RESULTATS – RONDES SG – jeudi 28 mars 2013 (après-midi)

Nombre de paires total : 1692
Nombre de paires NS : 843
Nombre de paires EO : 849

Classement NS
Rang Rang général Rang théorique IV paire Paire % PE PE Bonus
1 23 100 112 M. VAN DE MAELE JACQUES M. LEFEBVRE JACQUES 62,43% 334 23
2 250 607 72 M. PATALANO JOSEPH Mme KLINGER NICOLE 53,61% 100 16
3 264 308 92 M. BOULOY ALAIN M. LE STRAT CLAUDE 53,31% 96 3
4 355 489 80 Mme PICAULT DANIELE M. LE BOULCH MICHEL 51,53% 74 5
5 479 810 54 Mme BORDE NICOLE M. TOKAR JEAN CLAUDE 49,16% 45 8
6 494 485 80 Mme FETU MUGUETTE M. GUENEE PHILIPPE 48,95% 42  
7 529 590 74 Mme GORVEL JACQUELINE Mme JOST MICHELE 48,32% 31 2
8 628 311 92 M. PILLIAS PATRICK M. CLOIX JEAN FRANCOIS 45,68%    
9 646 207 102 Mme POULET BERNADETTE Mme GRANDJEAN CHANTAL 45,34%    
10 833 768 62 Mme CONSTANT MARINETTE Mme ROBIN MICHELE 36,44%    
Classement EO
Rang Rang général Rang théorique IV paire Paire % PE PE Bonus
1 114 694 62 Mme LEFEBVRE NICOLE M. ROBIN MAURICE 57,58% 161 49
2 137 65 112 Mme DEBISE CLAUDE M. HITIER GERALD 56,88% 146  
3 195 297 86 Mme THEIN MONIQUE M. POUYET JEAN-CLAUDE 55,27% 119 7
4 254 486 74 M. DELESCHAUD GUY Mme VIGNERON GENEVIEVE 53,81% 99 11
5 269 646 66 M. LORGET GILBERT M. MONNEAU NOEL 53,44% 95 16
6 340 676 64 Mme SEVERE MURIEL M. DE CUYPER ALAIN 51,57% 77 12
7 471 780 54 M. GRANT DOMINIQUE M. DELATOUCHE XAVIER 48,92% 47 8
8 585 352 82 M. GILBERT ANDRE M. EZPELETA FRANCIS 46,50%    
9 736 490 74 Mme FEYS MARYSE M. CORTADA CLAUDE 41,97%    
10 792 779 56 Mme PIGEON LILIANE M. PIGEON LEON 39,30%