RESULTATS – RONDES SG – jeudi 11 avril 2013 (après-midi)

Nombre de paires total : 1668
Nombre de paires NS : 825
Nombre de paires EO : 843

Classement NS
Rang Rang général Rang théorique IV paire Paire % PE PE Bonus
1 14 623 70 M. PATALANO JOSEPH M. CORTADA CLAUDE 63,66% 411 130
2 136 443 80 Mme FETU MUGUETTE M. GUENEE PHILIPPE 56,30% 146 22
3 351 419 82 M. GILBERT ANDRE M. EZPELETA FRANCIS 51,51% 74 3
4 359 113 112 Mme DEBISE CLAUDE M. HITIER GERALD 51,31% 72  
5 660 567 74 Mme GORVEL JACQUELINE Mme JOST MICHELE 44,58%    
6 675 777 56 Mme PIGEON LILIANE M. PIGEON LEON 43,97%   2
7 766 780 54 M. GRANT DOMINIQUE M. DELATOUCHE XAVIER 40,36%    
Classement EO
Rang Rang général Rang théorique IV paire Paire % PE PE Bonus
1 96 468 76 Mme FEYS MARYSE Mme KLINGER NICOLE 58,38% 174 33
2 159 503 74 Mme VIGNERON GENEVIEVE M. DELESCHAUD GUY 56,27% 134 21
3 443 319 86 Mme THEIN MONIQUE M. POUYET JEAN-CLAUDE 49,47% 53  
4 445 681 62 Mme BORDE NICOLE M. LORGET GILBERT 49,44% 53 6
5 574 783 52 Mme DEWYNTER EVELYNE M. MONNEAU NOEL 46,90%   4
6 604 219 92 M. BOULOY ALAIN M. LE STRAT CLAUDE 46,22%    
7 748 689 62 Mme ROBIN MICHELE M. ROBIN MAURICE 41,62%