Résultats Roy René – Jeudi 05 Janvier 2012 (après midi)

  Lien vers Roy René

NORD-SUD

Rang % p.e. bonus Nº de licences     Paires
36 62,64 303 34 00445016-03512763 IZARD Jean – VEILLARD Christiane
90 59,82 202 15 02187872-03792076 BESLAND Pierre – HAUX Martine
158 57,67 153 20 01000398-03440469 PLATEL Arlette – FETU Muguette
159 57,66 153 18 01177741-01858119 VIEILLART COMTE Laurence – SERVAN Jean
418 52,13 80 16 01345728-02195916 PATALANO Joseph – DE IRIBAR Jean
594 49,09 49 10 01939969-01939977 LAGON André – LAGON Yolande
598 49,02 48 01036773-01217034 GRANDJEAN Chantal – POULET Bernadette
648 48,26 38 1 00714049-03433068 JOST Michèle – GORVEL Jacqueline
683 47,56 29 01098921-04483749 FEYS Maryse – CORTADA Claude
739 46,42 01217042-01217050 KLINGER Nicole – CHARDONNEREAU Huguette

  EST-OUEST

Rang % p.e. bonus Nº de licences     Paires
13 65,39 465 22 00790429-02439356 AIRAULT Jacqueline – LE STRAT Claude
171 57,40 147 8 00636029-04484242 VIGNERON Geneviève – CINQUIN Jeannine
271 55,05 112 7 01137620-03792381 GUENEE Philippe – GUENEE Michel
710 47,42 18 01801845-S31-0008 PILLIAS Patrick – GOUBIOU Jean-Jacques
721 47,15 7 00272500-01103548 DEBISE Claude – HITIER Gérald
850 44,42 00721359-01217068 ROBIN Michèle – BEDU Nicole
907 43,06 2 02153047-02153089 TOKAR Jean-Claude – BORDE Nicole
948 42,22 2 02212679-02287987 PIGEON Liliane – PIGEON Léon
950 42,18 01481457-02267179 PICAULT Danièle – LE BOULCH Michel
1046 37,04 02439372-02469874 DELESCHAUD Guy – BOULOY Alain
1068 35,65 01067687-01098905 CONSTANT Marinette – BECCARIA Denise