| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 70,42 | 220 | 38 |
| 2 | 4 | M. Alain DE CUYPER – Mme Catherine JOURDAIN | 66,25 | 138 | 254 |
| 3 | 2 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 63,75 | 96 | |
| 4 | 3 | M. Benoit VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 46,88 | 66 | |
| 5 | 6 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 40,83 | 38 | 76 |
| 6 | 5 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 34,78 | ||
| 7 | 7 | Mme Denise LE BOULCH – M. Jean-Pierre MERIAUD | 27,17 |
RESULTATS – Régularité – Coupe des Clubs – vendredi 27 mars 2026 (soir).
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 26 mars 2026.
Total des paires: 934
| Rang | Théor. | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 267 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 69,74 | 1268 | 79 |
| 78 | 267 | 2 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel MEYER | 59,78 | 202 | 23 |
| 214 | 358 | 3 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 55,18 | 119 | 8 |
| 230 | 678 | 4 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 54,77 | 114 | 21 |
| 465 | 320 | 5 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 50,13 | 59 | |
| 514 | 858 | 6 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 49,34 | 48 | 8 |
| 617 | 877 | 7 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 47,10 | 14 | 5 |
| 664 | 358 | 8 | M. Henri PATRON – Mme Danielle DEROUX | 46,06 | ||
| 764 | 808 | 9 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 43,70 | 1 | |
| 795 | 915 | 10 | Mme Claire JEAMMES – Mme Jeannine BENSAMOUN | 43,01 | 2 | |
| 831 | 877 | 11 | M. Claude CORTADA – M. Jean-Pierre MERIAUD | 41,92 | 1 | |
| 879 | 808 | 12 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Bernadette HOURLIER | 39,30 |
RESULTATS Définitifs – Simultané des Elèves – mars 2026.
Total des paires: 931
| Rang | Théor. | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 77 | 223 | 1 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 62,56 | 169 | 12 |
| 371 | 290 | 2 | Mme Martine MONTEMBAULT – Mme Bernadette HOURLIER | 52,21 | 65 | |
| 418 | 103 | 3 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Danielle DURAND | 50,84 | 57 | |
| 513 | 44 | 4 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 48,74 | 40 | |
| 674 | 448 | 5 | M. Noel MONNEAU – M. Alain MIALON | 44,83 | ||
| 802 | 448 | 6 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 40,81 |
RESULTATS – Régularité – Coupe des Clubs – vendredi 20 mars 2026 (soir).
| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 60,42 | 254 | 160 |
| 2 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 59,03 | 166 | |
| 3 | 6 | Mme Denise LE BOULCH – M. Thierry BERCHERE | 56,25 | 122 | 160 |
| 4 | 5 | Mme Catherine JOURDAIN – M. Alain DE CUYPER | 52,08 | 94 | 56 |
| 5 | 2 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 51,39 | 62 | |
| 5 | 7 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 51,39 | 62 | 88 |
| 7 | 4 | M. Benoit VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 50,00 | 30 | |
| 8 | 10 | Mme Martine MONTEMBAULT – M. Jean-Jacques COURCOU | 45,14 | 64 | |
| 9 | 8 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 40,28 | ||
| 10 | 9 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 34,03 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 19 mars 2026.
Total des paires: 733
| Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 13 | 2 | 1 | A NS 1 | M. Thierry VENOT – M. Olivier DEBRY | 64,64 | 403 | 7 |
| 53 | 21 | 2 | A EO 1 | Mme Dominique VENOT – M. Claude MUSA | 59,98 | 217 | 1 |
| 59 | 192 | 3 | A NS 3 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 59,65 | 207 | 22 |
| 83 | 567 | 4 | A EO 8 | M. Alain BOULOY – M. Claude PERCHERON | 58,25 | 175 | 54 |
| 116 | 669 | 5 | A EO 4 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 57,03 | 147 | 48 |
| 198 | 192 | 6 | A NS 5 | M. Michel MEYER – M. Patrick PILLIAS | 54,52 | 107 | 1 |
| 309 | 233 | 7 | A EO 5 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 51,49 | 73 | |
| 354 | 716 | 8 | A NS 2 | Mme Claire JEAMMES – Mme Jeannine BENSAMOUN | 50,29 | 61 | 12 |
| 379 | 233 | 9 | A EO 7 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 49,72 | 55 | |
| 382 | 97 | 10 | A EO 3 | M. Claude STYGER – M. Jean François DEGOUD | 49,70 | 54 | |
| 388 | 386 | 11 | A NS 9 | M. Michel TURLOTTE – M. Henri PATRON | 49,62 | 52 | |
| 417 | 538 | 12 | A NS 8 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 48,92 | 44 | 4 |
| 506 | 271 | 13 | A NS 7 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 46,88 | ||
| 600 | 684 | 14 | A NS 4 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 43,33 | 2 | |
| 604 | 631 | 15 | A NS 6 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Bernadette HOURLIER | 43,22 | 1 | |
| 684 | 727 | 16 | A EO 2 | Mme Martine MONTEMBAULT – Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG | 39,76 | 1 | |
| 709 | 507 | 17 | A EO 9 | M. Claude RIEHL – M. Claude CORTADA | 37,65 | ||
| 722 | 649 | 18 | A EO 6 | Mme Nelly AMEILLE – Mme Danielle DURAND | 35,37 |