Total des paires: 1208
(MITCHELL HITIER 17 paires)
| N/S | ||||||
| Rang | Theo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus | 
| 37 | 65 | 1 | M. Claude MUSA – M. Alain SIMMONS | 61,97 | 236 | 11 | 
| 38 | 586 | 2 | M. Jean-Paul VELOT – M. Michel TURLOTTE | 61,88 | 233 | 106 | 
| 103 | 521 | 3 | Mme Jacqueline GORVEL – Mme Michèle JOST | 57,38 | 142 | 42 | 
| 339 | 259 | 4 | Mme Véronique HERBLOT – M. Jean DESVERGNES | 49,35 | 46 | |
| 369 | 301 | 5 | Mme Danièle PICAULT – Mme Colette HORENT | 48,55 | 34 | |
| 433 | 361 | 6 | Mme Suzanne FAVRE – Mme Corinne MEGLINKY | 46,10 | ||
| 541 | 415 | 7 | Mme Muriel SEVERE – M. Alain DE CUYPER | 40,72 | ||
| 579 | 542 | 8 | Mme Solange DAVID – M. Jean-Claude POUYET | 37,70 | 
| E/W | ||||||
| Rang | Théo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus | 
| 67 | 405 | 1 | M. Patrick JOURDAIN – Mme Elisabeth VANEL | 58,84 | 178 | 47 | 
| 70 | 103 | 2 | M. Serge JONKX – M. Jacques VAN DE MAELE | 58,57 | 174 | 8 | 
| 119 | 270 | 3 | M. Michel LE BOULCH – M. Jean-Claude CALLIONI | 55,88 | 131 | 15 | 
| 131 | 439 | 4 | Mme Nicole LEFEBVRE – Mme Nicole BEDU | 55,32 | 123 | 26 | 
| 254 | 545 | 5 | M. Henri PATRON – Mme Evelyne DEWYNTER | 51,37 | 73 | 14 | 
| 417 | 149 | 6 | M. Benoit VANEL – Mme Nicole BORDE | 46,19 | ||
| 479 | 555 | 7 | M. Claude CORTADA – M. Alain JEANNERET | 43,97 | 2 | |
| 553 | 294 | 8 | Mme Catherine JOURDAIN – Mme Maryse FEYS | 40,30 | ||
| 588 | 563 | 9 | M. Dominique DEWYNTER – Mme Nelly AMEILLE | 35,47 | 
