Nombre de paires total : 1885
Nombre de paires NS : 938
Nombre de paires EO : 947
| Classement NS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) | 
| 1 | 409 | 868 | 58 | M. LORGET GILBERT – M. CHABAUD JEAN PIERRE | 51,65% | 71 | 14 | 
| 2 | 459 | 690 | 70 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. PILLIAS PATRICK | 50,36% | 61 | 7 | 
| 3 | 754 | 909 | 50 | Mme BORDE NICOLE – M. TOKAR JEAN CLAUDE | 43,73% | 3 | |
| 4 | 916 | 921 | 48 | M. LAGON ANDRE – Mme LAGON YOLANDE | 35,78% | ||
| Classement EO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) | 
| 1 | 38 | 195 | 96 | M. JOURDAIN PATRICK – M. BOULAS JEAN PAUL | 62,87% | 281 | 31 | 
| 2 | 120 | 874 | 56 | M. EZPELETA FRANCIS – M. MONDAN MARC | 58,49% | 165 | 61 | 
| 3 | 519 | 682 | 68 | M. PATALANO JOSEPH – M. CORTADA CLAUDE | 49,62% | 49 | 4 | 
