RESULTATS – SIMULTANE ROY RENE – Jeudi 3 Mai 2012 (Après-midi)

Jeudi 3 Mai 2012   (Après-midi) – 2037 paires

NORD-SUD

Rang % p.e. bonus Nº de licences Paires
153 56,79 151 13 04484242-00636029 CINQUIN   Jeannine – VIGNERON Geneviève
169 56,40 143 8 01217034-01036773 POULET   Bernadette – GRANDJEAN Chantal
195 55,74 132 26 01481457-02267179 PICAULT   Danièle – LE BOULCH Michel
290 53,97 103 21 01345728-02439372 PATALANO   Joseph – DELESCHAUD Guy
622 48,11 35 01970799-09878557 COURBOULAY   Pierre – DUCHENE Roger
895 41,18 03433068-00714049 GORVEL   Jacqueline – JOST Michèle
970 35,98 01939969-01939977 LAGON André –   LAGON Yolande
988 33,73 03512763-00445016 VEILLARD   Christiane – IZARD Jean

EST-OUEST

Rang % p.e. bonus Nº de licences Paires
15 63,94 428 48 01742908-02111839 VAN DE MAELE   Jacques – LEFEBVRE Jacques
34 62,07 303 12 00709793-02439356 BOULAS   Jean-Paul – LE STRAT Claude
175 56,76 141 11 01177741-01858119 VIEILLART   COMTE Laurence – SERVAN Jean
464 50,93 67 11 01538810-01420356 SEVERE Muriel   – DE CUYPER Alain
476 50,78 65 4 01217068-01217042 BEDU Nicole –   KLINGER Nicole
506 50,27 59 00714073-04483749 PAQUAULT Jean   – CORTADA Claude
537 49,79 53 11 02153089-02153047 BORDE Nicole –   TOKAR Jean-Claude
721 46,59 2 00776198-03113694 ROBIN Maurice   – LEFEBVRE Nicole
944 40,17 01098905-01067687 BECCARIA   Denise – CONSTANT Marinette