Rang | Rang Théorique | Equipe | % | PE | PE Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Mme JOURDAIN CATHERINE – M. DELATOUCHE XAVIER | 61,25% | 124 | 63 |
2 | 1 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. LE BOULCH MICHEL | 55,00% | 76 | |
3 | 6 | M. BOULOY ALAIN – M. TOKAR JEAN CLAUDE | 52,50% | 50 | 34 |
4 | 5 | Mme PIGEON LILIANE – M. PIGEON LEON | 46,25% | 31 | 9 |
5 | 4 | M. MONDAN MARC – M. EZPELETA FRANCIS | 43,75% | ||
6 | 2 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. BERCHERE THIERRY | 41,25% | ||
387 |