Rang | Rang Théorique | Equipe | % | PE | PE Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mme VIGNERON GENEVIEVE – Mme CINQUIN JEANNINE | 77,50% | 97 | 6 |
2 | 4 | Mme AMEILLE NELLY – M. PILLIAS PATRICK | 48,75% | 59 | 27 |
3 | 6 | M. PATALANO JOSEPH – M. TOKAR JEAN CLAUDE | 46,25% | 39 | 27 |
4 | 3 | M. VAN DE MAELE JACQUES – M. BOULOY ALAIN | 45,00% | 24 | |
5 | 2 | Mme CLIPET MICHELE – M. BOULAS JEAN PAUL | 43,75% | ||
6 | 5 | M. MONNEAU NOEL – M. EZPELETA FRANCIS | 38,75% | ||
279 |