Rang | Rang Théorique | Equipe | % | PE | PE Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. BOULAS JEAN PAUL | 68,75% | 97 | 5 |
2 | 2 | M. LE STRAT CLAUDE – M. PATALANO JOSEPH | 62,50% | 57 | 2 |
3 | 5 | Mme BORDE NICOLE – Mme CLIPET MICHELE | 46,88% | 35 | 20 |
4 | 3 | Mme PICAULT DANIELE – M. LE BOULCH MICHEL | 43,75% | 15 | |
5 | 4 | M. TOKAR JEAN CLAUDE – M. BOULOY ALAIN | 28,13% | ||
231 |