RESULTATS – ROY RENE – jeudi 24 avril 2014 (après-midi)

NORD-SUD

 

Rang % p.e. bonus n° de licences     Paires
72 59,42 179 12 01345728-02439356 PATALANO Joseph – LE STRAT Claude
123 57,21 135   01511527-00709793 JONKX Serge – BOULAS Jean-Paul
241 52,60 84 13 03433068-00594904 GORVEL Jacqueline – JOST Michèle
372 48,71 45   01758335-00722927 DUREISSEIX Noëlle – THEIN Monique
418 47,14 27   01137620-03440469 GUENEE Philippe – FETU Muguette
434 46,60 16   09878557-01970799 DUCHENE Roger – COURBOULAY Pierre
496 44,28   3 01939977-01939969 LAGON Yolande – LAGON André
543 42,16     01217042-01217068 KLINGER Nicole – BEDU Nicole

 

EST-OUEST

 

Rang % p.e. bonus n° de licences     Paires
90 57,42 160 1 01742908-02111839 VAN DE MAELE Jacques – LEFEBVRE Jacques
252 51,79 80   00636029-04484242 VIGNERON Geneviève – CINQUIN Jeannine
258 51,64 79 6 01359555-02469874 GILBERT André – BOULOY Alain
305 50,74 65 11 00721359-00776198 ROBIN Michèle – ROBIN Maurice
320 50,31 61   02267179-01481457 LE BOULCH Michel – PICAULT Danièle
324 50,23 59 8 09881419-02645739 DELATOUCHE Xavier – GRANT Dominique
357 49,29 50   00272500-01103548 DEBISE Claude – HITIER Gérald
616 40,47     01036773-02153047 GRANDJEAN Chantal – TOKAR Jean-Claude