RESULTATS – ROY RENE – jeudi 4 septembre 2014 (après-midi)

 1875 paires

 

NORD-SUD

 

Rang % p.e. bonus n° de licences     Paires
103 58,98 177 36 02645739-09881419 GRANT Dominique – DELATOUCHE Xavier
149 56,86 147   00709793-04799790 BOULAS Jean-Paul – GARY René
355 51,84 82 11 01217042-01345728 KLINGER Nicole – PATALANO Joseph
409 50,76 70   01801845-02111839 PILLIAS Patrick – LEFEBVRE Jacques
576 48,04 34 4 03433068-00594904 GORVEL Jacqueline – JOST Michèle
827 41,95     02084804-04483749 DAVID Solange – CORTADA Claude

 

EST-OUEST

 

Rang % p.e. bonus n° de licences     Paires
27 63,88 324 28 00636029-02439356 VIGNERON Geneviève – LE STRAT Claude
246 54,36 109 23 01420356-01538810 DE CUYPER Alain – SEVERE Muriel
474 50,04 57 3 01519810-02153047 CLOIX Jean-François – TOKAR Jean-Claude
701 45,29   3 02153089-02469874 BORDE Nicole – BOULOY Alain
745 44,43     01481457-04804763 PICAULT Danièle – SCAZZOLA Monique
828 42,07     00272500-01103548 DEBISE Claude – HITIER Gérald
872 40,09     01036773-02153055 GRANDJEAN Chantal – WOSZCZYNSKI Marie-France