RESULTATS – RONDES SG – jeudi 11 décembre 2014 (après-midi)

 

Nombre de paires total : 1820
Nombre de paires NS : 905
Nombre de paires EO : 915

Classement NS
Rang Rang général Rang théorique IV paire Paire % PE PE Bonus
1 367 203 104 M. LE STRAT CLAUDE M. PATALANO JOSEPH 51,58% 77  
2 409 523 78 Mme POULET BERNADETTE Mme DAVID SOLANGE 50,90% 68 4
3 486 629 74 Mme KLINGER NICOLE Mme BEDU NICOLE 49,32% 52 4
4 610 305 96 Mme DEBISE CLAUDE M. GUENEE PHILIPPE 47,10% 7  
5 657 674 72 Mme GORVEL JACQUELINE Mme JOST MICHELE 45,89%   1
6 689 570 76 Mme LEFEBVRE NICOLE M. CLOIX JEAN FRANCOIS 45,26%    
7 790 582 76 Mme VIGNERON GENEVIEVE M. LORGET GILBERT 42,36%    
Classement EO
Rang Rang général Rang théorique IV paire Paire % PE PE Bonus
1 67 59 124 Mlle CECCALDI CHANTAL M. MUSA CLAUDE 59,58% 215 4
2 107 80 116 Mme PICAULT DANIELE M. BOULAS JEAN PAUL 58,14% 172 1
3 180 226 96 M. GILBERT ANDRE M. EZPELETA FRANCIS 55,93% 130 5
4 339 503 78 Mme FEYS MARYSE M. CORTADA CLAUDE 52,65% 83 6
5 376 212 98 Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE M. VAN DE MAELE JACQUES 51,89% 75  
6 497 331 88 Mme THEIN MONIQUE M. POUYET JEAN-CLAUDE 49,29% 50  
7 837 839 58 Mme BORDE NICOLE M. VANEL BENOIT 40,10%