Classement NS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang Théorique | Equipe | % | PE | PE Bonus |
1 | 2 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. BERCHERE THIERRY | 53,57% | 88 | 32 |
2 | 1 | M. JONKX SERGE – M. BOULAS JEAN PAUL | 52,14% | 55 | |
3 | 4 | M. JOURDAIN PATRICK – M. LAPLACE BERNARD | 51,07% | 38 | 21 |
4 | 5 | Mme DAVID SOLANGE – M. CORTADA CLAUDE | 50,36% | 26 | 17 |
4 | 6 | Mme RICHIER RENEE – M. RICHIER PIERRE | 50,36% | 26 | 32 |
6 | 3 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. TOKAR JEAN CLAUDE | 42,50% | ||
335 |
Classement EO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang Théorique | Equipe | % | PE | PE Bonus |
1 | 5 | M. LORGET GILBERT – M. SARRELABOUT JOEL | 58,33% | 93 | 106 |
2 | 7 | Mme DEPEYRE DOMINIQUE – M. DEPEYRE MARC | 55,42% | 58 | 106 |
3 | 1 | M. PILLIAS PATRICK – M. VAN DE MAELE JACQUES | 52,92% | 40 | |
4 | 2 | Mme JOURDAIN CATHERINE – M. DELATOUCHE XAVIER | 50,00% | 28 | |
5 | 4 | Mme FEYS MARYSE – Mme KLINGER NICOLE | 49,58% | 16 | |
6 | 3 | Mme OOGHE DUPONT MARIANNE – M. GENET ERIC | 42,50% | ||
7 | 6 | Mme BORDE NICOLE – M. VANEL BENOIT | 41,25% | ||
447 |