RESULTATS – ROY RENE – jeudi 2 mars 2017 (après-midi)

2084 PAIRES

 

NORD-SUD
Rang % p.e. bonus n° de licences     Paires
160 56,58 151 14 02153055-09881419 WOSZCZYNSKI Marie-France – DELATOUCHE Xavier
245 55,02 118 01098947-00581224 MARTIN Christian – MUSA Claude
290 54,02 106 16 02396100-02808733 GESMIER Michel – PRIMARD Pierre
360 52,97 90 13 02635003-02153089 VANEL Benoît – BORDE Nicole
504 50,45 63 9 01345728-00797152 PATALANO Joseph – POUYET Jean-Claude
540 49,89 56 04804763-00182767 SCAZZOLA Monique – CECCALDI Chantal
857 43,30 00714049-03433068 JOST Michèle – GORVEL Jacqueline
1011 34,14 02366129-02469882 CLIPET Michèle – AMEILLE Nelly
EST-OUEST
Rang % p.e. bonus n° de licences     Paires
104 58,65 187 52 01420356-01538810 DE CUYPER Alain – SEVERE Muriel
196 56,07 135 3 01036773-01899965 GRANDJEAN Chantal – GILBERT Bernard
209 55,74 130 34 03113694-02084804 LEFEBVRE Nicole – DAVID Solange
360 53,12 90 11 01217042-01217068 KLINGER Nicole – BEDU Nicole
546 50,18 55 02111839-01801845 LEFEBVRE Jacques – PILLIAS Patrick
784 45,53 04799790-01137620 GARY René – GUENEE Philippe
901 42,89 01098921-04483749 FEYS Maryse – CORTADA Claude
947 41,46 01962267-02635045 JOURDAIN Catherine – DEPEYRE Dominique