Total des paires: 1695
N/S | |||||
Rang | Rang théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
172 | 49 | M. Claude MUSA M. Claude LE STRAT |
56,05 | 129 | |
567 | 314 | M. Bernard GILBERT M. Pierre PRIMARD |
47,25 | 12 | |
575 | 267 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI M. Xavier DELATOUCHE |
47,08 | ||
656 | 676 | Mme Michele JOST Mme Jacqueline GORVEL |
45,08 | 1 | |
814 | 676 | Mme Nicole BEDU Mme Nicole KLINGER |
36,02 | ||
816 | 822 | M. Noel MONNEAU Mme Annie MONNEAU |
35,62 |
E/W | |||||
Rang | Rang théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
14 | 570 | Mme Muriel SEVERE M. Alain DE CUYPER |
64,35 | 413 | 133 |
61 | 123 | Mme Chantal GRANDJEAN M. Michel BONNEFON |
60,33 | 218 | 13 |
70 | 180 | M. Jacques VAN DE MAELE M. Jacques LEFEBVRE |
59,75 | 204 | 17 |
115 | 456 | Mme Catherine JOURDAIN M. Joel SARRELABOUT |
57,80 | 160 | 30 |
494 | 658 | M. Jean-Claude POUYET M. Claude CORTADA |
48,50 | 42 | 4 |
734 | 658 | Mme Solange DAVID Mme Nicole LEFEBVRE |
42,17 |