1996 paires
NORD-SUD |
Rang | % | p.e. | bonus | Paires |
75 | 61,04 | 212 | 3 | MUSA Claude – LE STRAT Claude |
151 | 57,69 | 151 | 9 | LEFEBVRE Jacques – VAN DE MAELE Jacques |
235 | 55,29 | 117 | 6 | JONKX Serge – PRIMARD Pierre |
440 | 51,01 | 70 | 9 | BEDU Nicole – KLINGER Nicole |
486 | 50,03 | 61 | 4 | FEYS Maryse – CORTADA Claude |
537 | 49,25 | 52 | 5 | GORVEL Jacqueline – JOST Michèle |
EST-OUEST |
Rang | % | p.e. | bonus | Paires |
337 | 53,38 | 91 | LE BOULCH Michel – SARRELABOUT Joël | |
527 | 49,60 | 54 | GRANDJEAN Chantal – JOURDAIN Patrick | |
806 | 43,67 | BORDE Nicole – VANEL Benoît | ||
845 | 42,71 | 1 | AMEILLE Nelly – DURAND Danielle | |
955 | 37,10 | DAVID Solange – POUYET Jean-Claude |