1789 paires
| NORD-SUD | 
| Rang | % | p.e. | bonus | Paires | 
| 23 | 65,77 | 342 | 68 | DELATOUCHE Xavier – JOURDAIN Patrick | 
| 102 | 59,88 | 175 | 5 | MUSA Claude – SIMMONS Alain | 
| 130 | 58,59 | 154 | 17 | BORDE Nicole – VANEL Benoît | 
| 349 | 52,76 | 80 | 11 | SEVERE Muriel – DE CUYPER Alain | 
| 530 | 48,59 | 40 | 7 | DAVID Solange – TURLOTTE Michel | 
| EST-OUEST | 
| Rang | % | p.e. | bonus | Paires | 
| 275 | 53,56 | 98 | WOSZCZYNSKI Marie-France – PRIMARD Pierre | |
| 688 | 44,44 | BEDU Nicole – KLINGER Nicole | ||
| 877 | 35,12 | DEWYNTER Evelyne – DEWYNTER Dominique | ||
| 897 | 31,29 | JEANNERET Alain – CORTADA Claude |