Un double clic sur votre nom et vous aurez accès à votre feuille de route…
2508 paires, dernier topage le 23/12/2012 à 15h02
| Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | |||||
| local | global | théo | 
 | 
 | 
 | Expert | Bonus | As d’Or | |
| 1 | 257 | 114 | NS | HISLER Evelyne | HISLER Alain | 59.04% | 182 | 2254 | |
| 2 | 384 | 2005 | NS | IZARD Jean | GRANT Dominique | 57.34% | 149 | 42 | 2127 | 
| 3 | 974 | 1346 | NS | COURBOULAY Pierre | DUCHENE Roger | 52.15% | 81 | 11 | 1537 | 
| 4 | 988 | 606 | NS | POULET Bernadette | GRANDJEAN Chantal | 52.02% | 80 | 1523 | |
| 5 | 1062 | 1346 | NS | PICAULT Daniele | LE BOULCH Michel | 51.57% | 75 | 9 | 1449 | 
| 6 | 1320 | 1694 | NS | GORVEL Jacqueline | JOST Michele | 49.68% | 55 | 11 | 1191 | 
| 7 | 1737 | 114 | NS | GILG Colette | BOULAS Jean paul | 46.48% | 774 | ||
| 8 | 1851 | 2230 | NS | PATALANO Joseph | TOKAR Jean claude | 45.49% | 10 | 660 | |
| 9 | 2438 | 2372 | NS | PIGEON Liliane | PIGEON Leon | 35.31% | 73 | ||
| Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | |||||
| local | global | théo | 
 | 
 | 
 | Expert | Bonus | As d’Or | |
| 1 | 635 | 746 | EO | CINQUIN Jeannine | VIGNERON Genevieve | 55.00% | 112 | 5 | 1876 | 
| 2 | 716 | 114 | EO | AIRAULT Jacqueline | LE STRAT Claude | 54.29% | 104 | 1795 | |
| 3 | 742 | 366 | EO | DEBISE Claude | HITIER Gerald | 54.09% | 101 | 1769 | |
| 4 | 896 | 2230 | EO | LEFEBVRE Nicole | ROBIN Maurice | 52.78% | 88 | 34 | 1615 | 
| 5 | 1214 | 1694 | EO | FEYS Maryse | CORTADA Claude | 50.48% | 63 | 13 | 1297 | 
| 6 | 1294 | 2165 | EO | SEVERE Muriel | DE CUYPER Alain | 49.83% | 57 | 23 | 1217 | 
| 7 | 1406 | 1095 | EO | LEFEBVRE Jacques | POUYET Jean-Claude | 49.01% | 48 | 1105 | |
| 8 | 2037 | 2455 | EO | BORDE Nicole | BOULOY Alain | 43.71% | 11 | 474 | |
| 9 | 2201 | 1892 | EO | BEDU Nicole | KLINGER Nicole | 41.75% | 310 | ||
