Rang | Rang Théorique | Equipe | % | PE | PE Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. LE BOULCH MICHEL | 56,25% | 128 | 8 |
2 | 5 | M. MONDAN MARC – M. EZPELETA FRANCIS | 52,50% | 79 | 52 |
2 | 4 | Mme JOURDAIN CATHERINE – M. DELATOUCHE XAVIER | 52,50% | 79 | 36 |
4 | 2 | M. SARRELABOUT JOEL – M. LORGET GILBERT | 51,25% | 32 | |
5 | 3 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. BERCHERE THIERRY | 46,25% | ||
6 | 6 | M. TOKAR JEAN CLAUDE – M. BOULOY ALAIN | 41,25% | ||
414 |