Rang | Rang Théorique | Equipe | % | PE | PE Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mme JOURDAIN CATHERINE – M. DELATOUCHE XAVIER | 59,38% | 109 | 89 |
2 | 2 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. LE BOULCH MICHEL | 53,13% | 64 | 2 |
3 | 1 | M. VAN DE MAELE JACQUES – M. BOULAS JEAN PAUL | 46,88% | 40 | |
3 | 3 | Mme OOGHE DUPONT MARIANNE – M. GESMIER MICHEL | 46,88% | 40 | 1 |
5 | 5 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. BOULOY ALAIN | 43,75% | ||
345 |