Division 3: A Etampes, ETAMPES (T.B.) perd contre ORSAY (J.D.) 52 – 59.
Division 4: A Gif, ETAMPES (B.V.) perd contre GIF (X.B.) 62 – 31.
Division 4: A Orsay, ETAMPES (S.D.) gagne contre ORSAY (P.B.) 59 – 61.
Division 5: A Etampes, ETAMPES (D.W.) gagne contre MENNECY (P.H.) 66 – 25. .
Division 5: A Ballancourt, ETAMPES (P.B.) perd contre BALLANCOURT- LARDY 79 – 38.
Le 5ème tour se déroulera lundi 13 février 2023:
En division 3, Etampes (T.B.) jouera à GIF contre GIF (B.B.).
En division 4, Etampes (B.V.) jouera à domicile contre GIF (D.B.).
En division 4, Etampes (S.D.) jouera à domicile contre ORSAY (N.L.J.).
En division 5, Etampes (D.W.) jouera à Ballancourt contre BALLANCOURT – LARDY.
En division 5, Etampes (P.B.) jouera à domicile contre MENNECY (J.C.T.).
CLASSEMENT APRES 4 TOURS:
Division 3:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Classement | |
1. Club De Bridge De Gif [Robert GIRARD] | 13,72 | 11,23 | 7,46 | 7,05 | 39,46 | 3 | |||
2. Club De Bridge De Gif [Brigitte BAVIERA] | 10,99 | 3,89 | 0,00 (F) | 14,88 | 7 | ||||
3. Club De Bridge De Gif [Anne ROMET LEMONNE] | 6,28 | 9,01 | 12,95 | 28,24 | 5 | ||||
4. Club de Bridge Villebon-Palaiseau [Jean Pierre HUYGHE] | 8,77 | 16,11 | 12,33 | 2,42 | 39,63 | 2 | |||
5. Bridge Orsay Club [Jean DESVERGNES] | 12,00 (F) | 7,05 | 11,68 | 30,73 | 4 | ||||
6. Club De Bridge De Gif [Liliane FAUCHERE] | 12,54 | 7,67 | 7,05 | 27,26 | 6 | ||||
7. Bridge Club D’Etampes [Thierry BERCHERE] | 12,95 | 17,58 | 8,32 | 12,95 | 51,80 | 1 |
DIVISION 4 Poule 1
Poule 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Classement |
1. Bridge Club De Dourdan [Alain JACOB] | 18,09 | 19,06 | 15,83 | 10,50 | 63,48 | 1 | ||||
2. Bridge Club D’Etampes [Benoit VANEL] | 1,91 | 4,03 | 17,99 | 18,29 | 42,22 | 4 | ||||
3. Club De Bridge De Chevreuse [Serge RICOUT] | 1,91 | 18,09 | 15,08 | 10,75 | 45,83 | 3 | ||||
4. Club De Bridge De Gif [Xavier BINET] | 0,94 | 15,97 | 10,75 | 13,15 | 40,81 | 5 | ||||
5. Bridge Club Massy [Joseph PAUMIER] | 2,01 | 4,92 | 1,02 | 3,75 | 11,70 | 8 | ||||
6. Bridge Club De Dourdan [Danielle DEROUX] | 4,17 | 9,25 | 1,10 | 13,90 | 28,42 | 7 | ||||
7. Club De Bridge De Gif [Dominique BELLON] | 9,50 | 6,85 | 18,98 | 18,90 | 54,23 | 2 | ||||
8. Bridge Orsay Club [Jean-Pierre DUCHANGE] | 1,71 | 9,25 | 16,25 | 6,10 | 33,31 | 6 |
DIVISION 4 Poule 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Classement | |
1. Club De Bridge De Gif [Denise VOISIN] | 20,00 | 15,08 | 4,31 | 1,35 | 40,74 | 5 | ||||
2. Bridge Club D’Etampes [Solange DAVID] | 4,61 | 10,50 | 17,89 | 13,15 | 46,15 | 2 | ||||
3. Bridge Club De Dourdan [Pierre GILSON] | 0,00 | 15,39 | 12,33 | 17,13 | 44,85 | 3 | ||||
4. Bridge Orsay Club [Philippe BALLAN] | 4,92 | 9,50 | 6,66 | 8,54 | 29,62 | 7 | ||||
5. Club De Bridge De Chevreuse [Sylvie FONTAINE] | 2,11 | 7,67 | 8,77 | 16,25 | 34,80 | 6 | ||||
6. Club De Bridge De Gif [Claudine BARTHELEMY] | 15,69 | 13,34 | 7,05 | 5,92 | 42,00 | 4 | ||||
7. Bridge Orsay Club [Nicole LE JONCOUR] | 18,65 | 11,46 | 11,23 | 12,95 | 54,29 | 1 | ||||
8. Club De Bridge De Breuillet [Bernard GATIN] | 6,85 | 2,87 | 3,75 | 14,08 | 27,55 | 8 |
Division 5:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Classement | |
1. Bridge Club D’Etampes [Dominique DEWYNTER] | 5,40 | 18,74 | 17,24 | 41,38 | 1 | ||
2. Bridge Club Mennecy [Jean Claude TOUSSAINT] | 14,60 | 10,25 | 11,68 | 36,53 | 3 | ||
3. Bridge Club de Ballancourt – Lardy [Jean-Pierre LANGLET] | 9,75 | 17,24 | 3,89 | 30,88 | 4 | ||
4. Bridge Club D’Etampes [Patrice BLONDEL] | 1,26 | 2,76 | 7,05 | 11,07 | 5 | ||
5. Bridge Club Mennecy [Patrick HUET] | 2,76 | 8,32 | 16,11 | 12,95 | 40,14 | 2 |