Division 3: A Gif, ETAMPES (T.B.) gagne contre GIF (B.B.) 15 – 64.
Division 4: A Etampes, ETAMPES (B.V.) gagne contre GIF (D.B.) 63 – 48.
Division 4: A Etampes, ETAMPES (S.D.) perd contre ORSAY (N.L.J.) 41 – 54.
Division 5: A Ballancourt, ETAMPES (D.W.) perd contre BALLANCOURT – LARDY 43 – 29. .
Division 5: A Etampes, ETAMPES (P.B.) perd contre MENNECY (J.C.T.) 31 – 89.
Le 6ème tour se déroulera lundi 6 mars 2023:
En division 3, Etampes (T.B.) jouera à domicile contre GIF (A.R.L.).
En division 4, Etampes (B.V.) jouera à domicile contre DOURDAN (D.R.).
En division 4, Etampes (S.D.) jouera à domicile contre GIF (C.B.).
En division 5, Etampes (D.W.) ne joue pas et, terminant 2ème de sa poule, est qualifié pour la Finale de Comité.
En division 5, Etampes (P.B.) ne joue pas et termine 5ème de sa poule.
CLASSEMENT APRES 5 TOURS:
Division 3 poule 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Classement | |
1.Club De Bridge De Gif [Robert GIRARD] | 13,72 | 11,23 | 11,23 | 7,46 | 7,05 | 50,69 | 2 | ||
2. Club De Bridge De Gif [Brigitte BAVIERA] | 10,99 | 3,89 | 0,00 (F) | 1,91 | 16,79 | 7 | |||
3. Club De Bridge De Gif [Anne ROMET LEMONNE] | 6,28 | 9,01 | 12,95 | 2,01 | 30,25 | 6 | |||
4. Club de Bridge Villebon-Palaiseau [Jean Pierre HUYGHE] | 8,77 | 16,11 | 12,33 | 2,42 | 39,63 | 4 | |||
5. Bridge Orsay Club [Jean DESVERGNES] | 8,77 | 12,00 (F) | 7,05 | 11,68 | 39,50 | 5 | |||
6. Club De Bridge De Gif [Liliane FAUCHERE] | 12,54 | 17,99 | 7,67 | 7,05 | 45,25 | 3 | |||
7. Bridge Club D’Etampes [Thierry BERCHERE] | 12,95 | 18,09 | 17,58 | 8,32 | 12,95 | 69,89 | 1 | ||
DIVISION 4 Poule 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Classement | |
1. Bridge Club De Dourdan [Alain JACOB] | 18,09 | 19,06 | 11,90 | 15,83 | 10,50 | 75,38 | 1 | |||
2. Bridge Club D’Etampes [Benoit VANEL] | 1,91 | 4,03 | 17,99 | 13,34 | 18,29 | 55,56 | 5 | |||
3. Club De Bridge De Chevreuse [Serge RICOUT] | 1,91 | 18,09 | 15,08 | 17,58 | 10,75 | 63,41 | 2 | |||
4. Club De Bridge De Gif [Xavier BINET] | 0,94 | 15,97 | 10,75 | 13,15 | 16,38 | 57,19 | 4 | |||
5. Bridge Club Massy [Joseph PAUMIER] | 8,10 | 2,01 | 4,92 | 1,02 | 3,75 | 19,80 | 8 | |||
6. Bridge Club De Dourdan [Danielle DEROUX] | 4,17 | 2,42 | 9,25 | 1,10 | 13,90 | 30,84 | 7 | |||
7. Club De Bridge De Gif [Dominique BELLON] | 9,50 | 6,66 | 6,85 | 18,98 | 18,90 | 60,89 | 3 | |||
8. Bridge Orsay Club [Jean-Pierre DUCHANGE] | 1,71 | 9,25 | 3,62 | 16,25 | 6,10 | 36,93 | 6 |
DIVISION 4 Poule 2
1. Club De Bridge De Gif [Denise VOISIN] | 20,00 | 15,08 | 10,99 | 4,31 | 1,35 | 51,73 | 4 | |||
2. Bridge Club D’Etampes [Solange DAVID] | 4,61 | 10,50 | 17,89 | 7,05 | 13,15 | 53,20 | 3 | |||
3. Bridge Club De Dourdan [Pierre GILSON] | 0,00 | 15,39 | 12,33 | 14,43 | 17,13 | 59,28 | 2 | |||
4. Bridge Orsay Club [Philippe BALLAN] | 4,92 | 9,50 | 6,66 | 8,54 | 17,58 | 47,20 | 6 | |||
5. Club De Bridge De Chevreuse [Sylvie FONTAINE] | 9,01 | 2,11 | 7,67 | 8,77 | 16,25 | 43,81 | 7 | |||
6. Club De Bridge De Gif [Claudine BARTHELEMY] | 15,69 | 5,57 | 13,34 | 7,05 | 5,92 | 47,57 | 5 | |||
7. Bridge Orsay Club [Nicole LE JONCOUR] | 18,65 | 12,95 | 11,46 | 11,23 | 12,95 | 67,24 | 1 | |||
8. Club De Bridge De Breuillet [Bernard GATIN] | 6,85 | 2,87 | 2,42 | 3,75 | 14,08 | 29,97 | 8 |
Division 5:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Classement | |
1. Bridge Club D’Etampes [Dominique DEWYNTER] | 5,40 | 6,85 | 18,74 | 17,24 | 48,23 | 2 | |
2. Bridge Club Mennecy [Jean Claude TOUSSAINT] | 14,60 | 10,25 | 18,90 | 11,68 | 55,43 | 1 | |
3. Bridge Club de Ballancourt – Lardy [Jean-Pierre LANGLET] | 13,15 | 9,75 | 17,24 | 3,89 | 44,03 | 3 | |
4. Bridge Club D’Etampes [Patrice BLONDEL] | 1,26 | 1,10 | 2,76 | 7,05 | 12,17 | 5 | |
5. Bridge Club Mennecy [Patrick HUET] | 2,76 | 8,32 | 16,11 | 12,95 | 40,14 | 4 |