Classement NS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang Théorique | Equipe | % | PE | PE Bonus |
1 | 1 | M. JONKX SERGE – M. BOULAS JEAN PAUL | 63,67% | 85 | 27 |
2 | 4 | M. CORTADA CLAUDE – M. JOURDAIN PATRICK | 56,92% | 53 | 111 |
3 | 3 | M. EZPELETA FRANCIS – M. MONDAN MARC | 54,75% | 37 | 7 |
4 | 5 | Mme OOGHE DUPONT MARIANNE – M. GENET ERIC | 47,25% | 25 | 31 |
5 | 6 | Mme DAVID SOLANGE – Mlle SAMSON MONIQUE | 41,75% | 14 | 24 |
6 | 2 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – Mme LEFEBVRE NICOLE | 35,67% | ||
414 |
Classement EO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang Théorique | Equipe | % | PE | PE Bonus |
1 | 1 | M. LEFEBVRE JACQUES – M. PILLIAS PATRICK | 63,50% | 85 | 27 |
2 | 4 | Mme JOURDAIN CATHERINE – M. DELATOUCHE XAVIER | 59,40% | 53 | 111 |
3 | 3 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. BERCHERE THIERRY | 55,80% | 37 | 6 |
4 | 7 | Mme RICHIER RENEE – M. RICHIER PIERRE | 47,90% | 25 | 84 |
5 | 5 | Mme BORDE NICOLE – Mme KLINGER NICOLE | 43,50% | 14 | 2 |
6 | 6 | Mme SCHNEIDER MARIE – M. SCHNEIDER PIERRE | 41,30% | 2 | |
7 | 2 | M. GESMIER MICHEL – M. LEROUGE JEAN PIERRE | 35,90% | ||
446 |