| Total des paires : 58 | |||||
| N/S | |||||
| Rang | Rang théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
| 6 | 9 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI M. Thierry BERCHERE |
56,08 | 134 | 11 |
| 8 | 24 | M. Claude CORTADA Mme Solange DAVID |
55,21 | 108 | 34 |
| 10 | 14 | M. Michel LE BOULCH Mme Azadeh TAGHAVIAN |
54,21 | 89 | 8 |
| 19 | 12 | Mme Chantal GRANDJEAN M. Benoit VANEL |
46,57 | 27 | |
| 25 | 12 | M. Patrick JOURDAIN M. Jacques VAN DE MAELE |
41,62 |
| E/W | |||||
| Rang | Rang théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
| 5 | 24 | Mme Nicole BORDE M. Pierre PRIMARD |
55,56 | 151 | 58 |
| 14 | 29 | M. Michel TURLOTTE Mme Yolande JOLIOT-DELCOURT |
51,30 | 60 | 19 |
| 21 | 8 | M. Serge JONKX M. Marc MONDAN |
47,40 | ||
| 22 | 12 | Mme Marianne OOGHE DUPONT M. Michel GESMIER |
46,27 | ||
| 23 | 17 | Mme Maryse FEYS Mme Catherine JOURDAIN |
45,79 |