1913 paires
NORD-SUD |
Rang | % | p.e. | bonus | Paires |
26 | 62,80 | 334 | 16 | MUSA Claude – LE STRAT Claude |
42 | 61,38 | 272 | 39 | WOSZCZYNSKI Marie-France – PRIMARD Pierre |
525 | 49,15 | 51 | 4 | SEVERE Muriel – DE CUYPER Alain |
526 | 49,09 | 51 | 5 | GORVEL Jacqueline – JOST Michèle |
934 | 26,83 | CORTADA Claude – JEANNERET Alain |
EST-OUEST |
Rang | % | p.e. | bonus | Paires |
279 | 54,56 | 103 | 25 | BEDU Nicole – TURLOTTE Michel |
352 | 53,17 | 85 | GRANDJEAN Chantal – VANEL Benoît | |
569 | 48,51 | 42 | FEYS Maryse – LE BOULCH Michel | |
806 | 43,26 | JONKX Serge – JOURDAIN Patrick |