| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 4 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 68,06 | 133 | 106 |
| 2 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 61,81 | 86 | |
| 3 | 7 | M. Alain DE CUYPER – Mme Catherine JOURDAIN | 60,42 | 64 | 103 |
| 4 | 6 | Mme Solange DAVID – M. Musbah LATIFY | 53,47 | 44 | 47 |
| 4 | 2 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 53,47 | 44 | |
| 6 | 7 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 49,31 | 27 | 20 |
| 7 | 2 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Bernard LAPLACE | 48,61 | 16 | |
| 8 | 5 | M. Benoit VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 40,97 | ||
| 9 | 9 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 36,11 | ||
| 10 | 9 | Mme Nelly AMEILLE – Mme Elisabeth VANEL | 27,78 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 16 mai 2025 (soir).
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 15 mai 2025.
Une paire du club d’Etampes première dans le classement national !
Total des paires: 609
| Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 196 | 1 | A EO 2 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 69,10 | 1106 | 89 |
| 19 | 316 | 2 | A NS 2 | M. Michel MEYER – M. Bernard LAPLACE | 64,06 | 319 | 82 |
| 25 | 24 | 3 | A NS 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 63,12 | 282 | 7 |
| 84 | 139 | 4 | A EO 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 58,20 | 159 | 9 |
| 90 | 232 | 5 | A EO 3 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 57,81 | 153 | 17 |
| 217 | 275 | 6 | A NS 3 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 53,07 | 86 | 4 |
| 290 | 559 | 7 | A EO 6 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 50,41 | 62 | 11 |
| 321 | 566 | 8 | A NS 6 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 49,51 | 52 | 9 |
| 523 | 550 | 9 | A EO 5 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Bernadette HOURLIER | 42,01 | 1 | |
| 525 | 480 | 10 | A EO 4 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 41,87 | ||
| 562 | 536 | 11 | A NS 5 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 39,63 | ||
| 575 | 603 | 12 | A EO 7 | Mme Martine MONTEMBAULT – M. Jean-Paul LE-GOFF | 38,64 | 1 | |
| 591 | 536 | 13 | A NS 4 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 36,68 | ||
| 602 | 603 | 14 | A NS 7 | Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG – Mme Claire JEAMMES | 34,87 |
RESULTATS (provisoires)- Simultané des Elèves – Mai 2025.
Total des paires: 246
| Rang | Théor. | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 4 | 89 | 1 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jacques PETITGAND | 70,23 | 371 | 52 |
| 84 | 15 | 2 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 54,58 | 74 | |
| 109 | 89 | 3 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 51,74 | 56 | |
| 129 | 216 | 4 | Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG – Mme Claire JEAMMES | 49,84 | 43 | 6 |
| 152 | 216 | 5 | Mme Martine MONTEMBAULT – M. Jean-Paul LE-GOFF | 47,10 | 26 | 4 |
| 196 | 37 | 6 | Mme Danielle DURAND – Mme Jocelyne BARBERON | 42,79 | ||
| 237 | 172 | 7 | Mme Véronique BALNY – Mme Marie Madeleine THIROUIN | 33,72 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 9 mai 2025 (soir).
| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 1 | M. Patrick JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 64,58 | 118 | 17 |
| 2 | 5 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 57,29 | 75 | 108 |
| 3 | 2 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 53,13 | 54 | |
| 4 | 3 | M. Benoit VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 48,96 | 39 | |
| 5 | 8 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 46,88 | 26 | 71 |
| 6 | 7 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 44,79 | 12 | 21 |
| 7 | 5 | M. Jean Pierre BELJAMBE – M. Bernard LAPLACE | 43,75 | ||
| 8 | 5 | M. Alain DE CUYPER – Mme Catherine JOURDAIN | 40,63 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 8 mai 2025.
Total des paires: 656
| Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | B |
| 63 | 620 | 1 | A EO 7 | Mme Françoise VÉLOT – M. Jean-Paul VÉLOT | 59,85 | 190 | 73 |
| 81 | 296 | 2 | A EO 3 | M. Henri PATRON – Mme Danielle DEROUX | 58,58 | 168 | 26 |
| 103 | 16 | 3 | A NS 1 | Mme Dominique VENOT – M. Claude MUSA | 57,52 | 148 | |
| 148 | 262 | 4 | A NS 2 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 55,84 | 120 | 9 |
| 161 | 158 | 5 | A EO 2 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 55,01 | 114 | 1 |
| 183 | 158 | 6 | A EO 1 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Michel MEYER | 54,31 | 104 | |
| 230 | 296 | 7 | A NS 3 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 52,60 | 87 | 4 |
| 245 | 614 | 8 | A NS 6 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 52,13 | 82 | 17 |
| 303 | 507 | 9 | A EO 5 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 50,73 | 65 | 8 |
| 329 | 483 | 10 | A NS 4 | M. Michel TURLOTTE – M. Bernard LAPLACE | 49,91 | 57 | 6 |
| 351 | 432 | 11 | A EO 4 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 49,39 | 51 | 3 |
| 535 | 507 | 12 | A NS 5 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 43,36 | ||
| 622 | 578 | 13 | A EO 6 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 38,20 | ||
| 629 | 601 | 14 | A NS 7 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Jocelyne BARBERON | 37,54 | ||
| 646 | 578 | 15 | A EO 8 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 35,09 |