RESULTATS – RONDES DE FRANCE – vendredi 11 mai 2018 (soir)

 

Total des paires: 76

N/S
Rang Rang théo PAIRES % P.E. Bonus
11 25 Mme Nicole BORDE – M. Jean Pierre BELJAMBE 54,45 106 22
19 27 M. Joel SARRELABOUT – M. Alain DE CUYPER 50,33 56 8
24 25 Mme Maryse FEYS – Mme Catherine JOURDAIN 48,20 28 1
35 36 Mme Yolande JOLIOT-DELCOURT – M. Jean-Paul VELOT 41,54 1

 

E/W
Rang Rang théo PAIRES % P.E. Bonus
1 14 Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Thierry BERCHERE 64,19 453 95
7 11 M. Xavier DELATOUCHE – M. Serge JONKX 60,72 150 12
32 20 M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN 40,79
33 19 Mme Chantal GRANDJEAN – M. Benoit VANEL 39,77

LES DONJONS DU SUD ESSONNE – 10 mai 2018 à Dourdan

 

Le Festival des Donjons du Sud Essonne est organisé par les 3 clubs de Dourdan, Etampes et Breuillet à tour de rôle. Cette 4ème édition s’est déroulée le jeudi 10 mai 2018 à Dourdan sous forme de deux tournois distincts ‘Open’ et ‘Promotion 3ème & 4ème Séries’, avec une présence importante de bridgeurs de toute l’Ile de France et d’ailleurs: 128 joueurs en Open et 46 en Promotion.

Le tournoi Open fut remporté par la paire Bruno ALEXIS – Pascal LANDAU-ROMIEU du club d’Antony et le tournoi Promotion par la paire Muriel SEVERE – Alain DE CUYPER du club d’Etampes.

En marge des classements officiels établis par l’arbitre, se dispute l’attribution du trophée des Donjons revenant à l’un des 3 clubs organisateurs: Suivant le strict respect d’une procédure adoptée par les 3 clubs, le trophée a été décerné cette année, et pour la première fois, au club d’Etampes.

 

 

 

 

RESULTAT – LES DONJONS DU SUD ESSONNE – jeudi 10 mai 2018- DOURDAN – Open

 

 

(les paires d’Etampes, de Dourdan, de Breuillet)

Rang Rang th. % Joueurs PE Bruts PE Bonus
1 5  62.53  00184028 – M. Pascal LANDAU-ROMIEU 00709933 – M. Bruno ALEXIS 1093 90
2 2  61.72  00334673 – M. Jean-Yves DANIC 00446634 – Mme Anne Marie COLOMBARO 764 33
3 36  61.67  02055657 – M. Colin DEHEEGER 02840537 – Mme Amel ASMI 616 280
4 4  61.24  00756786 – M. Gilbert WEIL 01646829 – M. Thierry VENOT 527 19
5 22  60.32  01402495 – M. Eric CHARBONNEL 09878432 – Mme Laure JACQUET 465 114
6 30  59.62  09920019 – M. Samir KHANFIR 01239997 – M. Yves WEISSELBERGER 419 137
7 20  58.98  01649443 – M. Michel CREHANGE 01652272 – Mme Annie Claude CREHANGE 383 70
8 40  58.66  00714015 – Mme Colette GILG 01868100 – Mme Francoise MENETTE 353 143
9 6  58.01  00596413 – M. Pierre CHARBIT 03187425 – M. Emmanuel PIGEAUD 328 00
10 7  58.01  00259607 – M. Bruno BAROGHEL 00695885 – M. Serge METZ 307 00
11 10 57.96   02431328 – M. Jean Claude COVIN 09879216 – Mme Anne BONNARD 288 00
12 1  57.53  00235251 – M. Hubert PARISIS 00328775 – M. Gaston MEJANE 272 00
13 16  56.99  02527151 – M. Vincent LANGLET 02622034 – M. Guillaume LANGLET 257 9
14 26  56.88  00299728 – M. Georges PODEUR 04486933 – Mme Francoise FICOT 244 32
15 47  56.45  01759044 – Mme Martine DESALEUX 01875006 – M. Laurent PETITBON 231 82
16 18  55.97  01518549 – M. Gilles BROSSARD 02439778 – Mme Monique MORIN 220 2
17 3  54.84  00530388 – M. Jean Luc GUESDON 02240381 – Mme Catherine LABETOULLE 210 00
18 13  54.68  00434142 – Mme Catherine DE RAVINEL 02497304 – M. Thierry DE RAVINEL 200 00
19 17  54.19  00332370 – M. Marc AMBLARD 09883845 – Mme Janine AMBLARD 191 00
20 14  53.92  01178963 – M. Patrick EYMARD 01178997 – Mme Nathalie EYMARD 182 00
21 38  53.49  01533068 – Mme Christine SAPIR 03112365 – M. Luc MARQUET 174 28
22 23  53.39  01354076 – Mme Daniele ROUX 03439438 – M. Philippe COMMEROT 166 00
23 33  52.20  01858119 – M. Jean SERVAN 02616293 – Mme Ekaterina TCHOULKINE 159 12
24 11  51.94  01199662 – Mme Maryse HERENT 02113421 – M. Gwenael ROBIN 151 00
25 8  51.61  02508036 – M. Jean-Paul DANON 03441532 – M. Jean Paul DIET 145 00
26 27  51.34  01216028 – Mme Francoise AMBARD 01646720 – Mme Dominique VENOT 138 00
27 19  50.75  01951153 – M. Mihail MACRI 03867754 – Mme Catherine POINTURIER 131 00
28 15  50.59  01513218 – M. Philippe LAFOUGE 02340511 – M. Philippe CHATEAUX 125 00
29 50  50.11  02267179 – M. Michel LE BOULCH 02808733 – M. Pierre PRIMARD 119 23
30 46  49.89  00366816 – M. Charles PUIROUD 02436633 – M. Xavier DESJACQUES 113 15
31 54  49.84  01957226 – M. Louis MOUSSARD 02670629 – M. Dan COSTOVICI 107 24
32 28  49.46  00581901 – Mme Eve SCHELTENS 01206904 – Mme Bernadette MOURGUES 101 00
33 12  49.30  04801777 – Mme Christiane PUJOLLE 04801876 – M. Jean Pierre PUJOLLE 95 00
34 21  49.25  01805574 – M. Brice VINCENT 05487691 – M. Florian LIEHRMANN 89 00
35 32  48.66  01518515 – M. Gérard BOULLIE 01733098 – M. Jean FERON 83 00
36 34  48.49  00182767 – Mme Chantal CECCALDI 02113869 – M. Jean Pierre CECCALDI 77 00
37 35  48.23  00714081 – M. Bruno ROUY 00722000 – M. Jean Claude MONIER 71 00
38 29  47.96  00769606 – M. Jean Pierre CHARPENTIER 03121027 – Mme Francoise PETREQUIN 65 00
39 61  47.69  03440477 – Mme Jacqueline BARRY 09878458 – M. Pierre GILSON 58 15
40 44  46.83  01954751 – Mme Bernadette JURET RAFIN 01954785 – M. Christian JURET RAFIN 51 00
41 56  46.08  02396100 – M. Michel GESMIER 02397497 – Mme Marianne OOGHE DUPONT 43 6
42 45  45.91  01737420 – M. Daniel BALOU 01652595 – Mme Catherine BALOU 33 00
43 64  45.75  00277443 – Mme Catherine TOUCHART 09881930 – Mme Annie TORRENS 21 11
44 63  45.38  01000398 – Mme Arlette PLATEL 03440360 – Mme Claudie LAURY 00 9
45 24  45.11  01657040 – M. Daniel DUONG 01657066 – Mme Brigitte DUONG 00 00
46 31  44.62  01107011 – M. Philippe BENET 01177741 – Mme Laurence VIEILLART COMTE 00 00
47 59  44.52  01187617 – Mme Claude BOUDIN 01275834 – M. Jean Pierre GUEGUEN 00 1
48 43  44.35  02111839 – M. Jacques LEFEBVRE 02153055 – Mme Marie France WOSZCZYNSKI 00 00
49 39  44.19  01825233 – M. Sylvain SAPIR 03794717 – Mme Sylvie MILLET 00 00
50 42  44.14  01036773 – Mme Chantal GRANDJEAN 01801845 – M. Patrick PILLIAS 00 00
51 48  43.87  03792779 – M. Jean Claude MELMOUX 04804763 – Mme Monique SCAZZOLA 00 00
52 25  43.44  00581224 – M. Claude MUSA 00790429 – Mme Jacqueline AIRAULT 00 00
53 51  43.44  01758814 – M. Jean Pierre LEROUGE 01656381 – M. Serge LENOIR 00 00
54 62  43.23  02596172 – M. Francois VERMANDE 05586691 – M. Quentin VERMANDE 00 00
55 37  43.01  01203984 – Mme Chantal BOULLIE 01194894 – M. Gérard COUILLEAUX 00 00
56 9  42.47  00830689 – Mme Helene PRELI 01965360 – M. Bechir ARFAOUI 00 00
57 60  42.31  01420372 – M. Joel SARRELABOUT 02111847 – M. Patrick JOURDAIN 00 00
58 53  42.10  01656365 – M. Antoine SETTIPANI 09879034 – M. Gérard FIMA 00 00
59 49  41.99  01000447 – Mme Claudie MOLEUR 04181947 – M. Claude STYGER 00 00
60 58  41.72  00714073 – M. Jean PAQUAULT 04483749 – M. Claude CORTADA 00 00
61 41  40.86  01845207 – Mme Evelyne LANCRENON 01953167 – M. Francois PLAT 00 00
62 52  40.59  02042670 – M. Jean Claude RAYMOND 02329200 – Mme Marie Noelle RAYMOND 00 00
63 57  40.16  00794603 – Mme Suzanne FAVRE 01481457 – Mme Danièle PICAULT 00 00
64 55 39.57   02237221 – Mme Marie-France LANDOUR 02244838 – Mme Claudine LE BOUBENNEC 00 00

 

 

RESULTAT – LES DONJONS DU SUD ESSONNE – jeudi 10 mai 2018- DOURDAN – Open 3ème et 4ème Séries

 

(Les équipes d’Etampes, de Dourdan, de Breuillet)

Rang Rang th.  % Joueurs PE Bruts PE Bonus
1 6  62.52  01420356 – M. Alain DE CUYPER 01538810 – Mme Muriel SEVERE 262 69
2 16  58.10  02775271 – M. Pierre DE GIROLAMO 02775289 – M. Michel BINARD 179 113
3 2  57.73  01533240 – Mme Annick BOURGEON 01655713 – Mme Micheline SARECH 141 00
4 1  56.60  02153089 – Mme Nicole BORDE 02635003 – M. Benoit VANEL 118 00
5 18  55.21  01416967 – M. Henri PATRON 02469882 – Mme Nelly AMEILLE 101 50
6 7  54.54  01381657 – Mme Christiane LANTIN 01381673 – M. Michel LANTIN 88 2
7 8  54.08  01069633 – M. Joseph CAMPOS 01533092 – Mme Anita CAMPOS 77 1
8 3  53.96  01098921 – Mme Maryse FEYS 01962267 – Mme Catherine JOURDAIN 68 00
9 13  53.81  02078980 – Mme Laurence ALTIBELLI 02487644 – M. Marc ISSANDOU 60 6
10 19  53.65  02739293 – M. Jean-Paul VELOT 02739300 – Mme Yolande JOLIOT-DELCOURT 53 15
11 20  52.29  02700830 – Mme Francoise GORGEARD 02731497 – M. Roland MORANO 47 14
12 4  51.00  01047564 – M. Patrick DUMONT 04478964 – M. Louis Georges FLAUN 40 00
13 12  49.83  01381748 – M. Jean LEBAILLY 01971739 – M. Jean STYGER 34 00
14 17  49.77  02694182 – Mme Louise Marie GUELTON 02814079 – M. Thomas LEFORT 27 00
15 9  45.58  01724245 – Mme Danielle DEROUX 02484385 – Mme Genevieve COLLINET 20 00
16 21  45.25  05663093 – M. Victor HATZFELD 05663192 – M. Baptiste RIBETTE 10 2
17 14  45.13  02773374 – M. Alain BENSOUSSAN 02813823 Mme Genevieve ALLAIN 00 00
18 22  43.96  02339530 – Mme Martine MERELLE 02809872 – Mme Brigitte BEAUVALET-GLEIZE 00 00
19 23  43.69  05612834 – M. Theo CLEMENT 05612933 – M. Leo BALERAS 00 00
20 5  41.75  01481449 – Mme Colette HORENT 09878474 – M. Flavien DAVRIEUX 00 00
21 10  41.40  01997206 – Mme Patricia SAMUEL 02495259 – Mme Corinne MEGLINKY 00 00
22 15  40.50  02692623 – Mme Martine GOLFIER 09916399 – Mme Claudette BERGER 00 00
23 11  39.83  02271758 – M. Pierre GREFFIN 09878680 – M. Guy CARCREFF 00 00

LE CLUB D’ETAMPES SERA FERME LE 10 MAI 2018

 

En raison du Festival annuel  « Les Donjons du Sud Essonne » organisé conjointement entre les clubs de Breuillet, Dourdan et Etampes et se déroulant cette année à Dourdan, le club d’Etampes sera exceptionnellement fermé le jeudi 10 mai 2018.