RESULTATS – ROY RENE – jeudi 2 mars 2017 (après-midi)

2084 PAIRES

 

NORD-SUD
Rang % p.e. bonus n° de licences     Paires
160 56,58 151 14 02153055-09881419 WOSZCZYNSKI Marie-France – DELATOUCHE Xavier
245 55,02 118 01098947-00581224 MARTIN Christian – MUSA Claude
290 54,02 106 16 02396100-02808733 GESMIER Michel – PRIMARD Pierre
360 52,97 90 13 02635003-02153089 VANEL Benoît – BORDE Nicole
504 50,45 63 9 01345728-00797152 PATALANO Joseph – POUYET Jean-Claude
540 49,89 56 04804763-00182767 SCAZZOLA Monique – CECCALDI Chantal
857 43,30 00714049-03433068 JOST Michèle – GORVEL Jacqueline
1011 34,14 02366129-02469882 CLIPET Michèle – AMEILLE Nelly
EST-OUEST
Rang % p.e. bonus n° de licences     Paires
104 58,65 187 52 01420356-01538810 DE CUYPER Alain – SEVERE Muriel
196 56,07 135 3 01036773-01899965 GRANDJEAN Chantal – GILBERT Bernard
209 55,74 130 34 03113694-02084804 LEFEBVRE Nicole – DAVID Solange
360 53,12 90 11 01217042-01217068 KLINGER Nicole – BEDU Nicole
546 50,18 55 02111839-01801845 LEFEBVRE Jacques – PILLIAS Patrick
784 45,53 04799790-01137620 GARY René – GUENEE Philippe
901 42,89 01098921-04483749 FEYS Maryse – CORTADA Claude
947 41,46 01962267-02635045 JOURDAIN Catherine – DEPEYRE Dominique

RESULTATS – SIMULTANE DU HUREPOIX – vendredi 24 février 2017 (soir)

N/S Total des paires: 120
Rang Théo JOUEURS % P.E. Bonus
8 43 M. Marc MONDAN  M. Francis EZPELETA 57,06 206 59
10 44 Mme Azadeh TAGHAVIAN  M. Michel LE BOULCH 56,46 181 48
36 48 M. Joel SARRELABOUT  M. Alain DE CUYPER 49,69 48 6
37 46 Mme Maryse FEYS  Mme Catherine JOURDAIN 49,68 44 4
45 50 Mme Solange DAVID  M. Claude CORTADA 45,20 2
E/W
Rang Théo JOUEURS % P.E. Bonus
19 62 Mme Yolande JOLIOT-DELCOURT – M. Michel TURLOTTE 54,51 117 35
30 45 M. Patrick JOURDAIN – M. Thierry BERCHERE 52,23 71 9
39 52 Mme Nicole BORDE – M. Pierre PRIMARD 46,73 35 6
45 41 Mme Marianne OOGHE DUPONT – M. Michel GESMIER 45,82
51 41 Mme Chantal GRANDJEAN – M. Jean Pierre BELJAMBE 42,62

 

RESULTATS – RONDES SG – jeudi 23 février 2017 (après-midi)

N/S Total des paires: 1512
Rang Théo JOUEURS % P.E. Bonus
76 647 M. Joseph PATALANO – M. Jean-Claude POUYET 59,10 186 63
207 481 M. Michel GESMIER – M. Pierre PRIMARD 54,49 106 15
296 131 Mme Chantal GRANDJEAN – M. Bernard GILBERT 52,26 79
376 593 Mme Michele JOST – Mme Jacqueline GORVEL 50,04 59 7
582 742 Mme Michele CLIPET – Mme Nelly AMEILLE 45,07 3
628 131 M. Jacques LEFEBVRE – M. Patrick PILLIAS 43,47

 

E/W
Rang Théo JOUEURS % P.E. Bonus
186 23 M. Claude MUSA – M. Christian MARTIN 55,39 114
330 154 Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Xavier DELATOUCHE 51,51 70
352 330 Mme Maryse FEYS – M. Claude CORTADA 50,83 65
470 580 Mme Nicole LEFEBVRE – Mme Solange DAVID 47,52 31 3
532 180 M. René GARY – M. Philippe GUENEE 45,56
558 430 Mme Catherine JOURDAIN – Mme Nicole BORDE 44,75

RESULTATS – RONDES SG – vendredi 17 février 2017 (soir)

TOTAL: 132 paires
NORD/SUD
Rang Théo JOUEURS % P.E. Bonus
7 32 Mme Chantal GRANDJEAN – M. Benoit VANEL 57,28 232 38
8 30 Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Thierry BERCHERE 56,40 216 31
12 16 M. Bernard GILBERT – Mme Colette GILG 55,50 171 6
30 61 Mme Solange DAVID – Mme Dominique DEPEYRE 51,65 80 14
34 56 M. Claude CORTADA – M. Jean Pierre BELJAMBE 50,55 66 9
67 34 Mme Marianne OOGHE DUPONT – M. Michel GESMIER 33,97

 

EST/OUEST
Rang Théo JOUEURS % P.E. Bonus
7 36 M. Patrick JOURDAIN – M. Xavier DELATOUCHE 58,12 232 44
29 40 Mme Catherine JOURDAIN – Mme Maryse FEYS 51,84 83 6
30 14 M. Claude LE STRAT – M. Michel LE BOULCH 51,69 80
41 52 M. Pierre PRIMARD – M. Marc MONDAN 48,19 40 4
65 65 M. Michel TURLOTTE – Mme Yolande JOLIOT-DELCOURT 34,81

RESULTATS – TROPHEE DU VOYAGE – jeudi 16 février 2017 (après-midi)

(dernier topage le 17/2/2017 à 0:32)
2294 paires

 

Rang Ligne Joueurs Moyenne Points  
local global théo       Expert Bonus As d’Or
1 560 130 NS HISLER Evelyne HISLER Alain 55.30% 115 0 1735
2 769 643 NS WOSZCZYNSKI Marie france DELATOUCHE Xavier 53.45% 92 0 1526
3 1357 1612 NS BEDU Nicole KLINGER Nicole 48.28% 41 3 938
4 1535 1433 NS PRIMARD Pierre GESMIER Michel 46.69% 0 0 760
5 1645 453 NS PILLIAS Patrick LEFEBVRE Jacques 45.65% 0 0 650
6 1698 2116 NS DAVID Solange PATRON Henri 45.18% 0 3 597
7 1847 643 NS PICAULT Daniele LE BOULCH Michel 43.66% 0 0 448
8 1967 1709 NS JOST Michele GORVEL Jacqueline 42.21% 0 0 328
9 2129 1277 NS FEYS Maryse CORTADA Claude 39.20% 0 0 166
10 2266 1873 NS PATALANO Joseph POUYET Jean-claude 32.83% 0 0 29

 

Rang Ligne Joueurs Moyenne Points
local global théo       Expert Bonus As d’Or
1 92 453 EO GRANDJEAN Chantal GILBERT Bernard 62.39% 273 29 2203
2 103 289 EO GILG Colette MONIER Jean claude 62.11% 261 18 2192
3 119 130 EO MUSA Claude LE STRAT Claude 61.74% 245 7 2176
4 456 1612 EO SEVERE Muriel DE CUYPER Alain 56.33% 130 28 1839
5 462 1520 EO VANEL Benoit BORDE Nicole 56.27% 129 25 1833
6 605 643 EO PREVOST Frederique DESALEUX Martine 54.84% 109 2 1690
7 669 748 EO GARY Rene GUENEE Philippe 54.19% 102 3 1626
8 683 1795 EO JOURDAIN Catherine DEPEYRE Dominique 54.01% 101 19 1612
9 1186 1873 EO LEFEBVRE Nicole ROBIN Maurice 49.83% 57 7 1109
10 2229 2242 EO CLIPET Michele AMEILLE Nelly 35.84% 0 0 66