(dernier topage le 17/3/2017 à 5:3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2303 paires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RÉSULTATS – TROPHÉE DU VOYAGE – jeudi 16 mars 2017 (après-midi)
RESULTATS – RONDES SG – vendredi 10 mars 2017 (soir)
Total des paires: 96
N/S | |||||
Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
8 | 23 | Mme Marianne OOGHE DUPONT – M. Michel GESMIER | 56,53 | 176 | 26 |
11 | 20 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Jean Claude TOKAR | 55,76 | 141 | 13 |
13 | 23 | M. Xavier DELATOUCHE – M. Thierry BERCHERE | 54,71 | 124 | 12 |
16 | 40 | M. Claude CORTADA – Mme Solange DAVID | 53,60 | 103 | 22 |
38 | 37 | M. Benoit VANEL – M. Jean Pierre BELJAMBE | 44,74 | ||
47 | 46 | M. Jean-Paul VELOT – Mme Yolande JOLIOT-DELCOURT | 29,60 |
E/W | |||||
Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
8 | 22 | Mme Azadeh TAGHAVIAN – M. Michel LE BOULCH | 58,02 | 176 | 25 |
11 | 40 | Mme Nicole BORDE – M. Pierre PRIMARD | 57,06 | 141 | 37 |
20 | 20 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Patrick JOURDAIN | 53,32 | 81 | 1 |
30 | 42 | M. Pierre RICHIER – Mme Renee RICHIER | 48,69 | 34 | 6 |
32 | 30 | Mme Maryse FEYS – Mme Catherine JOURDAIN | 46,56 | 22 | |
39 | 21 | M. Francis EZPELETA – M. Marc MONDAN | 41,43 |
RESULTATS – RONDES SG – jeudi 9 mars 2017 (après-midi)
Total des paires: 1649
N/S | |||||
Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
52 | 149 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Jacques LEFEBVRE | 61,32 | 231 | 18 |
153 | 59 | M. Jean Luc MANGIN – M. Jean FERON | 56,75 | 135 | |
271 | 660 | M. Pierre PRIMARD – M. Joel SARRELABOUT | 53,73 | 92 | 16 |
457 | 149 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Bernard GILBERT | 49,13 | 48 | |
556 | 25 | M. Claude LE STRAT – M. Claude MUSA | 46,71 | ||
762 | 597 | Mme Nicole BEDU – Mme Nicole KLINGER | 39,78 |
E/W | |||||
Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
102 | 554 | Mme Michele JOST – Mme Jacqueline GORVEL | 58,18 | 168 | 42 |
205 | 462 | Mme Nicole BORDE – M. Benoit VANEL | 54,86 | 113 | 14 |
447 | 117 | Mme Chantal CECCALDI – Mme Monique SCAZZOLA | 49,32 | 50 | |
489 | 690 | Mme Solange DAVID – Mme Dominique DEPEYRE | 48,42 | 39 | 5 |
641 | 354 | M. Claude CORTADA – Mme Maryse FEYS | 44,12 | ||
780 | 633 | M. Joseph PATALANO – M. Jean-Claude POUYET | 37,69 |
RESULTATS – RONDES SG – vendredi 3 mars 2017 (soir)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RESULTATS – ROY RENE – jeudi 2 mars 2017 (après-midi)
2084 PAIRES
NORD-SUD |
Rang | % | p.e. | bonus | n° de licences | Paires |
160 | 56,58 | 151 | 14 | 02153055-09881419 | WOSZCZYNSKI Marie-France – DELATOUCHE Xavier |
245 | 55,02 | 118 | 01098947-00581224 | MARTIN Christian – MUSA Claude | |
290 | 54,02 | 106 | 16 | 02396100-02808733 | GESMIER Michel – PRIMARD Pierre |
360 | 52,97 | 90 | 13 | 02635003-02153089 | VANEL Benoît – BORDE Nicole |
504 | 50,45 | 63 | 9 | 01345728-00797152 | PATALANO Joseph – POUYET Jean-Claude |
540 | 49,89 | 56 | 04804763-00182767 | SCAZZOLA Monique – CECCALDI Chantal | |
857 | 43,30 | 00714049-03433068 | JOST Michèle – GORVEL Jacqueline | ||
1011 | 34,14 | 02366129-02469882 | CLIPET Michèle – AMEILLE Nelly |
EST-OUEST |
Rang | % | p.e. | bonus | n° de licences | Paires |
104 | 58,65 | 187 | 52 | 01420356-01538810 | DE CUYPER Alain – SEVERE Muriel |
196 | 56,07 | 135 | 3 | 01036773-01899965 | GRANDJEAN Chantal – GILBERT Bernard |
209 | 55,74 | 130 | 34 | 03113694-02084804 | LEFEBVRE Nicole – DAVID Solange |
360 | 53,12 | 90 | 11 | 01217042-01217068 | KLINGER Nicole – BEDU Nicole |
546 | 50,18 | 55 | 02111839-01801845 | LEFEBVRE Jacques – PILLIAS Patrick | |
784 | 45,53 | 04799790-01137620 | GARY René – GUENEE Philippe | ||
901 | 42,89 | 01098921-04483749 | FEYS Maryse – CORTADA Claude | ||
947 | 41,46 | 01962267-02635045 | JOURDAIN Catherine – DEPEYRE Dominique |