RÉSULTATS – TROPHÉE DU VOYAGE – jeudi 16 mars 2017 (après-midi)

(dernier topage le 17/3/2017 à 5:3)
2303 paires
Rang Ligne Joueurs Moyenne Points
local global théo       Expert Bonus As d’Or
1 13 139 HISLER Evelyne HISLER Alain 68.07% 604 25 2291
2 14 139 LE STRAT Claude MUSA Claude 67.81% 587 25 2290
3 487 982 FERON Jean PRIMARD Pierre 55.75% 125 13 1817
4 1117 670 WOSZCZYNSKI Marie france DELATOUCHE Xavier 50.38% 63 0 1187
5 1268 1903 PATALANO Joseph POUYET Jean-claude 49.21% 50 7 1036
6 1579 1544 BORDE Nicole VANEL Benoit 46.58% 0 0 725
7 1579 483 VAN DE MAELE Jacques LEFEBVRE Jacques 46.58% 0 0 725
8 1725 1313 CORTADA Claude FEYS Maryse 45.11% 0 0 579
9 1852 1635 KLINGER Nicole BEDU Nicole 43.59% 0 0 452
10 2136 526 DEBISE Claude GARY Rene 38.99% 0 0 168
11 2177 1903 LEFEBVRE Nicole ROBIN Maurice 37.93% 0 0 127

RESULTATS – RONDES SG – vendredi 10 mars 2017 (soir)

Total des paires: 96

N/S
Rang Théo Paires % P.E. Bonus
8 23 Mme Marianne OOGHE DUPONT – M. Michel GESMIER 56,53 176 26
11 20 Mme Chantal GRANDJEAN – M. Jean Claude TOKAR 55,76 141 13
13 23 M. Xavier DELATOUCHE – M. Thierry BERCHERE 54,71 124 12
16 40 M. Claude CORTADA – Mme Solange DAVID 53,60 103 22
38 37 M. Benoit VANEL – M. Jean Pierre BELJAMBE 44,74
47 46 M. Jean-Paul VELOT – Mme Yolande JOLIOT-DELCOURT 29,60

 

E/W
Rang Théo Paires % P.E. Bonus
8 22 Mme Azadeh TAGHAVIAN – M. Michel LE BOULCH 58,02 176 25
11 40 Mme Nicole BORDE – M. Pierre PRIMARD 57,06 141 37
20 20 M. Jacques VAN DE MAELE – M. Patrick JOURDAIN 53,32 81 1
30 42 M. Pierre RICHIER – Mme Renee RICHIER 48,69 34 6
32 30 Mme Maryse FEYS – Mme Catherine JOURDAIN 46,56 22
39 21 M. Francis EZPELETA – M. Marc MONDAN 41,43

 

RESULTATS – RONDES SG – jeudi 9 mars 2017 (après-midi)

Total des paires: 1649

N/S
Rang Théo Paires % P.E. Bonus
52 149 M. Jacques VAN DE MAELE – M. Jacques LEFEBVRE 61,32 231 18
153 59 M. Jean Luc MANGIN – M. Jean FERON 56,75 135
271 660 M. Pierre PRIMARD – M. Joel SARRELABOUT 53,73 92 16
457 149 Mme Chantal GRANDJEAN – M. Bernard GILBERT 49,13 48
556 25 M. Claude LE STRAT – M. Claude MUSA 46,71
762 597 Mme Nicole BEDU – Mme Nicole KLINGER 39,78

 

E/W
Rang Théo Paires % P.E. Bonus
102 554 Mme Michele JOST – Mme Jacqueline GORVEL 58,18 168 42
205 462 Mme Nicole BORDE – M. Benoit VANEL 54,86 113 14
447 117 Mme Chantal CECCALDI – Mme Monique SCAZZOLA 49,32 50
489 690 Mme Solange DAVID – Mme Dominique DEPEYRE 48,42 39 5
641 354 M. Claude CORTADA – Mme Maryse FEYS 44,12
780 633 M. Joseph PATALANO – M. Jean-Claude POUYET 37,69

RESULTATS – RONDES SG – vendredi 3 mars 2017 (soir)

81 paires
N/S
Rang Théo Paires % P.E. Bonus
19 21 M. Michel LE BOULCH – Mme Azadeh TAGHAVIAN 49,61 64 2
21 6 M. Claude MUSA – M. Christian MARTIN 49,33 54
29 20 M. Jean Pierre BELJAMBE – M. Patrick PILLIAS 46,50
32 37 Mme Dominique DEPEYRE – Mme Solange DAVID 45,97 2
35 21 M. Claude CORTADA – M. Bernard GILBERT 43,71
38 19 Mme Chantal GRANDJEAN – M. Benoit VANEL 39,45
 

E/W
Rang Théo Paires % P.E. Bonus
1 34 Mme Nicole BORDE – M. Pierre PRIMARD 66,28 479 154
3 17 M. Patrick JOURDAIN – M. Jacques VAN DE MAELE 60,55 266 42
8 27 Mme Maryse FEYS – Mme Catherine JOURDAIN 57,13 146 28
11 18 M. Marc MONDAN – M. Francis EZPELETA 54,54 115 9
15 18 Mme Marianne OOGHE DUPONT – M. Michel GESMIER 54,07 86 3
26 38 Mme Yolande JOLIOT-DELCOURT – M. Jean-Paul VELOT 47,15 27 6
35 14 M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI 42,32

RESULTATS – ROY RENE – jeudi 2 mars 2017 (après-midi)

2084 PAIRES

 

NORD-SUD
Rang % p.e. bonus n° de licences     Paires
160 56,58 151 14 02153055-09881419 WOSZCZYNSKI Marie-France – DELATOUCHE Xavier
245 55,02 118 01098947-00581224 MARTIN Christian – MUSA Claude
290 54,02 106 16 02396100-02808733 GESMIER Michel – PRIMARD Pierre
360 52,97 90 13 02635003-02153089 VANEL Benoît – BORDE Nicole
504 50,45 63 9 01345728-00797152 PATALANO Joseph – POUYET Jean-Claude
540 49,89 56 04804763-00182767 SCAZZOLA Monique – CECCALDI Chantal
857 43,30 00714049-03433068 JOST Michèle – GORVEL Jacqueline
1011 34,14 02366129-02469882 CLIPET Michèle – AMEILLE Nelly
EST-OUEST
Rang % p.e. bonus n° de licences     Paires
104 58,65 187 52 01420356-01538810 DE CUYPER Alain – SEVERE Muriel
196 56,07 135 3 01036773-01899965 GRANDJEAN Chantal – GILBERT Bernard
209 55,74 130 34 03113694-02084804 LEFEBVRE Nicole – DAVID Solange
360 53,12 90 11 01217042-01217068 KLINGER Nicole – BEDU Nicole
546 50,18 55 02111839-01801845 LEFEBVRE Jacques – PILLIAS Patrick
784 45,53 04799790-01137620 GARY René – GUENEE Philippe
901 42,89 01098921-04483749 FEYS Maryse – CORTADA Claude
947 41,46 01962267-02635045 JOURDAIN Catherine – DEPEYRE Dominique