Ouverture ou pas du club le vendredi 23 décembre 2016
Veuillez SVP nous indiquer si vous serez présents vendredi prochain le 23 décembre 2016 à 19h45; ceci pour décider si nous maintenons le club ouvert. Merci!
(Rendre réponse à Marie-France)
RESULTATS – RONDES SG – vendredi 16 décembre 2016 (soir)
111 paires | |||||
N/S | |||||
Rang | Rang Théorique | Paires | % | Pts | Bonus |
2 | 52 | M. Pierre PRIMARD – Mme Nicole BORDE | 62,77 | 398 | 180 |
14 | 37 | Mme Catherine JOURDAIN – Mme Maryse FEYS | 56,71 | 137 | 25 |
21 | 28 | M. Bernard GILBERT – M. Patrick JOURDAIN | 54,82 | 98 | 6 |
28 | 26 | Mme Marianne OOGHE DUPONT – M. Michel GESMIER | 52,45 | 69 | |
55 | 43 | M. Claude CORTADA – M. Jean Francois CLOIX | 37,87 |
E/W | |||||
Rang | Rang Théorique | Paires | % | Pts | Bonus |
17 | 19 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Thierry BERCHERE | 53,08 | 119 | 3 |
25 | 21 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Benoit VANEL | 48,88 | 81 | |
38 | 23 | M. Jean Pierre BELJAMBE – M. Patrick PILLIAS | 44,19 | 20 | |
51 | 52 | M. Jean-Paul VELOT – Mme Yolande JOLIOT-DELCOURT | 39,24 |
RESULTATS – TROPHEE du VOYAGE – jeudi 15 décembre 2016 (après-midi)
(dernier topage le 17/12/2016 à 12:47) |
2161 paires |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | |||||
local | global | théo | Expert | Bonus | As d’Or | ||||
1 | 180 | 1308 | NS | PRIMARD Pierre | GESMIER Michel | 60.17% | 199 | 59 | 1982 |
2 | 244 | 295 | NS | POULET Bernadette | LE STRAT Claude | 59.18% | 173 | 6 | 1918 |
3 | 561 | 136 | NS | HISLER Evelyne | HISLER Alain | 55.03% | 110 | 0 | 1601 |
4 | 919 | 1591 | NS | JOST Michele | GORVEL Jacqueline | 51.51% | 74 | 10 | 1243 |
5 | 946 | 605 | NS | WOSZCZYNSKI Marie france | DELATOUCHE Xavier | 51.27% | 72 | 0 | 1216 |
6 | 1822 | 796 | NS | GRANDJEAN Chantal | PATALANO Joseph | 42.23% | 0 | 0 | 340 |
7 | 1841 | 1159 | NS | FEYS Maryse | CORTADA Claude | 41.82% | 0 | 0 | 321 |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | |||||
local | global | théo | Expert | Bonus | As d’Or | ||||
1 | 40 | 136 | EO | MUSA Claude | MARTIN Christian | 65.73% | 377 | 19 | 2122 |
2 | 864 | 605 | EO | PICAULT Daniele | LE BOULCH Michel | 52.06% | 79 | 0 | 1298 |
3 | 894 | 702 | EO | GUENEE Philippe | GARY Rene | 51.76% | 76 | 0 | 1268 |
4 | 1125 | 749 | EO | JOURDAIN Catherine | PILLIAS Patrick | 49.57% | 56 | 0 | 1037 |
5 | 1734 | 1399 | EO | BORDE Nicole | VANEL Benoit | 43.52% | 0 | 0 | 428 |
6 | 1754 | 1159 | EO | DEBISE Claude | BOULOY Alain | 43.22% | 0 | 0 | 408 |
7 | 1862 | 2050 | EO | DAVID Solange | CLIPET Michele | 41.49% | 0 | 1 | 300 |
8 | 1970 | 1495 | EO | BEDU Nicole | KLINGER Nicole | 39.65% | 0 | 0 | 192 |
RESULTATS – SIMULTANÉ du HUREPOIX – vendredi 9 décembre 2016 (soir)
161 paires | |||||
N/S | |||||
Rang | Rang Théorique | Paires | % | Pts | Bonus |
27 | 76 | Mme Nicole LEFEBVRE – Mme Solange DAVID | 52,56 | 112 | 30 |
29 | 58 | M. Patrick JOURDAIN – M. Michel LE BOULCH | 52,16 | 105 | 17 |
35 | 53 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Jean Claude TOKAR | 50,72 | 85 | 9 |
47 | 30 | M. Serge JONKX – M. Patrick PILLIAS | 49,13 | 50 | |
49 | 44 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Bernard GILBERT | 48,88 | 43 | |
55 | 63 | Mme Maryse FEYS – Mme Catherine JOURDAIN | 47,42 | 3 | |
62 | 73 | M. Benoit VANEL – Mme Dominique DEPEYRE | 45,20 | 3 | |
67 | 70 | Mme Nicole BEDU – Mme Nicole KLINGER | 42,32 | 1 |
E/W | |||||
Rang | Rang Théorique | Paires | % | Pts | Bonus |
5 | 33 | M. Christian MARTIN – M. Thierry BERCHERE | 61,17 | 310 | 63 |
10 | 39 | M. Jacques LEFEBVRE – M. Jacques VAN DE MAELE | 58,48 | 216 | 42 |
22 | 56 | M. Marc MONDAN – M. Francis EZPELETA | 54,72 | 132 | 25 |
27 | 72 | Mme Nicole BORDE – M. Pierre PRIMARD | 53,70 | 112 | 27 |
39 | 63 | M. Jean Francois CLOIX – M. Jean Pierre BELJAMBE | 50,05 | 74 | 11 |
40 | 69 | M. Claude CORTADA – M. Mathieu ORSI | 49,97 | 71 | 13 |
46 | 56 | Mme Marianne OOGHE DUPONT – M. Michel GESMIER | 48,05 | 53 | 4 |
61 | 61 | M. Joel SARRELABOUT – M. Alain DE CUYPER | 44,67 | ||
68 | 79 | M. Jean-Paul VELOT – Mme Yolande JOLIOT-DELCOURT | 42,17 | 3 |