Veuillez noter que le club sera fermé ce vendredi 14 juillet 2017.
Le club restera ouvert aux jours et heures habituels durant tout l’été.
Total des paires: 55
| N/S | |||||
| Rang | Rang théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
| 7 | 7 | M. Claude LE STRAT – M. Michel LE BOULCH | 55,73 | 112 | 2 |
| 9 | 19 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Benoit VANEL | 55,34 | 90 | 15 |
| 13 | 21 | M. Jean Pierre BELJAMBE – M. Marc MONDAN | 51,49 | 59 | 9 |
| 21 | 19 | M. Bernard GILBERT – M. Pierre PRIMARD | 45,55 |
| E/W | |||||
| Rang | Rang théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
| 4 | 13 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Thierry BERCHERE | 59,58 | 164 | 27 |
| 17 | 17 | M. Patrick JOURDAIN – M. Jacques VAN DE MAELE | 46,51 | 33 | |
| 19 | 20 | M. Claude CORTADA – M. Jean PAQUAULT | 44,62 | 16 | 1 |
| 21 | 18 | Mme Marianne OOGHE DUPONT – M. Michel GESMIER | 41,18 |
941 PAIRES
Nord/Sud
| Rang | % | p.e. | bonus | Paires |
| 47 | 58,92 | 189 | 6 | JONKX Serge – VAN DE MAELE Jacques |
| 157 | 52,72 | 91 | 7 | GILBERT Bernard – PRIMARD Pierre |
| 329 | 47,10 | LEFEBVRE Jacques – PILLIAS Patrick | ||
| 425 | 41,44 | PATALANO Joseph – KLINGER Nicole | ||
| 436 | 40,60 | LE BOULCH Michel – PICAULT Danièle |
| EST-OUEST |
| Rang | % | p.e. | bonus | Paires |
| 105 | 55,78 | 122 | 20 | DE CUYPER Alain – SEVERE Muriel |
| 183 | 52,40 | 80 | WOSZCZYNSKI Marie-France – VANEL Benoît | |
| 190 | 52,19 | 77 | GRANDJEAN Chantal – JOURDAIN Catherine | |
| 239 | 50,15 | 57 | MUSA Claude – LE STRAT Claude | |
| 280 | 48,71 | 39 | FEYS Maryse – CORTADA Claude |
Total des paires: 79
| N/S | |||||
| Rang | Rang théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
| 8 | 19 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 55,25 | 144 | 16 |
| 12 | 25 | M. Michel GESMIER – Mme Marianne OOGHE DUPONT | 52,82 | 105 | 13 |
| 16 | 30 | M. Joel SARRELABOUT – M. Alain DE CUYPER | 51,84 | 78 | 11 |
| 28 | 22 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Benoit VANEL | 47,54 | ||
| 35 | 28 | M. Claude CORTADA – M. Jean PAQUAULT | 41,10 |
| E/W | |||||
| Rang | Rang théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
| 5 | 24 | M. Bernard GILBERT – M. Pierre PRIMARD | 55,86 | 195 | 39 |
| 20 | 21 | Mme Azadeh TAGHAVIAN – M. Michel LE BOULCH | 49,39 | 57 | 1 |
| 25 | 24 | Mme Catherine JOURDAIN – Mme Maryse FEYS | 48,36 | 30 | |
| 26 | 27 | M. Patrick JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 47,83 | 23 | 1 |
Total des paires: 1121
| N/S | |||||
| Rang | Rang théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
| 83 | 111 | M. Patrick PILLIAS – M. Jacques LEFEBVRE | 56,89 | 153 | 6 |
| 151 | 380 | Mme Nicole KLINGER – M. Benoit VANEL | 54,02 | 107 | 16 |
| 282 | 495 | M. Francois VERMANDE – M. Pierre PRIMARD | 50,50 | 57 | 9 |
| 462 | 221 | Mme Chantal GRANDJEAN – Mme Catherine JOURDAIN | 43,51 | ||
| 474 | 557 | Mme Nelly AMEILLE – Mme Michele CLIPET | 42,41 | 2 | |
| 544 | 455 | Mme Michele JOST – Mme Jacqueline GORVEL | 35,75 |
| E/W | |||||
| Rang | Rang théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
| 90 | 93 | M. Jean LE STRAT – M. Claude MUSA | 56,91 | 147 | 3 |
| 110 | 472 | M. Henri PATRON – M. Patrick JOURDAIN | 56,27 | 131 | 32 |
| 124 | 134 | Mme Danièle PICAULT – M. Michel LE BOULCH | 55,39 | 122 | 3 |
| 217 | 107 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Bernard GILBERT | 52,25 | 79 | |
| 266 | 400 | M. Joseph PATALANO – Mme Nicole LEFEBVRE | 50,93 | 62 | 6 |
| 436 | 281 | M. Claude CORTADA – Mme Maryse FEYS | 45,18 |