Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 5 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 54,17 | 81 | 73 |
1 | 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 54,17 | 81 | 38 |
1 | 6 | Mme Solange DAVID – M. Musbah LATIFY | 54,17 | 81 | 89 |
4 | 4 | M. Alain DE CUYPER – Mme Catherine JOURDAIN | 53,13 | 37 | 2 |
5 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Bernard LAPLACE | 46,88 | 19 | |
5 | 1 | Mme Maryse FEYS – M. Michel LE BOULCH | 46,88 | 19 | |
7 | 8 | M. Jean-Jacques COURCOU – Mme Bernadette HOURLIER | 45,83 | 9 | |
8 | 7 | Mme Renée RICHIER – M. Pierre RICHIER | 44,79 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 5 juillet 2024 (soir).
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 4 juillet 2024.
Total des paires: 456
Rang | Théo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
20 | 47 | 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 62,55 | 277 | 14 |
73 | 231 | 2 | M. Bernard LAPLACE – M. Jacques VAN DE MAELE | 56,75 | 147 | 22 |
185 | 441 | 3 | M. Jean-Jacques COURCOU – Mme Bernadette HOURLIER | 52,33 | 75 | 16 |
194 | 190 | 4 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 52,00 | 72 | 1 |
230 | 371 | 5 | M. Michel TURLOTTE – Mme Solange DAVID | 50,63 | 56 | 7 |
289 | 215 | 6 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 47,71 | 27 | |
306 | 371 | 7 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 47,13 | 3 | |
318 | 98 | 8 | M. Marc MONDAN – M. Michel LE BOULCH | 46,50 | ||
373 | 408 | 9 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 43,18 | 1 | |
404 | 418 | 10 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 41,23 |
RESULTATS – Suédois – vendredi 28 juin 2024 (soir).
Rang | Rang th. | Paires | % | PE | Bonus |
1 | 5 | Mme Solange DAVID – M. Musbah LATIFY | 58,00 | 107 | 86 |
1 | 4 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 58,00 | 107 | 66 |
3 | 1 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Thierry BERCHERE | 52,00 | 44 | |
4 | 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 49,00 | 27 | |
5 | 6 | Mme jocelyne BARBERON – Mme Danielle DURAND | 42,00 | 10 | |
6 | 2 | Mme Maryse FEYS – M. Michel LE BOULCH | 41,00 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 27 juin 2024.
Total des paires: 730
Rang | Théo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
40 | 183 | 1 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel LE BOULCH | 61,10 | 247 | 28 |
55 | 65 | 2 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 59,85 | 213 | 6 |
187 | 295 | 3 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 54,51 | 111 | 7 |
261 | 630 | 4 | M. Michel TURLOTTE – M. Claude CORTADA | 52,40 | 86 | 16 |
281 | 316 | 5 | M. Marc MONDAN – M. Jean-Claude CALLIONI | 51,80 | 80 | 2 |
491 | 334 | 6 | M. Benoit VANEL – M. Henri PATRON | 47,18 | ||
543 | 696 | 7 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 45,95 | 3 | |
572 | 669 | 8 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 45,02 | 2 | |
652 | 582 | 9 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 41,48 | ||
658 | 688 | 10 | Mme jocelyne BARBERON – Mme Bernadette HOURLIER | 40,71 | 1 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 21 juin 2024 (soir).
Rabg | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 2 | M. Marc MONDAN – M. Bernard LAPLACE | 67,71 | 122 | 78 |
2 | 2 | Mme Maryse FEYS – M. Michel LE BOULCH | 62,50 | 78 | 12 |
3 | 5 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 51,04 | 56 | 90 |
4 | 4 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 50,00 | 41 | 6 |
5 | 1 | M. Benoit VANEL – M. Xavier DELATOUCHE | 46,88 | 27 | |
6 | 7 | Mme Solange DAVID – M. Musbah LATIFY | 42,71 | 30 | |
6 | 6 | Mme jocelyne BARBERON – Mme Catherine JOURDAIN | 42,71 | ||
8 | 8 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 36,46 |