RESULTATS – TROPHEE DU VOYAGE – jeudi 17 décembre 2015 (après-midi)
(dernier topage le 18/12/2015 à 12:52) |
2252 paires |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | |||||
local | global | théo | Expert | Bonus | As d’Or | ||||
1 | 309 | 312 | NS | PILLIAS Patrick | VAN DE MAELE Jacques | 58.01% | 158 | 2 | 1944 |
2 | 516 | 775 | NS | GILBERT Andre | EZPELETA Francis | 55.42% | 120 | 7 | 1737 |
3 | 916 | 97 | NS | HISLER Evelyne | HISLER Alain | 51.82% | 77 | 0 | 1337 |
4 | 1144 | 894 | NS | THEIN Monique | POUYET Jean-claude | 50.03% | 58 | 0 | 1109 |
5 | 1265 | 1250 | NS | FEYS Maryse | CORTADA Claude | 48.96% | 47 | 0 | 988 |
6 | 1409 | 1923 | NS | ROBIN Michele | DAVID Solange | 47.62% | 31 | 3 | 844 |
7 | 1529 | 1520 | NS | JOST Michele | GORVEL Jacqueline | 46.51% | 0 | 0 | 724 |
8 | 1919 | 660 | NS | PICAULT Daniele | LE BOULCH Michel | 42.09% | 0 | 0 | 334 |
9 | 2190 | 1409 | NS | KLINGER Nicole | BEDU Nicole | 36.24% | 0 | 0 | 63 |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | |||||
local | global | théo | Expert | Bonus | As d’Or | ||||
1 | 98 | 391 | EO | WOSZCZYNSKI Marie france | GRANDJEAN Chantal | 62.35% | 270 | 33 | 2155 |
2 | 460 | 894 | EO | DELATOUCHE Xavier | GRANT Dominique | 55.96% | 128 | 13 | 1793 |
3 | 595 | 2006 | EO | BORDE Nicole | PRIMARD Pierre | 54.61% | 109 | 32 | 1658 |
4 | 701 | 259 | EO | CECCALDI Chantal | CECCALDI Jean pierre | 53.60% | 98 | 0 | 1552 |
5 | 931 | 894 | EO | GARY Rene | VERMANDE Francois | 51.74% | 76 | 0 | 1322 |
6 | 1270 | 215 | EO | MARTIN Christian | MUSA Claude | 48.92% | 47 | 0 | 983 |
7 | 1402 | 1409 | EO | JOURDAIN Catherine | SARRELABOUT Joel | 47.67% | 32 | 0 | 851 |
8 | 1495 | 1409 | EO | PLATEL Arlette | DUCOIN Daniel | 46.80% | 10 | 0 | 758 |
9 | 1946 | 1520 | EO | VANEL Benoit | LORGET Gilbert | 41.64% | 0 | 0 | 307 |
FINALE DE COMITE – DAMES /4 PROMOTION – lundi 14 décembre 2015
26 équipes constituées à minima de 4 dames, étaient rassemblées au siège du Comité du Hurepoix à Marcoussis le lundi 14 décembre 2015 pour disputer en 2 tours la Finale de Comité en ‘Dames par 4 Promotion’.
L’équipe du BC ETAMPES constituée de Maryse FEYS (cap), Nicole BORDE, Dominique DEPEYRE et Catherine JOURDAIN termine à la 10ème position avec un score cumulé de 5 PV (points de victoire).
RESULTATS – SIMULTANE du HUREPOIX – vendredi 11 décembre 2015 (soir)
Nombre de paires total : 190
Nombre de paires NS : 94
Nombre de paires EO : 96
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 8 | 67 | 84 | Mlle TAGHAVIAN AZADEH – M. LE BOULCH MICHEL | 61,15% | 354 | 110 |
2 | 11 | 20 | 128 | M. BOULAS JEAN PAUL – M. JONKX SERGE | 59,49% | 300 | 19 |
3 | 25 | 58 | 94 | M. VAN DE MAELE JACQUES – M. JOURDAIN PATRICK | 54,85% | 181 | 27 |
4 | 46 | 89 | 60 | M. RICHIER PIERRE – Mme RICHIER RENEE | 49,96% | 99 | 20 |
5 | 56 | 72 | 80 | Mme FEYS MARYSE – Mme KLINGER NICOLE | 48,42% | 65 | 7 |
6 | 74 | 57 | 96 | M. GESMIER MICHEL – Mme OOGHE DUPONT MARIANNE | 44,89% | ||
7 | 87 | 80 | 70 | Mme JOURDAIN CATHERINE – M. VANEL BENOIT | 39,53% | ||
8 | 93 | 94 | 44 | Mme JOLIOT-DELCOURT YOLANDE – M. VELOT JEAN-PAUL | 31,51% |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 1 | 63 | 86 | M. EZPELETA FRANCIS – M. MONDAN MARC | 66,50% | 944 | 255 |
2 | 9 | 56 | 96 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. BERCHERE THIERRY | 60,35% | 333 | 82 |
3 | 26 | 50 | 104 | M. GILBERT BERNARD – Mme GRANDJEAN CHANTAL | 54,19% | 176 | 20 |
4 | 41 | 58 | 92 | M. BELJAMBE JEAN PIERRE – M. PILLIAS PATRICK | 51,82% | 116 | 10 |
5 | 43 | 85 | 58 | Mme BORDE NICOLE – M. PRIMARD PIERRE | 50,90% | 109 | 21 |
6 | 59 | 72 | 76 | M. SARRELABOUT JOEL – M. DE CUYPER ALAIN | 47,52% | 53 | 5 |
7 | 66 | 73 | 76 | M. TOKAR JEAN CLAUDE – M. CORTADA CLAUDE | 45,67% | 3 | |
8 | 95 | 96 | 44 | Mme BARBERON JOCELYNE – M. SPRIET JEAN LUC | 33,25% |
1/2 Finale de Comité » OPEN HONNEUR /2 « – Séance 2 du 11 décembre 2015
Au terme de la seconde séance qui réunissait 96 paires, les deux équipes du BC ETAMPES, l’une constituée de Marie-France WOSZCZYNSKI et xavier DELATOUCHE termine à la 58ème place avec une moyenne cumulée de 49,47%, et celle comprenant Marianne OOGHE DUPONT et Michel GESMIER termine à la 77ème position avec une moyenne cumulée de 46,56%.