| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 5 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Elisabeth VANEL | 62,50 | 110 | 110 |
| 2 | 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 61,04 | 69 | 26 |
| 3 | 1 | M. Benoit VANEL – M. Marc MONDAN | 59,25 | 48 | |
| 4 | 7 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 56,00 | 33 | 48 |
| 5 | 2 | M. Stéphane PETIOT – M. Jean-Claude CALLIONI | 54,50 | 19 | |
| 6 | 6 | Mme Danielle DURAND – Mme jocelyne BARBERON | 41,50 | ||
| 7 | 4 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 37,00 |
RESULTATS – Régularité – Vendredi 27 septembre 2024 (soir).
RESULTATS – Festival des Simultanés – jeudi 26 septembre 2024.
Total des paires: 2140
| Rang | Théo | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 47 | 19 | 1 | A NS 1 | M. Thierry VENOT – Mme Dominique VENOT | 64,33 | 571 | 12 |
| 242 | 140 | 2 | A EO 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 58,82 | 281 | |
| 399 | 756 | 3 | A NS 3 | M. Marc MONDAN – M. Michel MEYER | 56,65 | 218 | 20 |
| 429 | 857 | 4 | A EO 3 | M. Benoit VANEL – M. Flavien DAVRIEUX | 56,29 | 210 | 21 |
| 595 | 440 | 5 | A EO 2 | M. Jean DESVERGNES – Mme Véronique HERBLOT | 54,42 | 171 | |
| 737 | 1722 | 6 | A EO 6 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 53,10 | 146 | 28 |
| 1150 | 552 | 7 | A NS 2 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel LE BOULCH | 49,21 | 86 | |
| 1169 | 1097 | 8 | A EO 5 | M. Stéphane PETIOT – Mme Maryse FEYS | 49,02 | 83 | |
| 1251 | 974 | 9 | A NS 4 | M. Henri PATRON – Mme Danielle DEROUX | 48,31 | 69 | |
| 1256 | 857 | 10 | A EO 4 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 48,26 | 68 | |
| 1685 | 1960 | 11 | A NS 7 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme jocelyne BARBERON | 44,19 | 4 | |
| 1832 | 1036 | 12 | A NS 5 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Bernard LAPLACE | 42,23 | ||
| 1854 | 1960 | 13 | A EO 7 | M. Dominique DEWYNTER – Mme Nelly AMEILLE | 41,86 | 1 | |
| 2116 | 1906 | 14 | A NS 6 | M. Michel TURLOTTE – Mme Evelyne DEWYNTER | 33,34 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 20 septembre 2024 (soir).
| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 2 | M. Benoit VANEL – M. Marc MONDAN | 64,29 | 123 | 45 |
| 2 | 4 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 58,56 | 80 | 64 |
| 3 | 5 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 57,94 | 58 | 57 |
| 4 | 3 | M. Michel LE BOULCH – Mme Maryse FEYS | 52,91 | 44 | |
| 5 | 1 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 49,47 | 32 | |
| 6 | 9 | M. Louis-Jean MARCHINA – Mme Chantal ROUSSILHE | 44,44 | 21 | 53 |
| 7 | 8 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 40,48 | 19 | |
| 7 | 6 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 40,48 | ||
| 9 | 7 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Elisabeth VANEL | 40,21 |
RESULTATS – Festival des Simultanés – jeudi 19 septembre 2024.
Total des paires: 2183
| Rang | Théo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 40 | 144 | 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 64,96 | 614 | 32 |
| 197 | 977 | 2 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 59,85 | 312 | 63 |
| 456 | 732 | 3 | M. Marc MONDAN – M. Michel MEYER | 56,11 | 205 | 14 |
| 464 | 507 | 4 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel LE BOULCH | 56,03 | 203 | 5 |
| 562 | 1941 | 5 | M. Michel TURLOTTE – Mme Evelyne DEWYNTER | 55,11 | 180 | 48 |
| 882 | 1738 | 6 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 51,91 | 127 | 20 |
| 917 | 1040 | 7 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Bernard LAPLACE | 51,50 | 122 | 4 |
| 1739 | 1941 | 8 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 43,76 | 3 | |
| 1768 | 842 | 9 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 43,48 | ||
| 1852 | 2063 | 10 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 42,36 | 3 | |
| 2009 | 1738 | 11 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Maryse FEYS | 39,54 | ||
| 2133 | 1988 | 12 | M. Dominique DEWYNTER – M. Claude CORTADA | 35,39 |
RESULTATS – Festival des Simultanés – jeudi 12 septembre 2024.
Total des paires: 2051
| Rang | Théo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 210 | 136 | 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 59,05 | 295 | 2 |
| 225 | 491 | 2 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel LE BOULCH | 58,85 | 285 | 23 |
| 335 | 774 | 3 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 57,35 | 234 | 26 |
| 346 | 618 | 4 | M. Marc MONDAN – M. Jacques VAN DE MAELE | 57,10 | 230 | 17 |
| 350 | 903 | 5 | Mme Danielle DEROUX – M. Henri PATRON | 57,06 | 229 | 30 |
| 762 | 1829 | 6 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Michel TURLOTTE | 52,47 | 137 | 28 |
| 908 | 1996 | 7 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jacques PETITGAND | 51,20 | 115 | 24 |
| 1567 | 1829 | 8 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 44,81 | 4 | |
| 1837 | 1629 | 9 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 40,70 | ||
| 1887 | 1950 | 10 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 39,87 | 1 | |
| 2037 | 1885 | 11 | M. Dominique DEWYNTER – Mme Nelly AMEILLE | 31,54 |