Veuillez noter que le Bridge Club d’Etampes sera ouvert en Juillet et en Aout 2012 aux jours habituels: Les Lundis à 14h, les Mardis en parties libres à 14h, les Jeudis à 14h et les vendredis à 20h15.
FINALE NATIONALE – SENIOR OPEN HONNEUR – 14 & 15 Juin 2012
L’équipe d’Etampes composée de GENEVIEVE VIGNERON, ANDRE GILBERT, SERGE JONKX, JACQUES VAN DE MAELE, JACQUES LEFEBVRE, CHRISTIANE VEILLARD et du capitaine JEAN-PAUL BOULAS a disputé la Finale des championnats de France senior open par équipe dans la catégorie Honneur les 14 et 15 juin 2012 au siège de la Fédération Française de Bridge à Saint Cloud. Cette finale réunissait les 24 équipes qualifiées après les finales de ligue dans toute la France, où , on le rappelle, nos représentants avaient terminé sur la plus haute marche de celle du Hurepoix.
Après 7 combats et 98 donnes jouées sur les 2 jours, notre équipe termine à la 19ème place, la finale étant remportée par l’équipe Parisienne Vincenti. Au delà du classement, nous nous félicitons de ce brillant parcours qui a permis à notre équipe de se hisser dans la cour des ‘grands’ pour la première fois dans l’histoire du club de bridge d’Etampes.
RESULTATS – SUPER RONDES SG – Vendredi 15 Juin 2012 (soir)
Nombre de paires total : 188
Nombre de paires NS : 97
Nombre de paires EO : 91
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 23 | 69 | 72 | M. LORGET GILBERT – M. SARRELABOUT JOEL | 55,84% | 149 | 29 |
2 | 24 | 90 | 56 | M. EZPELETA FRANCIS – M. MONDAN MARC | 55,71% | 145 | 39 |
3 | 57 | 53 | 84 | Mme BERTHELOT JACQUELINE – M. BELJAMBE JEAN PIERRE | 48,30% | 49 | |
4 | 84 | 95 | 46 | M. BOULOY ALAIN – Mme BORDE NICOLE | 43,27% | 2 |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 35 | 65 | 70 | M. JOURDAIN PATRICK – M. CORTADA CLAUDE | 51,66% | 107 | 14 |
2 | 41 | 85 | 52 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. TOKAR JEAN CLAUDE | 50,77% | 90 | 17 |
3 | 60 | 72 | 68 | Mme JOURDAIN CATHERINE – M. DELATOUCHE XAVIER | 47,82% | 39 | 4 |
4 | 67 | 42 | 84 | M. LE BOULCH MICHEL – Mme GRANDJEAN CHANTAL | 46,64% |
RESULTATS – RONDES SG – Jeudi 14 Juin 2012 (après-midi)
Nombre de paires total : 1535 Nombre de paires NS : 762 Nombre de paires EO : 773
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 26 | 103 | 112 | Mme DEBISE CLAUDE–M. HITIER GERALD | 62,26% | 305 | 22 |
2 | 38 | 231 | 96 | Mme CINQUIN JEANNINE–Mme VIGNERON GENEVIEVE | 61,80% | 259 | 37 |
3 | 181 | 671 | 62 | Mme LEFEBVRE NICOLE–M. ROBIN MAURICE | 55,16% | 117 | 29 |
4 | 198 | 182 | 100 | Mme POULET BERNADETTE–Mme GRANDJEAN CHANTAL | 54,67% | 111 | 1 |
5 | 474 | 251 | 94 | M. PATALANO JOSEPH–M. LE STRAT CLAUDE | 48,04% | 34 | |
6 | 702 | 755 | 46 | Mme LAFOUASSE GENEVIEVE–M. BOULOY ALAIN | 39,77% | 1 | |
7 | 761 | 751 | 48 | Mme LAGON YOLANDE–M. LAGON ANDRE | 29,18% |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 3 | 268 | 88 | Mme VIEILLART COMTE LAURENCE–M. SERVAN JEAN | 67,48% | 758 | 89 |
2 | 279 | 378 | 80 | Mme KLINGER NICOLE–Mme FEYS MARYSE | 52,68% | 85 | 5 |
3 | 345 | 189 | 96 | Mme MENETTE FRANCOISE–Mme THEIN MONIQUE | 51,29% | 68 | |
4 | 375 | 724 | 52 | Mme BECCARIA DENISE–Mme CONSTANT MARINETTE | 50,58% | 61 | 11 |
5 | 478 | 635 | 64 | M. DE IRIBAR JEAN–M. LORGET GILBERT | 47,95% | 32 | 4 |
6 | 628 | 738 | 50 | Mme BORDE NICOLE–M. TOKAR JEAN CLAUDE | 43,92% | 2 | |
7 | 758 | 608 | 66 | Mme BEDU NICOLE–Mme ROBIN MICHELE | 35,21% |
RESULTATS – RONDES SG – Lundi 11 Juin 2012 ( après-midi)
Nombre de paires total : 1819 Nombre de paires NS : 902 Nombre de paires EO : 917
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 372 | 875 | 52 | M. TOKAR JEAN CLAUDE–Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE | 51,89% | 76 | 15 |
2 | 454 | 292 | 94 | M. PATALANO JOSEPH–M. LE STRAT CLAUDE | 50,47% | 59 | |
3 | 680 | 708 | 68 | Mme FETU MUGUETTE–Mme BORDE NICOLE | 45,27% | 1 | |
4 | 883 | 890 | 48 | Mme LAGON YOLANDE–M. LAGON ANDRE | 35,35% |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 104 | 68 | 108 | M. VAN DE MAELE JACQUES–M. BOULAS JEAN PAUL | 58,15% | 175 | 1 |
2 | 222 | 486 | 74 | Mme PICAULT DANIELE–M. LE BOULCH MICHEL | 54,93% | 115 | 13 |
3 | 271 | 137 | 100 | Mme GRANDJEAN CHANTAL–Mme POULET BERNADETTE | 53,94% | 100 |