Accès depuis le centre d’Etampes
Accès depuis la RN20
Nombre de paires total : 86
Nombre de paires NS : 42
Nombre de paires EO : 44
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 3 | 41 | 56 | M. MONDAN MARC – M. EZPELETA FRANCIS | 63,06% | 285 | 101 |
2 | 22 | 23 | 88 | M. JONKX SERGE – M. VAN DE MAELE JACQUES | 50,49% | 58 | 1 |
3 | 28 | 22 | 88 | Mme BERTHELOT JACQUELINE – M. CLOIX JEAN FRANCOIS | 48,12% | 27 | |
4 | 39 | 42 | 48 | M. PIGEON LEON – Mme PIGEON LILIANE | 42,03% | 1 | |
5 | 40 | 36 | 62 | M. CORTADA CLAUDE – M. ORSI MATHIEU | 41,25% | ||
6 | 41 | 40 | 60 | Mlle SAMSON MONIQUE – Mme BOURDEAU JOSETTE | 38,85% |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 2 | 14 | 96 | M. JOURDAIN PATRICK – M. BOULAS JEAN PAUL | 64,76% | 356 | 44 |
2 | 5 | 19 | 92 | M. BERCHERE THIERRY – Mme GRANDJEAN CHANTAL | 58,76% | 213 | 29 |
3 | 12 | 25 | 80 | M. PILLIAS PATRICK – M. BELJAMBE JEAN PIERRE | 52,49% | 117 | 14 |
4 | 24 | 27 | 76 | Mme KLINGER NICOLE – M. LE BOULCH MICHEL | 48,73% | 49 | 2 |
5 | 28 | 42 | 52 | M. TOKAR JEAN CLAUDE – Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE | 47,38% | 27 | 6 |
6 | 35 | 32 | 68 | Mme JOURDAIN CATHERINE – M. DELATOUCHE XAVIER | 45,03% |
Nous sommes à J-4 de notre tournoi Festival annuel: Déjà plus de 60 paires répertoriées et vous pouvez toujours vous inscrire soit par téléphone (06 14 77 63 20), soit par mail bridgeclub.etampes@orange.fr, ou sur le site Internet du Club: https://bridgeclubetampes.fr/
Rappel: Ce Festival aura lieu le mardi 8 mai 2012 à partir de 14h dans le superbe cadre du Manoir du Tronchet à Chalo-Saint-Mars et sera doté de prix et lots pour tous les participants. La remise des prix sera suivie d’un cocktail.
Jeudi 3 Mai 2012 (Après-midi) – 2037 paires | |||
NORD-SUD
Rang | % | p.e. | bonus | Nº de licences | Paires |
153 | 56,79 | 151 | 13 | 04484242-00636029 | CINQUIN Jeannine – VIGNERON Geneviève |
169 | 56,40 | 143 | 8 | 01217034-01036773 | POULET Bernadette – GRANDJEAN Chantal |
195 | 55,74 | 132 | 26 | 01481457-02267179 | PICAULT Danièle – LE BOULCH Michel |
290 | 53,97 | 103 | 21 | 01345728-02439372 | PATALANO Joseph – DELESCHAUD Guy |
622 | 48,11 | 35 | 01970799-09878557 | COURBOULAY Pierre – DUCHENE Roger | |
895 | 41,18 | 03433068-00714049 | GORVEL Jacqueline – JOST Michèle | ||
970 | 35,98 | 01939969-01939977 | LAGON André – LAGON Yolande | ||
988 | 33,73 | 03512763-00445016 | VEILLARD Christiane – IZARD Jean |
EST-OUEST
Rang | % | p.e. | bonus | Nº de licences | Paires |
15 | 63,94 | 428 | 48 | 01742908-02111839 | VAN DE MAELE Jacques – LEFEBVRE Jacques |
34 | 62,07 | 303 | 12 | 00709793-02439356 | BOULAS Jean-Paul – LE STRAT Claude |
175 | 56,76 | 141 | 11 | 01177741-01858119 | VIEILLART COMTE Laurence – SERVAN Jean |
464 | 50,93 | 67 | 11 | 01538810-01420356 | SEVERE Muriel – DE CUYPER Alain |
476 | 50,78 | 65 | 4 | 01217068-01217042 | BEDU Nicole – KLINGER Nicole |
506 | 50,27 | 59 | 00714073-04483749 | PAQUAULT Jean – CORTADA Claude | |
537 | 49,79 | 53 | 11 | 02153089-02153047 | BORDE Nicole – TOKAR Jean-Claude |
721 | 46,59 | 2 | 00776198-03113694 | ROBIN Maurice – LEFEBVRE Nicole | |
944 | 40,17 | 01098905-01067687 | BECCARIA Denise – CONSTANT Marinette |
L’adversaire à votre droite ouvre d’un 2 faible 2C ou 2P, vous pouvez utiliser un système de défense pour intervenir: Le système « ASSA »:
« A » signifie Avec l’autre majeure (seulement 4ème) et « S » signifie Sans l’autre majeure. On peut décomposer le mot ASSA en 2 zones : AS et SA.
Vous avez de 12 à 14H >> vous êtes dans la zone AS.
Vous avez 15H et plus >> vous êtes dans la zone SA.
Les enchères d’intervention vont par palier successif, Contre, 2SA, 3T et 3K.
Exemple: L’adversaire assis à votre droite ouvre de 2C ou 2P, vous pourrez intervenir en utilisant le « ASSA » suivant les conditions suivantes:
Toutes ces enchères doivent être alertées.