| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 1 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 61,46 | 118 | 18 |
| 2 | 4 | M. Xavier DELATOUCHE – M. Jean-Claude CALLIONI | 59,38 | 75 | 83 |
| 3 | 2 | M. Benoit VANEL – Mme Nicole BORDE | 52,08 | 54 | |
| 4 | 8 | M. Musbah LATIFY – M. Stéphane PETIOT | 50,00 | 39 | 115 |
| 5 | 3 | M. Michel LE BOULCH – Mme Maryse FEYS | 47,92 | 26 | |
| 6 | 6 | M. Jean Pierre BELJAMBE – Mme Denise LE BOULCH | 46,88 | 12 | |
| 7 | 7 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Elisabeth VANEL | 41,67 | ||
| 8 | 5 | Mme Solange DAVID – M. Alain DE CUYPER | 40,63 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 27 octobre 2023 (soir).
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 26 octobre 2023.
Total des paires: 792
| Rang | Théo | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 33 | 358 | 1 | A EO 3 | M. Claude RIEHL – Mme Monique THEIN | 62,43 | 278 | 69 |
| 92 | 44 | 2 | A NS 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Claude MUSA | 58,96 | 173 | |
| 155 | 247 | 3 | A EO 4 | M. Benoit VANEL – M. Xavier DELATOUCHE | 56,41 | 131 | 9 |
| 187 | 202 | 4 | A EO 2 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel LE BOULCH | 55,30 | 117 | 3 |
| 197 | 643 | 5 | A EO 5 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 55,12 | 113 | 28 |
| 266 | 714 | 6 | A EO 6 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Michel TURLOTTE | 52,95 | 91 | 21 |
| 268 | 154 | 7 | A EO 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 52,91 | 90 | |
| 333 | 774 | 8 | A EO 7 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 51,19 | 73 | 17 |
| 520 | 643 | 9 | A NS 5 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Maryse FEYS | 46,99 | 17 | 3 |
| 666 | 333 | 10 | A NS 3 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 42,70 | ||
| 673 | 395 | 11 | A NS 2 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Bernard LAPLACE | 42,48 | ||
| 682 | 516 | 12 | A NS 4 | Mme Colette HORENT – M. Flavien DAVRIEUX | 42,12 | ||
| 695 | 764 | 13 | A NS 7 | M. Benoit FEVRIER – Mme Bernadette HOURLIER | 41,57 | 1 | |
| 747 | 749 | 14 | A NS 6 | M. Dominique DEWYNTER – M. Claude CORTADA | 38,53 |
RESULTATS DEFINITIFS – Simultané des élèves – Octobre 2023.
Total des paires: 731
| Rang | Théo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 33 | 303 | 1 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 64,81 | 224 | 36 |
| 200 | 147 | 2 | Mme Claire LACROIX – Mme Elisabeth VANEL | 55,67 | 88 | |
| 278 | 622 | 3 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Chantal ROUSSILHE | 52,67 | 68 | 10 |
| 321 | 192 | 4 | M. Benoit FEVRIER – Mme Bernadette HOURLIER | 51,23 | 58 | |
| 331 | 303 | 5 | M. Stéphane PETIOT – M. Musbah LATIFY | 51,03 | 56 | |
| 541 | 303 | 6 | Mme Danielle DURAND – Mme jocelyne BARBERON | 43,84 | ||
| 558 | 573 | 7 | Mme Marie Madeleine THIROUIN – Mme Véronique BALNY | 43,21 | ||
| 673 | 677 | 8 | Mme Bénédicte AMIARD – Mme Dominique MEYER | 37,54 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 20 octobre 2023 (soir).
| 1 | 5 | A NS 5 | M. Xavier DELATOUCHE – M. Jean-Claude CALLIONI | 67,32 | 141 | 72 |
| 2 | 8 | A NS 10 | Mme Denise LE BOULCH – M. Alain DE CUYPER | 64,58 | 94 | 91 |
| 3 | 11 | A NS 9 | M. Stéphane PETIOT – M. Musbah LATIFY | 61,33 | 71 | 105 |
| 4 | 5 | A NS 1 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 58,98 | 56 | 16 |
| 5 | 2 | A NS 12 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 52,99 | 45 | |
| 6 | 10 | A NS 11 | M. Dominique DEWYNTER – Mme Evelyne DEWYNTER | 52,21 | 36 | 40 |
| 7 | 1 | A NS 8 | M. Claude MUSA – M. Marc MONDAN | 47,53 | 27 | |
| 8 | 4 | A NS 4 | Mme Maryse FEYS – M. Michel LE BOULCH | 43,88 | 18 | |
| 9 | 7 | A NS 3 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 39,84 | ||
| 10 | 3 | A NS 2 | M. Benoit VANEL – Mme Nicole BORDE | 38,02 | ||
| 11 | 9 | A NS 6 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Elisabeth VANEL | 36,85 | ||
| 12 | 11 | A NS 7 | Mme Danielle DURAND – Mme jocelyne BARBERON | 36,46 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 19 octobre 2023.
Total des paires: 900
| Rang | Théo | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 30 | 45 | 1 | A NS 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Claude MUSA | 63,05 | 305 | 10 |
| 77 | 155 | 2 | A EO 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 59,36 | 200 | 13 |
| 84 | 408 | 3 | A NS 2 | M. Bernard LAPLACE – M. Jacques VAN DE MAELE | 59,01 | 192 | 36 |
| 90 | 202 | 4 | A EO 2 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel LE BOULCH | 58,59 | 186 | 15 |
| 119 | 783 | 5 | A NS 6 | M. Michel TURLOTTE – Mme Evelyne DEWYNTER | 57,53 | 162 | 54 |
| 219 | 334 | 6 | A NS 3 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 54,70 | 114 | 7 |
| 266 | 830 | 7 | A EO 7 | M. Claude CORTADA – Mme jocelyne BARBERON | 53,60 | 100 | 24 |
| 352 | 546 | 8 | A NS 4 | M. Claude RIEHL – M. Michel MEYER | 52,26 | 79 | 7 |
| 403 | 546 | 9 | A NS 5 | Mme Colette HORENT – Mme Danielle DEROUX | 51,29 | 68 | 5 |
| 669 | 844 | 10 | A NS 8 | M. Benoit FEVRIER – Mme Bernadette HOURLIER | 45,56 | 3 | |
| 714 | 690 | 11 | A EO 5 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 44,14 | ||
| 777 | 810 | 12 | A NS 7 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 42,15 | 1 | |
| 783 | 202 | 13 | A EO 4 | Mme Véronique HERBLOT – M. Jean DESVERGNES | 41,96 | ||
| 816 | 844 | 14 | A EO 8 | M. Dominique DEWYNTER – M. Noel MONNEAU | 40,70 | ||
| 850 | 381 | 15 | A EO 3 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 38,91 | ||
| 867 | 783 | 16 | A EO 6 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 37,20 |