| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 6 | M. Xavier DELATOUCHE – M. Jean-Claude CALLIONI | 64,02 | 123 | 128 |
| 2 | 1 | M. Thierry BERCHERE – Mme Chantal GRANDJEAN | 61,64 | 80 | |
| 3 | 4 | M. Marc MONDAN – M. Bernard LAPLACE | 60,05 | 58 | 22 |
| 4 | 7 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Solange DAVID | 56,88 | 44 | 49 |
| 5 | 3 | Mme Maryse FEYS – M. Michel LE BOULCH | 55,29 | 32 | |
| 6 | 9 | M. Stéphane PETIOT – M. Musbah LATIFY | 45,50 | 21 | 38 |
| 7 | 2 | M. Benoit VANEL – Mme Nicole BORDE | 39,68 | ||
| 8 | 4 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 38,10 | ||
| 9 | 8 | M. Nicolas SCHMIDT – Mme Claire LACROIX | 31,48 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 16 juin 2023 (soir).
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 15 juin 2023.
Total des paires: 711
| Rang | Théo | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 3 | 166 | 1 | A EO 1 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel LE BOULCH | 68,004 | 742 | 70 |
| 42 | 166 | 2 | A EO 2 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Marc MONDAN | 61,559 | 241 | 28 |
| 186 | 304 | 3 | A EO 4 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 54,850 | 111 | 9 |
| 227 | 268 | 4 | A EO 3 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 53,975 | 96 | 4 |
| 238 | 47 | 5 | A NS 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Claude MUSA | 53,543 | 92 | |
| 317 | 268 | 6 | A NS 4 | M. Claude RIEHL – Mme Monique THEIN | 50,983 | 70 | |
| 347 | 203 | 7 | A NS 2 | M. Xavier DELATOUCHE – M. Jacques LEFEBVRE | 50,195 | 62 | |
| 366 | 556 | 8 | A NS 6 | Mme Elisabeth VANEL – M. Henri PATRON | 49,536 | 57 | 7 |
| 388 | 665 | 9 | A NS 7 | M. Dominique DEWYNTER – Mme Nelly AMEILLE | 49,213 | 51 | 10 |
| 414 | 651 | 10 | A EO 6 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 48,362 | 44 | 8 |
| 439 | 577 | 11 | A EO 5 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 47,546 | 36 | 4 |
| 481 | 665 | 12 | A EO 7 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 46,214 | 13 | 5 |
| 560 | 448 | 13 | A NS 3 | Mme Colette HORENT – Mme Danielle DEROUX | 44,124 | ||
| 565 | 678 | 14 | A EO 8 | M. Benoit FEVRIER – Mme Bernadette HOURLIER | 43,953 | 3 | |
| 624 | 651 | 15 | A NS 5 | M. Michel TURLOTTE – Mme Evelyne DEWYNTER | 41,569 | 1 | |
| 685 | 687 | 16 | A NS 8 | Mme Danielle DURAND – Mme jocelyne BARBERON | 36,281 |
RESULTATS – HUREPOIX /8
4ème tour du lundi 12 juin 2023:
- L’équipe ‘Challenge’ conduite par Michel Meyer était en déplacement à Chaville; victoire d’Etampes 135 – 70 en IMP , soit 17.79 – 2.21 et 1ère sur 6 dans le classement général avec 54.87 points de victoire. Prochain match lundi 19 juin à Etampes contre Gif actuellement second avec 49.90.
- L’équipe ‘Division 3’ conduite par Benoit Vanel était en déplacement à Mennecy ; victoire de Mennecy 92 – 88 en IMP, soit 10.71 – 9.29. Etampes reste 1er sur 6 dans le classement général avec 66.25 points de victoire. Prochain match lundi 19 juin à Etampes contre Orsay actuellement second avec 45.67.
RESULTATS – Régularité – vendredi 9 juin 2023 (soir).
| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 1 | M. Benoit VANEL – Mme Nicole BORDE | 62,50 | 119 | 13 |
| 2 | 6 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Denise LE BOULCH | 54,17 | 76 | 114 |
| 3 | 5 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Solange DAVID | 51,04 | 54 | 50 |
| 4 | 3 | M. Marc MONDAN – M. Bernard LAPLACE | 50,00 | 34 | |
| 4 | 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 50,00 | 34 | |
| 6 | 8 | Mme Claire LACROIX – M. Nicolas SCHMIDT | 48,96 | 34 | |
| 6 | 2 | M. Michel LE BOULCH – Mme Maryse FEYS | 48,96 | ||
| 8 | 6 | M. Patrice BLONDEL – Mme Edith QUEMERE | 34,38 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 8 juin 2023.
Total des paires: 800
| Rang | Théo | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 16 | 41 | 1 | A NS 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Claude MUSA | 62,888 | 381 | 14 |
| 54 | 228 | 2 | A EO 2 | M. Xavier DELATOUCHE – M. Jacques LEFEBVRE | 59,286 | 224 | 27 |
| 130 | 273 | 3 | A NS 2 | Mme Danièle PICAULT – M. Bernard GILBERT | 56,668 | 145 | 12 |
| 234 | 192 | 4 | A EO 1 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel LE BOULCH | 53,785 | 101 | |
| 241 | 644 | 5 | A NS 6 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 53,445 | 99 | 18 |
| 280 | 740 | 6 | A NS 5 | M. Michel TURLOTTE – Mme Evelyne DEWYNTER | 52,650 | 87 | 18 |
| 283 | 357 | 7 | A EO 7 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Bernard LAPLACE | 52,624 | 87 | 4 |
| 442 | 357 | 8 | A EO 4 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 49,253 | 48 | |
| 579 | 766 | 9 | A EO 3 | M. Benoit FEVRIER – Mme Bernadette HOURLIER | 46,207 | 4 | |
| 599 | 318 | 10 | A NS 3 | M. Marc MONDAN – M. Claude RIEHL | 45,710 | ||
| 624 | 586 | 11 | A NS 4 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 45,085 | ||
| 784 | 718 | 12 | A EO 5 | M. Dominique DEWYNTER – M. Claude CORTADA | 35,717 | ||
| 796 | 740 | 13 | A EO 6 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 33,168 |