| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 10 | M. Musbah LATIFY – M. Stéphane PETIOT | 67,36 | 127 | 143 |
| 2 | 9 | M. Patrice BLONDEL – Mme Edith QUEMERE | 57,64 | 83 | 96 |
| 3 | 4 | M. Michel LE BOULCH – Mme Maryse FEYS | 56,94 | 62 | 15 |
| 4 | 2 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 54,86 | 47 | |
| 5 | 3 | M. Benoit VANEL – Mme Nicole BORDE | 54,17 | 36 | |
| 6 | 7 | Mme Sophie D’HAESE – Mme Maïa MORPAIN | 48,61 | 26 | 10 |
| 7 | 5 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 47,92 | 15 | |
| 8 | 7 | Mme Claire LACROIX – Mme Bernadette HOURLIER | 43,06 | ||
| 9 | 1 | M. Xavier DELATOUCHE – M. Patrick JOURDAIN | 34,72 | ||
| 9 | 6 | Mme Solange DAVID – Mme Elisabeth VANEL | 34,72 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 28 avril 2023 (soir).
RESULTATS DEFINITIFS – Simultané des Elèves – Avril 2023.
Ci-après, les résultats définitifs du simultané des élèves joué à Etampes le 12 avril dernier. Celui de mai et dernier de la saison 2022/23 se déroulera mercredi 10 mai 2023 à 19h45 et vous pouvez déjà vous y inscrire directement via le site de la FFB.
Total des paires: 689
| Rang | Théo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 15 | 75 | 1 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 68,418 | 306 | 15 |
| 103 | 108 | 2 | Mme Maïa MORPAIN – M. Jean-Claude CALLIONI | 59,838 | 125 | 2 |
| 150 | 254 | 3 | M. Patrice BLONDEL – Mme Edith QUEMERE | 57,301 | 101 | 6 |
| 153 | 654 | 4 | M. Musbah LATIFY – M. Stéphane PETIOT | 57,141 | 100 | 22 |
| 195 | 377 | 5 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 55,323 | 84 | 7 |
| 406 | 319 | 6 | M. Nicolas SCHMIDT – Mme Claire LACROIX | 47,602 | 30 | |
| 573 | 254 | 7 | Mme Danielle DURAND – Mme jocelyne BARBERON | 40,652 | ||
| 632 | 196 | 8 | M. Benoit FEVRIER – Mme Bernadette HOURLIER | 34,470 | ||
| 665 | 574 | 9 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 30,591 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 27 avril 2023.
Total des paires: 776
| Rang | Théo | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 50 | 43 | 1 | A NS 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Claude MUSA | 60,386 | 229 | 4 |
| 74 | 554 | 2 | A NS 5 | M. Claude RIEHL – M. Michel MEYER | 59,379 | 190 | 57 |
| 93 | 138 | 3 | A EO 1 | M. Claude STYGER – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 58,452 | 170 | 8 |
| 96 | 189 | 4 | A NS 2 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel LE BOULCH | 58,304 | 168 | 12 |
| 221 | 401 | 5 | A EO 3 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Michel TURLOTTE | 54,424 | 103 | 10 |
| 226 | 718 | 6 | A NS 7 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 54,367 | 101 | 24 |
| 282 | 447 | 7 | A EO 4 | Mme Nicole BORDE – M. Jean Pierre BELJAMBE | 52,344 | 85 | 7 |
| 313 | 189 | 8 | A EO 2 | M. Jacques LEFEBVRE – M. Patrick JOURDAIN | 51,666 | 76 | |
| 538 | 498 | 9 | A NS 3 | Mme Colette HORENT – Mme Danielle DEROUX | 46,566 | ||
| 656 | 736 | 10 | A EO 7 | M. Benoit FEVRIER – Mme Bernadette HOURLIER | 42,588 | 2 | |
| 663 | 351 | 11 | A NS 4 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 42,323 | ||
| 689 | 745 | 12 | A NS 6 | M. Patrice BLONDEL – Mme Edith QUEMERE | 41,246 | 1 | |
| 691 | 624 | 13 | A EO 6 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 41,151 | ||
| 750 | 603 | 14 | A EO 5 | M. Alain BOULOY – M. Claude PERCHERON | 36,803 |
SIMULTANE du HUREPOIX – Classement final 2022/2023.
Les 7 épreuves de ce simultané saison 2022/2023 sont maintenant jouées dans les 10 clubs organisateurs du Hurepoix – dont Etampes- qui participaient à cette compétition, à raison d’un tournoi environ par mois le vendredi soir (revoir les dates sur notre site rubrique ‘calendrier).
Le classement final individuel est établi pour celles et ceux ayant participé à minima à 4 séances en prenant en compte les 4 meilleurs scores.
Le classement final est disponible sur le site du Comité ( http://www.comiteduhurepoix.com) rubrique ‘Compétitions’, ‘Simultané du Hurepoix’ puis ‘Classement 2022-2023’.
Pour celles et ceux ayant disputé à minima 4 des 7 simultanés au club d’Etampes , ci-après leur classement parmi les 182 joueurs du Hurepoix classés.
| Numéro | IV | NOM | Prénom | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | TOTAL | RANG |
| Coefficient | 1 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | |||||
| 2366187 | 52 | MONDAN | Marc | 64,48 | 53,99 | 58,17 | 59,96 | 63,77 | 66,60 | 60,64 | 255,49 | 2 |
| 2111847 | 56 | JOURDAIN | Patrick | 64,48 | 53,99 | 58,17 | 59,96 | 63,77 | 66,60 | 254,82 | 3 | |
| 2808733 | 68 | PRIMARD | Pierre | 63,83 | 59,69 | 58,97 | 49,05 | 62,30 | 57,07 | 244,79 | 7 | |
| 581224 | 68 | MUSA | Claude | 63,83 | 59,69 | 58,97 | 49,05 | 62,30 | 57,07 | 244,79 | 7 | |
| 2479576 | 32 | CALLIONI | Jean-Claude | 51,29 | 62,88 | 64,33 | 44,22 | 51,27 | 54,49 | 60,64 | 242,34 | 12 |
| 9881419 | 52 | DELATOUCHE | Xavier | 51,29 | 62,88 | 64,33 | 44,22 | 51,27 | 54,49 | 232,99 | 30 | |
| 1742891 | 36 | LAPLACE | Bernard | 58,48 | 51,06 | 61,81 | 60,93 | 47,53 | 46,69 | 232,28 | 34 | |
| 2153089 | 48 | BORDE | Nicole | 51,80 | 49,78 | 48,00 | 56,35 | 52,49 | 60,98 | 52,55 | 222,37 | 68 |
| 2635003 | 52 | VANEL | Benoit | 51,80 | 49,78 | 48,00 | 56,35 | 60,98 | 52,55 | 221,68 | 74 | |
| 307836 | 28 | LACROIX | Claire | 53,99 | 50,27 | 44,07 | 55,03 | 45,90 | 56,28 | 215,58 | 105 | |
| 4868355 | 26 | SCHMIDT | Nicolas | 53,99 | 50,27 | 44,07 | 55,03 | 45,90 | 56,28 | 215,58 | 105 | |
| 1801845 | 52 | PILLIAS | Patrick | 46,03 | 48,39 | 53,70 | 51,47 | 57,86 | 211,41 | 115 | ||
| 1838856 | 36 | BELJAMBE | Jean Pierre | 46,03 | 48,39 | 53,70 | 51,47 | 57,86 | 211,41 | 115 | ||
| 1098921 | 40 | FEYS | Maryse | 48,83 | 56,79 | 52,50 | 36,71 | 44,73 | 50,94 | 209,06 | 122 | |
| 2267179 | 56 | LE BOULCH | Michel | 48,83 | 56,79 | 52,50 | 36,71 | 44,73 | 50,94 | 209,06 | 122 | |
| 1005538 | 32 | GUIRAUD | Michel | 51,50 | 46,39 | 52,53 | 54,31 | 204,73 | 135 | |||
| 1005489 | 32 | GUIRAUD | Sonia | 51,50 | 46,39 | 52,53 | 54,31 | 204,73 | 135 | |||
| 4871481 | 28 | QUEMERE | Edith | 50,50 | 36,94 | 35,09 | 49,31 | 52,32 | 189,07 | 162 | ||
| 9742984 | 28 | BLONDEL | Patrice | 50,50 | 36,94 | 35,09 | 49,31 | 52,32 | 189,07 | 162 | ||
| 2084804 | 36 | DAVID | Solange | 39,90 | 42,61 | 46,16 | 42,06 | 52,49 | 46,54 | 41,16 | 187,80 | 167 |
| 4998532 | 30 | HOURLIER | Bernadette | 42,03 | 43,07 | 47,57 | 44,83 | 177,50 | 174 | |||
| 2635011 | 32 | VANEL | Elisabeth | 39,90 | 42,61 | 46,16 | 42,06 | 46,54 | 41,16 | 177,36 | 175 |
RESULTATS – Régularité – Coupe des Clubs – vendredi 21 avril 2023 (soir).
| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 8 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 62,11 | 276 | 320 |
| 2 | 1 | M. Jean Claude COVIN – Mme Anne BONNARD | 61,72 | 182 | |
| 3 | 2 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 58,20 | 138 | |
| 4 | 4 | Mme Maryse FEYS – M. Michel LE BOULCH | 49,87 | 110 | 12 |
| 5 | 5 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 49,22 | 88 | 12 |
| 6 | 10 | Mme jocelyne BARBERON – Mme Denise LE BOULCH | 48,44 | 62 | 106 |
| 6 | 12 | M. Musbah LATIFY – M. Stéphane PETIOT | 48,44 | 62 | 156 |
| 8 | 9 | M. Patrice BLONDEL – Mme Edith QUEMERE | 48,18 | 34 | 26 |
| 9 | 6 | M. Alain DE CUYPER – Mme Bernadette HOURLIER | 47,79 | ||
| 10 | 3 | M. Benoit VANEL – Mme Nicole BORDE | 45,57 | ||
| 11 | 10 | Mme Claire LACROIX – M. Nicolas SCHMIDT | 43,49 | ||
| 12 | 6 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Solange DAVID | 36,98 |