







Total des paires: 100
| Rang | Théo | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 52 | 1 | A EO 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 63,433 | 741 | 130 |
| 5 | 30 | 2 | A NS 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Claude MUSA | 59,335 | 352 | 41 |
| 9 | 59 | 3 | A NS 2 | M. Benoit VANEL – Mme Nicole BORDE | 58,075 | 263 | 54 |
| 28 | 70 | 4 | A EO 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 55,109 | 133 | 19 |
| 29 | 56 | 5 | A EO 2 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Thierry BERCHERE | 55,035 | 129 | 12 |
| 45 | 74 | 6 | A EO 4 | M. Xavier DELATOUCHE – M. Jean-Claude CALLIONI | 51,895 | 84 | 9 |
| 49 | 95 | 7 | A NS 6 | Mme Sophie D’HAESE – Mme Maïa MORPAIN | 50,843 | 74 | 12 |
| 74 | 98 | 8 | A EO 7 | M. Musbah LATIFY – Mme Bernadette HOURLIER | 45,308 | 4 | |
| 75 | 79 | 9 | A NS 4 | M. Bernard LAPLACE – Mme Catherine JOURDAIN | 45,268 | 1 | |
| 77 | 92 | 10 | A EO 6 | Mme Annie MONNEAU – M. Noel MONNEAU | 45,139 | 3 | |
| 79 | 86 | 11 | A NS 5 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Solange DAVID | 44,320 | 1 | |
| 81 | 97 | 12 | A NS 7 | M. Nicolas SCHMIDT – Mme Claire LACROIX | 43,715 | 3 | |
| 83 | 62 | 13 | A NS 3 | Mme Maryse FEYS – M. Michel LE BOULCH | 42,604 | ||
| 91 | 89 | 14 | A EO 5 | Mme jocelyne BARBERON – Mme Danièle DURAND | 39,921 |
Total des paires: 971
| Rang | Théo | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 10 | 209 | 1 | A EO 1 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel LE BOULCH | 67,580 | 498 | 55 |
| 51 | 259 | 2 | A EO 2 | M. Xavier DELATOUCHE – M. Jacques LEFEBVRE | 61,660 | 249 | 33 |
| 58 | 941 | 3 | A NS 6 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 61,245 | 235 | 113 |
| 229 | 209 | 4 | A NS 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 55,424 | 117 | 1 |
| 249 | 656 | 5 | A NS 4 | M. Claude RIEHL – M. Michel MEYER | 55,161 | 111 | 19 |
| 301 | 767 | 6 | A NS 5 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 54,140 | 97 | 19 |
| 598 | 805 | 7 | A EO 5 | M. Michel TURLOTTE – M. Claude CORTADA | 47,831 | 33 | 5 |
| 600 | 576 | 8 | A EO 4 | Mme Colette HORENT – Mme Danielle DEROUX | 47,823 | 33 | |
| 609 | 516 | 9 | A EO 3 | M. Bernard LAPLACE – M. Jacques VAN DE MAELE | 47,651 | 30 | |
| 708 | 915 | 10 | A EO 7 | Mme Elisabeth VANEL – Mme jocelyne BARBERON | 45,183 | 4 | |
| 739 | 929 | 11 | A EO 8 | M. Benoit FEVRIER – Mme Bernadette HOURLIER | 44,251 | 3 | |
| 760 | 399 | 12 | A NS 3 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 43,891 | ||
| 803 | 900 | 13 | A EO 6 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 42,545 | 2 | |
| 910 | 915 | 14 | A NS 7 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 38,695 | ||
| 923 | 352 | 15 | A NS 2 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 37,878 |
Division 3: A Etampes, ETAMPES (T.B.) gagne contre GIF (A.R.L.) 71 – 22.
Division 4: A Etampes, ETAMPES (B.V.) gagne contre DOURDAN (D.R.) 66 – 44.
Division 4: A Etampes, ETAMPES (S.D.) gagne contre GIF (C.B.) 101 – 38.
Division 5: Les 2 équipes d’Etampes ont terminé les qualifications: Celle de D.W est qualifiée pour la Finale de Comité.
Le 7ème et dernier tour se déroulera lundi 13 mars 2023:
En division 3, Etampes (T.B.) a terminé les qualifications et est qualifiée pour la Finale de Comité.
En division 4, Etampes (B.V.) jouera à Dourdan contre DOURDAN (A.J.).
En division 4, Etampes (S.D.) jouera à Gif contre GIF (D.V.).
CLASSEMENT APRES 6 TOURS:
Division 3 poule 1
| Poule 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Classement |
| 1. Club De Bridge De Gif [Robert GIRARD] | 13,72 | 11,23 | 11,23 | 7,46 | 7,05 | 50,69 | 4 | ||
| 2. Club De Bridge De Gif [Brigitte BAVIERA] | 10,99 | 3,89 | 0,00 (F) | 4,92 | 1,91 | 21,71 | 7 | ||
| 3. Club De Bridge De Gif [Anne ROMET LEMONNE] | 6,28 | 9,01 | 12,95 | 2,01 | 1,91 | 32,16 | 6 | ||
| 4. Club de Bridge Villebon-Palaiseau [Jean Pierre HUYGHE] | 8,77 | 16,11 | 15,08 | 12,33 | 2,42 | 54,71 | 3 | ||
| 5. Bridge Orsay Club [Jean DESVERGNES] | 8,77 | 12,00 (F) | 7,05 | 4,92 | 11,68 | 44,42 | 5 | ||
| 6. Club De Bridge De Gif [Liliane FAUCHERE] | 12,54 | 15,08 | 17,99 | 7,67 | 7,05 | 60,33 | 2 | ||
| 7. Bridge Club D’Etampes [Thierry BERCHERE] | 12,95 | 18,09 | 18,09 | 17,58 | 8,32 | 12,95 | 87,98 | 1 |
DIVISION 4 Poule 1
| 1. Bridge Club De Dourdan [Alain JACOB] | 18,09 | 19,06 | 11,90 | 15,83 | 10,50 | 11,68 | 87,06 | 1 | ||
| 2. Bridge Club D’Etampes [Benoit VANEL] | 1,91 | 4,03 | 17,99 | 14,60 | 13,34 | 18,29 | 70,16 | 3 | ||
| 3. Club De Bridge De Chevreuse [Serge RICOUT] | 1,91 | 18,09 | 15,08 | 17,58 | 10,99 | 10,75 | 74,40 | 2 | ||
| 4. Club De Bridge De Gif [Xavier BINET] | 0,94 | 15,97 | 2,01 | 10,75 | 13,15 | 16,38 | 59,20 | 5 | ||
| 5. Bridge Club Massy [Joseph PAUMIER] | 8,10 | 2,01 | 4,92 | 17,99 | 1,02 | 3,75 | 37,79 | 7 | ||
| 6. Bridge Club De Dourdan [Danielle DEROUX] | 4,17 | 5,40 | 2,42 | 9,25 | 1,10 | 13,90 | 36,24 | 8 | ||
| 7. Club De Bridge De Gif [Dominique BELLON] | 9,50 | 6,66 | 9,01 | 6,85 | 18,98 | 18,90 | 69,90 | 4 | ||
| 8. Bridge Orsay Club [Jean-Pierre DUCHANGE] | 8,32 | 1,71 | 9,25 | 3,62 | 16,25 | 6,10 | 45,25 | 6 |
DIVISION 4 Poule 2
| Poule 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Classement |
| 1. Club De Bridge De Gif [Denise VOISIN] | 20,00 | 15,08 | 10,99 | 4,31 | 1,35 | 17,47 | 69,20 | 4 | ||
| 2. Bridge Club D’Etampes [Solange DAVID] | 4,61 | 10,50 | 17,89 | 19,30 | 7,05 | 13,15 | 72,50 | 2 | ||
| 3. Bridge Club De Dourdan [Pierre GILSON] | 0,00 | 15,39 | 12,33 | 14,43 | 17,13 | 17,13 | 76,41 | 1 | ||
| 4. Bridge Orsay Club [Philippe BALLAN] | 4,92 | 9,50 | 0,78 | 6,66 | 8,54 | 17,58 | 47,98 | 7 | ||
| 5. Club De Bridge De Chevreuse [Sylvie FONTAINE] | 9,01 | 2,11 | 7,67 | 19,22 | 8,77 | 16,25 | 63,03 | 5 | ||
| 6. Club De Bridge De Gif [Claudine BARTHELEMY] | 15,69 | 0,70 | 5,57 | 13,34 | 7,05 | 5,92 | 48,27 | 6 | ||
| 7. Bridge Orsay Club [Nicole LE JONCOUR] | 18,65 | 12,95 | 2,87 | 11,46 | 11,23 | 12,95 | 70,11 | 3 | ||
| 8. Club De Bridge De Breuillet [Bernard GATIN] | 2,53 | 6,85 | 2,87 | 2,42 | 3,75 | 14,08 | 32,50 | 8 |
Division 5:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Classement | |
| 1. Bridge Club D’Etampes [Dominique DEWYNTER] | 5,40 | 6,85 | 18,74 | 17,24 | 48,23 | 2 | |
| 2. Bridge Club Mennecy [Jean Claude TOUSSAINT] | 14,60 | 10,25 | 18,90 | 11,68 | 55,43 | 1 | |
| 3. Bridge Club de Ballancourt – Lardy [Jean-Pierre LANGLET] | 13,15 | 9,75 | 17,24 | 3,89 | 44,03 | 3 | |
| 4. Bridge Club D’Etampes [Patrice BLONDEL] | 1,26 | 1,10 | 2,76 | 7,05 | 12,17 | 5 | |
| 5. Bridge Club Mennecy [Patrick HUET] | 2,76 | 8,32 | 16,11 | 12,95 | 40,14 | 4 |
| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 2 | M. Benoit VANEL – M. Xavier DELATOUCHE | 63,19 | 252 | 66 |
| 2 | 5 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Bernard LAPLACE | 61,11 | 164 | 126 |
| 3 | 1 | M. Michel LE BOULCH – M. Patrick JOURDAIN | 51,39 | 98 | |
| 3 | 8 | Mme Claire LACROIX – M. Alain DE CUYPER | 51,39 | 98 | 176 |
| 3 | 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 51,39 | 98 | 10 |
| 6 | 10 | M. Stéphane PETIOT – M. Musbah LATIFY | 47,22 | 52 | 100 |
| 7 | 9 | Mme Denise LE BOULCH – M. Jacques THIVET | 46,53 | 30 | 50 |
| 8 | 3 | Mme Catherine JOURDAIN – M. Thierry BERCHERE | 45,14 | ||
| 9 | 7 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Solange DAVID | 43,06 | ||
| 10 | 6 | Mme Nicole BORDE – M. Jean-Claude CALLIONI | 39,58 |