Veuillez noter que les tournois reprendront au club d’Etampes à partir de jeudi 27 octobre 2022 aux heures habituelles.
LE CLUB D’ETAMPES EST FERME.
De nombreux adhérents sont positifs à la Covid depuis quelques jours avec, par voie de conséquence, de nombreux cas contact potentiels: Afin de minimiser le risque de contagion, le club restera fermé ce jeudi le 20 octobre et demain vendredi le 21 octobre. Nous vous tiendrons informés quand la réouverture du club aura lieu.
RESULTATS – Régularité – Tournoi de l’AG d’Etampes – samedi 15 octobre 2022.
N/S
Rang | Théo | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 4 | A NS 3 | Mme Françoise VÉLOT – M. Patrick JOURDAIN | 62,00 | 96 | 64 |
2 | 1 | A NS 2 | M. Michel MEYER – M. Benoit VANEL | 55,40 | 61 | |
3 | 6 | A NS 6 | Mme Catherine JOURDAIN – M. Michel GUIRAUD | 53,00 | 44 | 44 |
4 | 4 | A NS 4 | M. Noel MONNEAU – Mme Nicole BORDE | 52,40 | 32 | 3 |
5 | 7 | A NS 7 | M. Jean-Claude CALLIONI – Mme Nicole BEDU | 48,80 | 21 | 23 |
6 | 4 | A NS 5 | Mme Nelly AMEILLE – Mme Danièle PICAULT | 45,20 | 10 | |
7 | 8 | A NS 8 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Bernard LAPLACE | 44,00 | 9 | |
8 | 1 | A NS 1 | Mme Annie MONNEAU – M. Michel LE BOULCH | 39,20 |
E/W
Rang | Théo | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 3 | A EO 4 | Mme Danielle DURAND – M. Jacques LEFEBVRE | 56,00 | 95 | 46 |
2 | 8 | A EO 8 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Michel TURLOTTE | 55,40 | 53 | 100 |
2 | 5 | A EO 5 | M. Claude STYGER – M. Louis-Jean MARCHINA | 55,40 | 53 | 52 |
4 | 1 | A EO 2 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Patrick PILLIAS | 50,60 | 32 | |
5 | 3 | A EO 3 | M. Xavier DELATOUCHE – Mme jocelyne BARBERON | 49,40 | 21 | |
6 | 7 | A EO 7 | M. Dominique DEWYNTER – Mme Solange DAVID | 45,80 | 10 | 11 |
7 | 6 | A EO 6 | M. Jean-Paul VELOT – Mme Maryse FEYS | 45,20 | ||
8 | 1 | A EO 1 | M. Marc MONDAN – Mme Elisabeth VANEL | 42,20 |
RESULTATS – Simultané du Hurepoix 1/7 – vendredi 14 octobre 2022 (soir).
Total des paires: 88
Rang | Théo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
3 | 41 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 64,482 | 415 | 93 |
14 | 84 | 2 | M. Bernard LAPLACE – M. Pascal SIMANDRE | 58,484 | 189 | 65 |
23 | 86 | 3 | Mme Claire LACROIX – M. Nicolas SCHMIDT | 53,992 | 137 | 39 |
31 | 51 | 4 | M. Benoit VANEL – Mme Nicole BORDE | 51,802 | 107 | 11 |
33 | 81 | 5 | M. Michel GUIRAUD – Mme Sonia GUIRAUD | 51,503 | 101 | 22 |
36 | 63 | 6 | M. Xavier DELATOUCHE – M. Jean-Claude CALLIONI | 51,289 | 92 | 12 |
40 | 84 | 7 | Mme Edith QUEMERE – M. Patrice BLONDEL | 50,501 | 81 | 17 |
49 | 54 | 8 | Mme Maryse FEYS – M. Michel LE BOULCH | 48,829 | 56 | 2 |
64 | 60 | 9 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 46,034 | ||
75 | 83 | 10 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Benoit FEVRIER | 42,033 | 2 | |
79 | 34 | 11 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Claude STYGER | 41,335 | ||
82 | 77 | 12 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Solange DAVID | 39,904 |
RESULTATS PROVISOIRES – Simultané des Elèves – mercredi 12 octobre 2022 (soir).
Total des paires: 106
Rang | Théo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 13 | 1 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Michel MEYER | 69,62 | 505 | 25 |
11 | 66 | 2 | M. Nicolas SCHMIDT – Mme Claire LACROIX | 63,42 | 162 | 33 |
29 | 76 | 3 | M. Noel MONNEAU – M. Musbah LATIFY | 55,97 | 90 | 13 |
53 | 43 | 4 | Mme Sophie D’HAESE – Mme Maïa MORPAIN | 50,62 | 48 | |
54 | 76 | 5 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 50,42 | 46 | 4 |
55 | 43 | 6 | M. Benoit FEVRIER – Mme Bernadette HOURLIER | 50,34 | 45 | |
56 | 54 | 7 | Mme Danielle DURAND – Mme jocelyne BARBERON | 49,85 | 43 | |
66 | 7 | 8 | M. Jacques JAMART – Mme Elisabeth VANEL | 47,16 | 25 | |
77 | 43 | 9 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 44,84 | ||
88 | 54 | 10 | Mme Edith QUEMERE – M. Patrice BLONDEL | 41,28 | ||
92 | 54 | 11 | Mme Martine PERWALD – Mme Nelly AMEILLE | 39,02 | ||
99 | 100 | 12 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 37,46 |