Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 60,42 | 123 | 15 |
2 | 2 | Mme Nicole BORDE – M. Benoit VANEL | 56,25 | 80 | 12 |
3 | 5 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Michel MEYER | 50,69 | 58 | 65 |
4 | 7 | Mme Sophie D’HAESE – Mme Maïa MORPAIN | 49,31 | 44 | 80 |
5 | 2 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Thierry BERCHERE | 48,61 | 32 | |
6 | 9 | Mme Claire LACROIX – M. Nicolas SCHMIDT | 47,92 | 21 | 62 |
7 | 4 | Mme Maryse FEYS – M. Michel LE BOULCH | 46,53 | ||
7 | 7 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 46,53 | 3 | |
9 | 7 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Elisabeth VANEL | 43,75 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 15 avril 2022 (soir au club).
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 14 avril 2022 (après-midi au club).
Total des paires: 650
Rang | Théo | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
35 | 182 | 1 | A EO 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 61,360 | 250 | 33 |
52 | 583 | 2 | A NS 7 | M. Jean-Claude POUYET – Mme Michèle JOST | 60,030 | 208 | 83 |
64 | 351 | 3 | A NS 4 | M. Bernard LAPLACE – M. Jacques VAN DE MAELE | 59,317 | 188 | 41 |
79 | 49 | 4 | A NS 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Jean Pierre CECCALDI | 58,672 | 170 | |
210 | 182 | 5 | A EO 2 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel LE BOULCH | 53,189 | 93 | |
333 | 570 | 6 | A EO 5 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Maryse FEYS | 49,662 | 55 | 9 |
390 | 244 | 7 | A NS 2 | M. Claude MUSA – M. Michel MEYER | 48,038 | 37 | |
402 | 244 | 8 | A NS 3 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 47,723 | 32 | |
403 | 439 | 9 | A NS 5 | Mme Danielle DEROUX – Mme Corinne MEGLINKY | 47,720 | 31 | 1 |
487 | 634 | 10 | A EO 7 | M. Benoit FEVRIER – Mme Bernadette HOURLIER | 45,348 | 4 | |
527 | 628 | 11 | A EO 6 | M. Dominique DEWYNTER – Mme Evelyne DEWYNTER | 43,849 | 2 | |
566 | 351 | 12 | A EO 4 | M. Bernard GILBERT – M. Jacques JAMART | 41,984 | ||
576 | 619 | 13 | A NS 6 | Mme Marthe DETRIEUX – Mme Nelly AMEILLE | 41,572 | 1 | |
577 | 280 | 14 | A EO 3 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 41,537 |
RESULTATS – Simultané des élèves – Mercredi 13 avril 2022 (soir au club).
RESULTATS DEFINITIFS
Total des paires: 466
Rang | Théo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
92 | 163 | 1 | M. Richard KASTLER – Mme Catherine ROIG | 57,186 | 109 | 6 |
98 | 24 | 2 | M. Bernard LAPLACE – M. Jean-Claude CALLIONI | 56,951 | 105 | |
134 | 252 | 3 | Mme Denise LE BOULCH – M. Jacques THIVET | 55,285 | 85 | 7 |
208 | 400 | 4 | Mme Edith QUEMERE – M. Patrice BLONDEL | 50,983 | 56 | 7 |
226 | 163 | 5 | Mme jocelyne BARBERON – Mme Danielle DURAND | 50,456 | 50 | |
295 | 206 | 6 | M. Benoit FEVRIER – Mme Bernadette HOURLIER | 46,667 | 23 | |
336 | 163 | 7 | M. Dominique DEWYNTER – Mme Evelyne DEWYNTER | 44,643 | ||
420 | 296 | 8 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Anne THOUMSAINT | 37,830 |
PROCHAIN SIMULTANE DES ELEVES : Mercredi 11 mai 2022 à 19h45 au club d’Etampes.
ROUVERTURE DU CLUB
Après une semaine de fermeture suite aux cas positifs à la Covid qui nous ont été rapportés, le club d’Etampes reprendra à partir de lundi 11 avril 2022 ses activités à savoir: Les cours du lundi soir, les parties libres du mardi après-midi, les tournois du jeudi après-midi et du vendredi soir.
De plus le simultané des élèves, comptant également pour les qualifications de l’Espérance X2, aura lieu ce mercredi le 13 avril à 19h45 sous la supervision de Marc et de Michel. Pensez à vous y inscrire via le site de la FFB.
LE CLUB D’ETAMPES sera fermé du 4 au 10 avril 2022.
Plusieurs cas positifs à la Covid nous ont été signalés parmi les joueurs ayant participé aux tournois de jeudi 31/03 et/ou vendredi 1er avril 2022 au club d’Etampes . De ce fait et par mesure de sécurité pour ne pas contaminer d’autres personnes, le club restera fermé à partir de lundi 4 avril 2022 et pour toute la semaine.
Toutes les activités se déroulant au club sont suspendues: les cours de ce lundi dispensés par Michel, ceux de jeudi soir par Claude, les parties libres du mardi, le tournoi de jeudi après-midi et celui de vendredi soir.
Nous vous recommandons de vous tester et de prendre les précautions nécessaires.