FORUM CE WEEK END A ETAMPES: VENEZ NOUS VOIR!

Comme chaque année, le Bridge Club d’Etampes sera présent au Forum des Associations organisé par la mairie d’Étampes, et nous invitons toutes les personnes susceptibles d’être intéressées à apprendre à jouer au bridge ou à reprendre cette activité de venir nous rencontrer sur notre stand installé au gymnase durant ce week end les 6 & 7 septembre 2014. Une journée ‘porte ouverte’ suivra le samedi suivant à partir de 14H directement à notre club au 34 rue des Cordeliers à Étampes. Renseignements au 06 82 29 50 54.

RESULTATS – ROY RENE – jeudi 4 septembre 2014 (après-midi)

 1875 paires

 

NORD-SUD

 

Rang % p.e. bonus n° de licences     Paires
103 58,98 177 36 02645739-09881419 GRANT Dominique – DELATOUCHE Xavier
149 56,86 147   00709793-04799790 BOULAS Jean-Paul – GARY René
355 51,84 82 11 01217042-01345728 KLINGER Nicole – PATALANO Joseph
409 50,76 70   01801845-02111839 PILLIAS Patrick – LEFEBVRE Jacques
576 48,04 34 4 03433068-00594904 GORVEL Jacqueline – JOST Michèle
827 41,95     02084804-04483749 DAVID Solange – CORTADA Claude

 

EST-OUEST

 

Rang % p.e. bonus n° de licences     Paires
27 63,88 324 28 00636029-02439356 VIGNERON Geneviève – LE STRAT Claude
246 54,36 109 23 01420356-01538810 DE CUYPER Alain – SEVERE Muriel
474 50,04 57 3 01519810-02153047 CLOIX Jean-François – TOKAR Jean-Claude
701 45,29   3 02153089-02469874 BORDE Nicole – BOULOY Alain
745 44,43     01481457-04804763 PICAULT Danièle – SCAZZOLA Monique
828 42,07     00272500-01103548 DEBISE Claude – HITIER Gérald
872 40,09     01036773-02153055 GRANDJEAN Chantal – WOSZCZYNSKI Marie-France

 

 

RESULTATS – RONDES SG – vendredi 29 août 2014 (soir)

 

Nombre de paires total : 89
Nombre de paires NS : 44
Nombre de paires EO : 45

Classement NS
Rang Rang général Rang théorique IV paire Paire % PE PE Bonus
1 1 39 78 Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE M. BERCHERE THIERRY 66,60% 522 182
2 2 10 128 M. VAN DE MAELE JACQUES M. JONKX SERGE 62,89% 363 35
3 14 34 84 M. DELATOUCHE XAVIER M. GRANT DOMINIQUE 52,31% 105 20
4 27 24 96 M. PILLIAS PATRICK M. BELJAMBE JEAN PIERRE 47,77% 37  
5 37 43 62 M. BOULOY ALAIN Mme BORDE NICOLE 43,50%   2
6 43 40 76 M. CLOIX JEAN FRANCOIS M. TOKAR JEAN CLAUDE 38,58%    
Classement EO
Rang Rang général Rang théorique IV paire Paire % PE PE Bonus
1 16 34 72 M. DE CUYPER ALAIN M. SARRELABOUT JOEL 52,17% 92 16
2 18 22 100 M. LE BOULCH MICHEL Mme GRANDJEAN CHANTAL 51,41% 81 4
3 23 32 80 Mme OOGHE DUPONT MARIANNE M. GESMIER MICHEL 50,05% 56 6
4 27 37 64 M. VANEL BENOIT M. MONDAN MARC 49,05% 37 5
5 36 42 56 Mlle SAMSON MONIQUE M. PENOT PHILIPPE 43,37%   2
6 40 40 58 Mme RICHIER RENEE M. RICHIER PIERRE 42,30%    
 
 
 

RESULTATS – RONDES SG – jeudi 28 août 2014 (après-midi)

 

Nombre de paires total : 988
Nombre de paires NS : 489
Nombre de paires EO : 499

Classement NS
Rang Rang général Rang théorique IV paire Paire % PE PE Bonus
1 65 47 120 M. PILLIAS PATRICK M. VAN DE MAELE JACQUES 57,50% 164 1
2 167 362 76 Mme KLINGER NICOLE M. PATALANO JOSEPH 52,70% 91 14
3 219 271 84 M. DELATOUCHE XAVIER M. GRANT DOMINIQUE 50,95% 69 3
4 233 399 72 Mme GORVEL JACQUELINE Mme JOST MICHELE 50,50% 64 9
5 287 139 100 Mme DUREISSEIX NOELLE Mme THEIN MONIQUE 48,50% 42  
6 406 471 62 Mme BORDE NICOLE M. BOULOY ALAIN 44,19%   2
Classement EO
Rang Rang général Rang théorique IV paire Paire % PE PE Bonus
1 29 223 90 Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE Mme GRANDJEAN CHANTAL 61,95% 243 51
2 132 50 116 Mme PICAULT DANIELE M. BOULAS JEAN PAUL 55,12% 108  
3 141 73 112 M. GARY RENE M. SERVAN JEAN 54,71% 103  
4 311 407 70 M. FAVRE ROBERT Mme SERVAN MARYSE 47,42% 30 4
5 368 401 70 Mme FAVRE SUZANNE Mme FAVRE FRANCOISE 44,86%   1
6 405 260 86 M. DUREISSEIX RAYMOND Mme PINEL YVETTE 42,94%    
7 468 476 58 Mme RICHIER RENEE M. RICHIER PIERRE 37,94%    
 
 
 

RESULTATS – RONDES SG – vendredi 22 août 2014 (soir)

 

 

Nombre de paires total : 77
Nombre de paires NS : 39
Nombre de paires EO : 38

 

Classement NS
Rang Rang général Rang théorique IV paire Paire % PE PE Bonus
1 1 33 74 M. JOURDAIN PATRICK M. LAPLACE BERNARD 63,26% 464 151
2 4 7 128 M. BOULAS JEAN PAUL M. VAN DE MAELE JACQUES 61,46% 218 11
3 26 31 80 Mme OOGHE DUPONT MARIANNE M. GESMIER MICHEL 45,15% 18 3
4 27 36 64 M. VANEL BENOIT M. BELJAMBE JEAN PIERRE 44,92% 4
5 29 38 58 Mme RICHIER RENEE M. RICHIER PIERRE 44,11% 4
Classement EO
Rang Rang général Rang théorique IV paire Paire % PE PE Bonus
1 3 34 66 Mme BORDE NICOLE M. TOKAR JEAN CLAUDE 61,47% 257 87
2 13 29 78 Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE M. BERCHERE THIERRY 54,17% 94 15
3 24 19 100 Mme GRANDJEAN CHANTAL M. LE BOULCH MICHEL 47,47% 32
4 29 33 72 M. CORTADA CLAUDE M. ORSI MATHIEU 43,70% 2
5 38 37 56 M. PENOT PHILIPPE Mlle SAMSON MONIQUE 34,30%