| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 60,42 | 254 | 160 |
| 2 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 59,03 | 166 | |
| 3 | 6 | Mme Denise LE BOULCH – M. Thierry BERCHERE | 56,25 | 122 | 160 |
| 4 | 5 | Mme Catherine JOURDAIN – M. Alain DE CUYPER | 52,08 | 94 | 56 |
| 5 | 2 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 51,39 | 62 | |
| 5 | 7 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 51,39 | 62 | 88 |
| 7 | 4 | M. Benoit VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 50,00 | 30 | |
| 8 | 10 | Mme Martine MONTEMBAULT – M. Jean-Jacques COURCOU | 45,14 | 64 | |
| 9 | 8 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 40,28 | ||
| 10 | 9 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 34,03 |
RESULTATS – Régularité – Coupe des Clubs – vendredi 20 mars 2026 (soir).
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 19 mars 2026.
Total des paires: 733
| Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 13 | 2 | 1 | A NS 1 | M. Thierry VENOT – M. Olivier DEBRY | 64,64 | 403 | 7 |
| 53 | 21 | 2 | A EO 1 | Mme Dominique VENOT – M. Claude MUSA | 59,98 | 217 | 1 |
| 59 | 192 | 3 | A NS 3 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 59,65 | 207 | 22 |
| 83 | 567 | 4 | A EO 8 | M. Alain BOULOY – M. Claude PERCHERON | 58,25 | 175 | 54 |
| 116 | 669 | 5 | A EO 4 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 57,03 | 147 | 48 |
| 198 | 192 | 6 | A NS 5 | M. Michel MEYER – M. Patrick PILLIAS | 54,52 | 107 | 1 |
| 309 | 233 | 7 | A EO 5 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 51,49 | 73 | |
| 354 | 716 | 8 | A NS 2 | Mme Claire JEAMMES – Mme Jeannine BENSAMOUN | 50,29 | 61 | 12 |
| 379 | 233 | 9 | A EO 7 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 49,72 | 55 | |
| 382 | 97 | 10 | A EO 3 | M. Claude STYGER – M. Jean François DEGOUD | 49,70 | 54 | |
| 388 | 386 | 11 | A NS 9 | M. Michel TURLOTTE – M. Henri PATRON | 49,62 | 52 | |
| 417 | 538 | 12 | A NS 8 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 48,92 | 44 | 4 |
| 506 | 271 | 13 | A NS 7 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 46,88 | ||
| 600 | 684 | 14 | A NS 4 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 43,33 | 2 | |
| 604 | 631 | 15 | A NS 6 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Bernadette HOURLIER | 43,22 | 1 | |
| 684 | 727 | 16 | A EO 2 | Mme Martine MONTEMBAULT – Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG | 39,76 | 1 | |
| 709 | 507 | 17 | A EO 9 | M. Claude RIEHL – M. Claude CORTADA | 37,65 | ||
| 722 | 649 | 18 | A EO 6 | Mme Nelly AMEILLE – Mme Danielle DURAND | 35,37 |
RESULTATS Provisoires – Simultané des Elèves – mars 2026.
Total des paires: 783 (au 19 mars)
| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 61 | 184 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 62,80 | 175 | 13 |
| 306 | 240 | Mme Martine MONTEMBAULT – Mme Bernadette HOURLIER | 52,44 | 66 | |
| 348 | 84 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Danielle DURAND | 50,95 | 57 | |
| 439 | 35 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 48,52 | 38 | |
| 566 | 374 | M. Noel MONNEAU – M. Alain MIALON | 44,68 | ||
| 671 | 374 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 40,63 |
RESULTATS – Simultané Roy René – vendredi 13 mars 2026.
829 paires – 50 clubs
| Rang | Théor. | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 29 | 290 | 1 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 62,95 | 299 | 60 |
| 88 | 235 | 2 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 59,20 | 181 | 20 |
| 127 | 196 | 3 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 58,07 | 150 | 9 |
| 177 | 552 | 4 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 56,43 | 124 | 27 |
| 372 | 350 | 5 | M. Benoit VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 51,20 | 68 | 1 |
| 475 | 235 | 6 | M. Stéphane PETIOT – M. Bernard LAPLACE | 48,57 | 43 | |
| 649 | 398 | 7 | M. Alain DE CUYPER – Mme Catherine JOURDAIN | 43,91 | ||
| 681 | 676 | 8 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Elisabeth VANEL | 42,94 | 1 | |
| 829 | 764 | 9 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 26,73 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 12 mars 2026.
Total des paires: 1006
| Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 35 | 354 | 1 | A EO 3 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 63,60 | 298 | 55 |
| 94 | 305 | 2 | A EO 1 | M. Patrick PILLIAS – M. Xavier DELATOUCHE | 59,53 | 191 | 23 |
| 108 | 398 | 3 | A NS 5 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 59,16 | 179 | 27 |
| 112 | 305 | 4 | A NS 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 58,96 | 176 | 19 |
| 155 | 737 | 5 | A NS 7 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 57,51 | 149 | 39 |
| 223 | 398 | 6 | A NS 3 | M. Michel MEYER – M. Bernard LAPLACE | 55,55 | 121 | 10 |
| 305 | 773 | 7 | A EO 7 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 53,69 | 98 | 18 |
| 713 | 991 | 8 | A EO 2 | Mme Claire JEAMMES – Mme Jeannine BENSAMOUN | 46,02 | 5 | |
| 742 | 874 | 9 | A NS 6 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Bernadette HOURLIER | 45,37 | 2 | |
| 763 | 929 | 10 | A EO 4 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 45,01 | 3 | |
| 786 | 949 | 11 | A NS 4 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 44,32 | 3 | |
| 882 | 949 | 12 | A NS 2 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 41,66 | 1 | |
| 897 | 874 | 13 | A EO 6 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 41,07 | ||
| 899 | 596 | 14 | A EO 5 | M. Michel TURLOTTE – M. Flavien DAVRIEUX | 40,98 | ||
| 968 | 1000 | 15 | A EO 8 | Mme Martine MONTEMBAULT – Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG | 36,33 |