| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 3 | M. Bernard LAPLACE – M. Patrick JOURDAIN | 64,58 | 123 | 51 |
| 2 | 7 | Mme Catherine JOURDAIN – M. Alain DE CUYPER | 58,33 | 78 | 97 |
| 3 | 4 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BORDE | 53,13 | 56 | 21 |
| 4 | 8 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 50,00 | 35 | 58 |
| 4 | 1 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 50,00 | 35 | |
| 6 | 4 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 47,92 | 13 | |
| 7 | 1 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 40,63 | ||
| 8 | 6 | M. Benoit VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 35,42 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 27 février 2026 (soir).
RESULTATS Définitifs – Simultané des Elèves – Février 2026.
Total des paires: 897
| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 120 | 761 | M. Alain MIALON – M. Jean-Paul LE-GOFF | 59,25 | 134 | 34 |
| 173 | 213 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG | 57,08 | 110 | 3 |
| 194 | 109 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Danielle DURAND | 56,59 | 103 | |
| 263 | 153 | M. Claude CORTADA – M. Jacques PETITGAND | 54,78 | 84 | |
| 348 | 436 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 52,43 | 66 | 2 |
| 680 | 213 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 44,14 | ||
| 692 | 578 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Martine MONTEMBAULT | 43,93 | ||
| 878 | 37 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 31,79 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 26 février 2026.
Total des paires: 898
| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 196 | 368 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 55,46 | 123 | 10 |
| 212 | 70 | M. Pierre PRIMARD – M. Claude MUSA | 55,13 | 117 | |
| 297 | 541 | M. Flavien DAVRIEUX – M. Michel TURLOTTE | 53,18 | 92 | 9 |
| 369 | 830 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 51,41 | 75 | 13 |
| 481 | 490 | M. Patrick PILLIAS – Mme Bernadette HOURLIER | 49,68 | 51 | 1 |
| 494 | 368 | M. Patrick JOURDAIN – M. Bernard LAPLACE | 49,48 | 48 | |
| 548 | 666 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 48,20 | 35 | 3 |
| 713 | 324 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 44,60 | ||
| 769 | 785 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 42,86 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 20 février 2026 (soir).
| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 1 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 58,33 | 122 | 16 |
| 2 | 5 | Mme Catherine JOURDAIN – M. Alain DE CUYPER | 54,86 | 69 | 101 |
| 2 | 2 | M. Xavier DELATOUCHE – M. Patrick JOURDAIN | 54,86 | 69 | 12 |
| 4 | 6 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 53,47 | 43 | 52 |
| 5 | 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 52,78 | 31 | |
| 6 | 9 | Mme Martine MONTEMBAULT – M. Jean-Jacques COURCOU | 52,08 | 20 | 56 |
| 7 | 7 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 50,69 | ||
| 8 | 4 | M. Benoit VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 43,06 | ||
| 9 | 8 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 29,86 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 19 février 2026.
Total des paires: 892
| Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 74 | 65 | 1 | A NS 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Claude MUSA | 60,13 | 203 | 4 |
| 101 | 313 | 2 | A NS 3 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 58,78 | 175 | 23 |
| 164 | 855 | 3 | A NS 4 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 56,46 | 136 | 46 |
| 171 | 270 | 4 | A EO 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel MEYER | 56,28 | 132 | 8 |
| 340 | 855 | 5 | A NS 2 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 52,57 | 81 | 19 |
| 384 | 357 | 6 | A EO 5 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 51,49 | 71 | |
| 385 | 270 | 7 | A EO 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 51,47 | 71 | |
| 518 | 529 | 8 | A EO 7 | M. Michel TURLOTTE – M. Flavien DAVRIEUX | 48,73 | 42 | 1 |
| 566 | 840 | 9 | A EO 6 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Danielle DURAND | 47,52 | 27 | 6 |
| 589 | 840 | 10 | A EO 4 | M. Dominique DEWYNTER – Mme Evelyne DEWYNTER | 47,03 | 15 | 6 |
| 694 | 313 | 11 | A NS 5 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 44,57 | ||
| 746 | 855 | 12 | A EO 2 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jean-Jacques COURCOU | 42,66 | 2 | |
| 791 | 665 | 13 | A NS 7 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 41,22 | ||
| 794 | 786 | 14 | A NS 6 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 41,10 |