Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 2 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 69,27 | 288 | 106 |
2 | 4 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 62,37 | 192 | 144 |
3 | 6 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 57,81 | 144 | 172 |
4 | 2 | M. Claude MUSA – M. Bernard LAPLACE | 57,29 | 114 | |
5 | 1 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Thierry BERCHERE | 55,34 | 92 | |
6 | 10 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 55,08 | 72 | 164 |
7 | 7 | Mme Nicole BORDE – Mme Catherine JOURDAIN | 50,52 | 54 | 10 |
8 | 8 | M. Benoit VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 47,40 | 36 | 10 |
9 | 9 | M. Musbah LATIFY – Mme Solange DAVID | 46,61 | ||
10 | 11 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 41,15 | 28 | |
11 | 12 | Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG – M. Jean-Pierre MERIAUD | 29,82 | 28 | |
12 | 5 | M. Michel LE BOULCH – Mme Maryse FEYS | 27,34 |
RESULTATS – Régularité – Coupe des Clubs- vendredi 14 février 2025 (soir).
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 13 février 2025.
Total des paires: 1097
Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
17 | 59 | 1 | A NS 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 65,68 | 418 | 17 |
55 | 379 | 2 | A EO 2 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Michel MEYER | 61,82 | 254 | 43 |
151 | 229 | 3 | A EO 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 58,10 | 158 | 8 |
248 | 812 | 4 | A EO 4 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 55,41 | 120 | 25 |
553 | 446 | 5 | A NS 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Bernard LAPLACE | 49,99 | 58 | |
568 | 379 | 6 | A NS 2 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 49,72 | 55 | |
584 | 941 | 7 | A NS 4 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 49,48 | 52 | 7 |
609 | 1017 | 8 | A EO 7 | Mme Annie MONNEAU – M. Noel MONNEAU | 48,91 | 48 | 8 |
701 | 446 | 9 | A EO 3 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 47,59 | 26 | |
755 | 1017 | 10 | A NS 7 | Mme Françoise VÉLOT – M. Jean-Paul VÉLOT | 46,51 | 4 | |
812 | 941 | 11 | A EO 5 | M. Michel TURLOTTE – Mme Evelyne DEWYNTER | 45,20 | 2 | |
886 | 941 | 12 | A NS 5 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 44,10 | 1 | |
993 | 973 | 13 | A NS 6 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Bernadette HOURLIER | 40,54 | ||
1059 | 973 | 14 | A EO 6 | M. Dominique DEWYNTER – M. Claude CORTADA | 36,95 |
RESULTATS (provisoires) – Simultané des élèves – Février 2025.
Total des paires: 130
Rang | Théor. | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
16 | 53 | 1 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 59,59 | 132 | 12 |
27 | 106 | 2 | Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG – M. Jacques PETITGAND | 57,29 | 97 | 16 |
31 | 96 | 3 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 56,70 | 89 | 12 |
33 | 11 | 4 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 56,33 | 85 | |
86 | 64 | 5 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jean-Paul LE-GOFF | 46,36 | 12 | |
101 | 117 | 6 | Mme Bénédicte AMIARD – M. Christian PERRON | 43,14 | 1 | |
111 | 24 | 7 | Mme Danielle DURAND – Mme Jocelyne BARBERON | 41,21 | ||
118 | 96 | 8 | Mme Véronique BALNY – Mme Marie Madeleine THIROUIN | 39,39 |
RESULTATS – Régularité – Coupe des Clubs – vendredi 7 février 2025 (soir).
Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 63,54 | 276 | 36 |
2 | 2 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 59,38 | 182 | 26 |
3 | 5 | M. Jean Pierre BELJAMBE – M. Bernard LAPLACE | 58,85 | 138 | 116 |
4 | 8 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 54,82 | 110 | 188 |
5 | 5 | Mme Catherine JOURDAIN – M. Alain DE CUYPER | 54,43 | 88 | 18 |
6 | 12 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 51,30 | 70 | 224 |
7 | 3 | Mme Maryse FEYS – M. Michel LE BOULCH | 50,91 | 52 | |
8 | 7 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 48,96 | 34 | |
9 | 4 | M. Benoit VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 47,27 | ||
10 | 11 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 47,01 | 26 | |
11 | 10 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 39,84 | ||
12 | 9 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 23,70 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 6 février 2025.
Total des paires: 785
Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
4 | 42 | 1 | A NS 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 67,59 | 676 | 22 |
42 | 493 | 2 | A NS 4 | M. Michel TURLOTTE – M. Flavien DAVRIEUX | 61,13 | 249 | 73 |
59 | 254 | 3 | A EO 2 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 60,34 | 213 | 29 |
114 | 288 | 4 | A NS 2 | M. Patrick JOURDAIN – M. Bernard LAPLACE | 57,58 | 154 | 16 |
143 | 699 | 5 | A NS 6 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Bernadette HOURLIER | 56,31 | 136 | 39 |
342 | 170 | 6 | A EO 1 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel LE BOULCH | 51,24 | 70 | |
381 | 288 | 7 | A NS 3 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 50,39 | 61 | |
417 | 332 | 8 | A EO 3 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 49,44 | 52 | |
520 | 728 | 9 | A NS 7 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 47,16 | 13 | 5 |
666 | 782 | 10 | A EO 7 | Mme Martine MONTEMBAULT – M. Jean-Paul LE-GOFF | 42,76 | 2 | |
674 | 600 | 11 | A NS 5 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 42,61 | ||
724 | 493 | 12 | A EO 4 | Mme Solange DAVID – Mme Maryse FEYS | 40,26 | ||
759 | 716 | 13 | A EO 6 | M. Dominique DEWYNTER – Mme Evelyne DEWYNTER | 36,98 | ||
766 | 677 | 14 | A EO 5 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 35,92 |