| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 3 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 57,64 | 260 | 110 |
| 2 | 1 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 56,25 | 170 | |
| 3 | 10 | Mme Martine MONTEMBAULT – M. Jean-Jacques COURCOU | 54,86 | 126 | 242 |
| 4 | 9 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 53,47 | 96 | 154 |
| 5 | 6 | Mme Catherine JOURDAIN – M. Alain DE CUYPER | 52,08 | 74 | 34 |
| 6 | 5 | M. Benoit VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 50,69 | 54 | |
| 7 | 2 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 50,00 | 32 | |
| 8 | 7 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 49,31 | ||
| 9 | 4 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 44,44 | ||
| 10 | 8 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 31,25 |
RESULTATS – Régularité – Coupe des Clubs – vendredi 17 avril 2026 (soir).
RESULTATS Provisoires – Simultané des Elèves – Avril 2026.
Total des paires: 280 (au 17 avril 2026).
| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 5 | 149 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 67,14 | 353 | 67 |
| 33 | 17 | Mme Jocelyne BARBERON – M. Claude CORTADA | 60,06 | 146 | |
| 132 | 105 | Mme Martine MONTEMBAULT – Mme Bernadette HOURLIER | 51,47 | 52 | |
| 168 | 149 | M. Jean-Jacques COURCOU – M. Jacques PETITGAND | 48,36 | 30 | |
| 258 | 83 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 36,55 | ||
| 260 | 149 | M. Noel MONNEAU – M. Alain MIALON | 36,42 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 16 avril 2026.
Total des paires: 703
| Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 22 | 196 | 1 | A EO 1 | M. Patrick JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 62,73 | 316 | 47 |
| 87 | 230 | 2 | A NS 3 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 58,49 | 168 | 18 |
| 91 | 23 | 3 | A NS 1 | M. Claude MUSA – Mme Dominique VENOT | 58,27 | 164 | |
| 97 | 196 | 4 | A EO 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel MEYER | 57,91 | 159 | 13 |
| 132 | 267 | 5 | A EO 5 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 56,33 | 134 | 13 |
| 364 | 668 | 6 | A EO 4 | Mme Françoise VÉLOT – M. Jean-Paul VÉLOT | 49,67 | 54 | 10 |
| 407 | 694 | 7 | A NS 2 | M. Jean-Jacques COURCOU – Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG | 48,61 | 42 | 9 |
| 448 | 668 | 8 | A NS 4 | Mme Annie MONNEAU – M. Noel MONNEAU | 47,61 | 26 | 6 |
| 461 | 230 | 9 | A NS 5 | M. Flavien DAVRIEUX – M. Henri PATRON | 47,15 | 18 | |
| 465 | 521 | 10 | A NS 7 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 47,08 | 14 | 2 |
| 492 | 613 | 11 | A EO 7 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Bernadette HOURLIER | 46,56 | 3 | |
| 640 | 653 | 12 | A EO 6 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 40,64 | ||
| 656 | 613 | 13 | A NS 6 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 39,58 | ||
| 661 | 697 | 14 | A EO 2 | Mme Martine MONTEMBAULT – M. Jean-Paul LE-GOFF | 39,38 | 1 |
RESULTATS – Simultané Roy René – vendredi 10 avril 2026.
945 paires – 58 clubs
| Rang | Théor. | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 60 | 261 | 1 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 61,63 | 229 | 35 |
| 79 | 332 | 2 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 60,12 | 202 | 35 |
| 116 | 222 | 3 | M. Patrick JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 58,26 | 168 | 14 |
| 302 | 410 | 4 | M. Benoit VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 53,46 | 94 | 7 |
| 406 | 332 | 5 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Bernard LAPLACE | 51,60 | 72 | |
| 540 | 630 | 6 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 48,91 | 44 | 4 |
| 692 | 295 | 7 | Mme Nicole BORDE – Mme Catherine JOURDAIN | 45,73 | ||
| 780 | 851 | 8 | M. Louis-Jean MARCHINA – Mme Chantal ROUSSILHE | 43,22 | 2 | |
| 866 | 863 | 9 | Mme Martine MONTEMBAULT – M. Jean-Jacques COURCOU | 39,80 | 1 | |
| 900 | 762 | 10 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 37,27 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 9 avril 2026.
Total des paires: 934
| Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 4 | 30 | 1 | A NS 1 | M. Claude MUSA – Mme Dominique VENOT | 67,54 | 718 | 18 |
| 124 | 349 | 2 | A NS 5 | M. Michel MEYER – M. Bernard LAPLACE | 57,85 | 161 | 20 |
| 160 | 308 | 3 | A NS 3 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 56,95 | 141 | 11 |
| 266 | 261 | 4 | A EO 3 | M. Patrick PILLIAS – Mme Nicole BORDE | 54,27 | 103 | 1 |
| 309 | 866 | 5 | A EO 2 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 53,33 | 92 | 21 |
| 481 | 881 | 6 | A EO 7 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 49,93 | 55 | 10 |
| 537 | 673 | 7 | A NS 6 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 48,69 | 43 | 3 |
| 563 | 817 | 8 | A NS 2 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Bernadette HOURLIER | 48,25 | 37 | 6 |
| 580 | 261 | 9 | A EO 1 | M. Patrick JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 47,93 | 32 | |
| 731 | 881 | 10 | A EO 4 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 44,56 | 3 | |
| 766 | 786 | 11 | A NS 4 | Mme Nelly AMEILLE – M. Claude CORTADA | 43,95 | ||
| 882 | 349 | 12 | A EO 5 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 38,14 | ||
| 914 | 921 | 13 | A EO 6 | Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG – M. Jean-Pierre MERIAUD | 34,76 |