Rang | Théor. | Paires | % | % | Bonus |
1 | 5 | M. Jean-Pierre MERIAUD – M. Jean-Paul LE-GOFF | 56,67 | 73 | 83 |
2 | 1 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 55,00 | 46 | |
3 | 3 | Mme Christine FELICELLI – Mme Danielle DURAND | 54,17 | 32 | 4 |
4 | 7 | Mme Bénédicte AMIARD – M. Christian PERRON | 53,13 | 22 | 36 |
5 | 4 | Mme Denise LE BOULCH – Mme Dominique MEYER | 52,08 | 12 | |
6 | 2 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jacques PETITGAND | 50,00 | ||
7 | 5 | Mme Marie Madeleine THIROUIN – Mme Véronique BALNY | 42,19 |
RESULTATS – Régularité – Fin des cours – lundi 30 juin 2025 (matin).
RESULTATS – Régularité – vendredi 27 juin 2025 (soir).
Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 2 | M. Benoit VANEL – Mme Nicole BORDE | 58,33 | 117 | 58 |
2 | 5 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 56,25 | 65 | 117 |
2 | 2 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Bernard LAPLACE | 56,25 | 65 | 9 |
4 | 4 | Mme Solange DAVID – M. Musbah LATIFY | 55,21 | 39 | 4 |
5 | 5 | Mme Catherine JOURDAIN – M. Alain DE CUYPER | 53,13 | 26 | 4 |
6 | 7 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 50,00 | 12 | 23 |
7 | 1 | M. Patrick JOURDAIN – M. Jean-Claude CALLIONI | 45,83 | ||
8 | 8 | Mme Martine MONTEMBAULT – M. Jean-Paul LE-GOFF | 25,00 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 26 juin 2025.
Total des paires: 679
Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
59 | 38 | 1 | A NS 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 59,87 | 200 | 2 |
97 | 83 | 2 | A EO 1 | M. Claude MUSA – M. Gervais COROUGE | 58,01 | 156 | 2 |
128 | 189 | 3 | A EO 2 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 56,63 | 134 | 8 |
172 | 543 | 4 | A NS 5 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 55,27 | 111 | 26 |
216 | 468 | 5 | A EO 4 | M. Bernard LAPLACE – M. Jean Pierre BELJAMBE | 53,62 | 95 | 15 |
247 | 262 | 6 | A NS 2 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean-Claude CALLIONI | 52,71 | 84 | 2 |
308 | 603 | 7 | A EO 6 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 50,84 | 67 | 12 |
386 | 634 | 8 | A NS 7 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 48,69 | 44 | 9 |
411 | 294 | 9 | A EO 3 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 47,91 | 36 | |
421 | 492 | 10 | A NS 4 | M. Michel TURLOTTE – M. Claude RIEHL | 47,57 | 31 | 3 |
448 | 642 | 11 | A EO 7 | Mme Annie MONNEAU – M. Noel MONNEAU | 46,79 | 15 | 6 |
470 | 603 | 12 | A EO 5 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 46,09 | 4 | |
613 | 634 | 13 | A NS 6 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Danielle DURAND | 40,57 | 1 | |
659 | 330 | 14 | A NS 3 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 35,44 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 19 juin 2025.
Total des paires: 697
Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
17 | 246 | 1 | A NS 2 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel MEYER | 63,05 | 352 | 62 |
63 | 43 | 2 | A EO 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 59,38 | 196 | 2 |
78 | 25 | 3 | A NS 1 | Mme Dominique VENOT – M. Claude MUSA | 58,67 | 177 | |
117 | 176 | 4 | A EO 2 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 57,21 | 143 | 7 |
137 | 471 | 5 | A NS 4 | M. Michel TURLOTTE – M. Flavien DAVRIEUX | 56,34 | 131 | 26 |
251 | 321 | 6 | A EO 3 | M. Henri PATRON – Mme Danielle DEROUX | 52,44 | 85 | 4 |
303 | 670 | 7 | A NS 6 | Mme Françoise VÉLOT – M. Jean-Paul VÉLOT | 51,32 | 70 | 14 |
437 | 321 | 8 | A NS 3 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 47,53 | 29 | |
491 | 670 | 9 | A NS 7 | Mme Annie MONNEAU – M. Noel MONNEAU | 46,27 | 4 | |
559 | 561 | 10 | A NS 5 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 44,40 | ||
592 | 656 | 11 | A EO 6 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 42,83 | 1 | |
637 | 623 | 12 | A EO 5 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 40,66 | ||
642 | 364 | 13 | A EO 4 | Mme Danièle PICAULT – M. Bernard LAPLACE | 40,37 | ||
653 | 684 | 14 | A EO 7 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jacques PETITGAND | 39,53 | 1 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 13 juin 2025 (soir).
Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 5 | M. Alain DE CUYPER – Mme Catherine JOURDAIN | 56,25 | 118 | 112 |
2 | 1 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 54,17 | 75 | |
3 | 6 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 53,13 | 54 | 59 |
4 | 2 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 51,04 | 39 | |
5 | 8 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jean-Jacques COURCOU | 48,96 | 26 | 45 |
6 | 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 46,88 | 12 | |
7 | 4 | M. Bernard LAPLACE – M. Musbah LATIFY | 45,83 | ||
8 | 7 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Danielle DURAND | 43,75 |