| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 3 | M. Stéphane PETIOT – M. Bernard LAPLACE | 63,54 | 230 | 114 |
| 2 | 7 | Mme Nicole BORDE – M. Jean Pierre BELJAMBE | 61,46 | 146 | 220 |
| 3 | 1 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 59,38 | 106 | |
| 4 | 4 | M. Alain DE CUYPER – Mme Catherine JOURDAIN | 50,00 | 76 | 6 |
| 5 | 6 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Bernadette HOURLIER | 48,96 | 52 | 32 |
| 6 | 8 | M. Jean-Pierre MERIAUD – M. Jean-Paul LE-GOFF | 44,79 | 24 | 52 |
| 7 | 2 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 36,46 | ||
| 8 | 5 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 35,42 |
RESULTATS – Régularité – Coupe des Clubs – vendredi 30 janvier 2026.
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 29 janvier 2026.
Total des paires: 935
| Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 11 | 287 | 1 | A EO 3 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 65,98 | 473 | 63 |
| 14 | 3 | 2 | A EO 1 | M. Olivier DEBRY – M. Thierry VENOT | 64,37 | 427 | 7 |
| 30 | 344 | 3 | A NS 5 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 62,54 | 309 | 53 |
| 131 | 878 | 4 | A NS 4 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 57,76 | 157 | 50 |
| 214 | 34 | 5 | A NS 1 | M. Claude MUSA – Mme Dominique VENOT | 55,23 | 119 | |
| 228 | 287 | 6 | A NS 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel MEYER | 54,88 | 114 | 4 |
| 256 | 287 | 7 | A EO 5 | M. Henri PATRON – Mme Nicole BORDE | 54,24 | 106 | 2 |
| 468 | 387 | 8 | A EO 7 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 50,12 | 58 | |
| 638 | 730 | 9 | A NS 6 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 46,64 | 2 | |
| 778 | 698 | 10 | A NS 7 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 43,67 | ||
| 793 | 812 | 11 | A EO 6 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 42,92 | ||
| 849 | 931 | 12 | A EO 8 | Mme Martine MONTEMBAULT – Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG | 40,64 | 1 | |
| 890 | 878 | 13 | A NS 2 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 38,30 | ||
| 894 | 878 | 14 | A EO 2 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jean-Jacques COURCOU | 37,89 | ||
| 916 | 861 | 15 | A EO 4 | M. Dominique DEWYNTER – Mme Evelyne DEWYNTER | 35,70 |
RESULTATS Définitifs- Simultané des Elèves – janvier 2026.
Total des paires: 796
| Rang | Théor. | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 52 | 220 | 1 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 62,68 | 189 | 19 |
| 307 | 432 | 2 | M. Jean-Jacques COURCOU – M. Jacques PETITGAND | 52,71 | 67 | 4 |
| 353 | 44 | 3 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Jocelyne BARBERON | 51,52 | 57 | |
| 364 | 164 | 4 | Mme Nelly AMEILLE – M. Jean-Pierre MERIAUD | 51,17 | 55 | |
| 373 | 583 | 5 | M. Jean-Paul LE-GOFF – Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG | 50,78 | 53 | 5 |
| 589 | 432 | 6 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 44,29 | ||
| 711 | 198 | 7 | M. Noel MONNEAU – M. Alain MIALON | 39,25 |
RESULTATS – Régularité – Coupe des Clubs – vendredi 23 janvier 2026 (soir).
| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 3 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 63,84 | 276 | 190 |
| 2 | 1 | M. Stéphane PETIOT – M. Thierry BERCHERE | 62,95 | 182 | |
| 3 | 3 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 60,57 | 138 | 22 |
| 4 | 6 | M. Alain DE CUYPER – Mme Catherine JOURDAIN | 54,76 | 110 | 116 |
| 5 | 8 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Bernadette HOURLIER | 49,70 | 88 | 158 |
| 6 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 49,40 | 70 | |
| 7 | 5 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 47,17 | 52 | |
| 8 | 9 | M. Noel MONNEAU – M. Dominique DEWYNTER | 46,43 | 34 | 42 |
| 9 | 11 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 43,75 | 74 | |
| 10 | 7 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 40,92 | ||
| 11 | 12 | M. Jean-Paul LE-GOFF – M. Jean-Pierre MERIAUD | 40,77 | 32 | |
| 12 | 10 | Mme Martine MONTEMBAULT – Mme Nelly AMEILLE | 39,73 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 22 janvier 2026.
Total des paires: 911
| Rang | Théor. | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 70 | 276 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Michel MEYER | 60,84 | 210 | 27 |
| 123 | 861 | 2 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 58,06 | 160 | 57 |
| 206 | 363 | 3 | M. Henri PATRON – Mme Danielle DEROUX | 55,69 | 120 | 10 |
| 288 | 319 | 4 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 53,69 | 95 | 2 |
| 353 | 664 | 5 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 52,13 | 80 | 11 |
| 438 | 592 | 6 | Mme Catherine JOURDAIN – Mme Nelly AMEILLE | 50,56 | 62 | 5 |
| 469 | 319 | 7 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 49,83 | 55 | |
| 497 | 624 | 8 | M. Michel TURLOTTE – M. Claude RIEHL | 49,05 | 49 | 3 |
| 581 | 849 | 9 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 47,12 | 26 | 6 |
| 770 | 704 | 10 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 42,60 | ||
| 798 | 801 | 11 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Jocelyne BARBERON | 41,55 | ||
| 858 | 907 | 12 | Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG – M. Jean-Paul LE-GOFF | 38,90 | 1 |