| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 56,94 | 254 | 28 |
| 2 | 5 | M. Alain DE CUYPER – Mme Catherine JOURDAIN | 56,25 | 166 | 156 |
| 3 | 10 | Mme Martine MONTEMBAULT – M. Jean-Jacques COURCOU | 55,56 | 110 | 298 |
| 3 | 3 | M. Jean Pierre BELJAMBE – M. Thierry BERCHERE | 55,56 | 110 | 14 |
| 5 | 2 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 54,86 | 72 | |
| 6 | 4 | M. Benoit VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 49,31 | 52 | |
| 7 | 8 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 47,92 | 30 | 34 |
| 8 | 7 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 43,75 | ||
| 9 | 9 | M. Jean-Pierre MERIAUD – M. Jean-Paul LE-GOFF | 41,67 | ||
| 10 | 6 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 38,19 |
RESULTATS – Régularité – Coupe des Clubs – vendredi 6 février 2026 (soir).
RESULTATS – Simultané Roy René – jeudi 5 février 2026.
Jeudi 5 Février 2026 (Après-midi) – 1257 paires – 71 clubs
| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 32 | 4 | M. Thierry VENOT – M. Olivier DEBRY | 63,37 | 338 | 5 |
| 487 | 786 | Mme Nelly AMEILLE – Mme Catherine JOURDAIN | 51,95 | 80 | 8 |
| 529 | 1135 | M. Dominique DEWYNTER – Mme Evelyne DEWYNTER | 51,39 | 74 | 14 |
| 531 | 846 | M. Michel TURLOTTE – M. Claude RIEHL | 51,36 | 73 | 8 |
| 586 | 1154 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 50,57 | 65 | 12 |
| 619 | 58 | Mme Dominique VENOT – M. Claude MUSA | 50,18 | 60 | |
| 980 | 902 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 44,57 | ||
| 1030 | 1077 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Jocelyne BARBERON | 43,67 | 1 | |
| 1065 | 1241 | Mme Martine MONTEMBAULT – Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG | 42,94 | 2 |
RESULTATS – Régularité – Coupe des Clubs – vendredi 30 janvier 2026.
| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 3 | M. Stéphane PETIOT – M. Bernard LAPLACE | 63,54 | 230 | 114 |
| 2 | 7 | Mme Nicole BORDE – M. Jean Pierre BELJAMBE | 61,46 | 146 | 220 |
| 3 | 1 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 59,38 | 106 | |
| 4 | 4 | M. Alain DE CUYPER – Mme Catherine JOURDAIN | 50,00 | 76 | 6 |
| 5 | 6 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Bernadette HOURLIER | 48,96 | 52 | 32 |
| 6 | 8 | M. Jean-Pierre MERIAUD – M. Jean-Paul LE-GOFF | 44,79 | 24 | 52 |
| 7 | 2 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 36,46 | ||
| 8 | 5 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 35,42 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 29 janvier 2026.
Total des paires: 935
| Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 11 | 287 | 1 | A EO 3 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 65,98 | 473 | 63 |
| 14 | 3 | 2 | A EO 1 | M. Olivier DEBRY – M. Thierry VENOT | 64,37 | 427 | 7 |
| 30 | 344 | 3 | A NS 5 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 62,54 | 309 | 53 |
| 131 | 878 | 4 | A NS 4 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 57,76 | 157 | 50 |
| 214 | 34 | 5 | A NS 1 | M. Claude MUSA – Mme Dominique VENOT | 55,23 | 119 | |
| 228 | 287 | 6 | A NS 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel MEYER | 54,88 | 114 | 4 |
| 256 | 287 | 7 | A EO 5 | M. Henri PATRON – Mme Nicole BORDE | 54,24 | 106 | 2 |
| 468 | 387 | 8 | A EO 7 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 50,12 | 58 | |
| 638 | 730 | 9 | A NS 6 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 46,64 | 2 | |
| 778 | 698 | 10 | A NS 7 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 43,67 | ||
| 793 | 812 | 11 | A EO 6 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 42,92 | ||
| 849 | 931 | 12 | A EO 8 | Mme Martine MONTEMBAULT – Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG | 40,64 | 1 | |
| 890 | 878 | 13 | A NS 2 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 38,30 | ||
| 894 | 878 | 14 | A EO 2 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jean-Jacques COURCOU | 37,89 | ||
| 916 | 861 | 15 | A EO 4 | M. Dominique DEWYNTER – Mme Evelyne DEWYNTER | 35,70 |
RESULTATS Définitifs- Simultané des Elèves – janvier 2026.
Total des paires: 796
| Rang | Théor. | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 52 | 220 | 1 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 62,68 | 189 | 19 |
| 307 | 432 | 2 | M. Jean-Jacques COURCOU – M. Jacques PETITGAND | 52,71 | 67 | 4 |
| 353 | 44 | 3 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Jocelyne BARBERON | 51,52 | 57 | |
| 364 | 164 | 4 | Mme Nelly AMEILLE – M. Jean-Pierre MERIAUD | 51,17 | 55 | |
| 373 | 583 | 5 | M. Jean-Paul LE-GOFF – Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG | 50,78 | 53 | 5 |
| 589 | 432 | 6 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 44,29 | ||
| 711 | 198 | 7 | M. Noel MONNEAU – M. Alain MIALON | 39,25 |