2172 paires | ||
NORD-SUD | ||
Rang | % | p.e. | bonus | Paires |
244 | 55,93 | 120 | 34 | DUCOIN Daniel – VERMANDE François |
326 | 54,19 | 99 | MUSA Claude – LE STRAT Claude | |
610 | 48,96 | 46 | 4 | KLINGER Nicole – BEDU Nicole |
708 | 47,23 | 20 | FEYS Maryse – CORTADA Claude | |
823 | 44,75 | GORVEL Jacqueline – JOST Michèle | ||
839 | 44,25 | PILLIAS Patrick – CLOIX Jean-François | ||
931 | 41,62 | PATALANO Joseph – TOKAR Jean-Claude | ||
1001 | 38,72 | 1 | AMEILLE Nelly – CLIPET Michèle |
EST-OUEST |
Rang | % | p.e. | bonus | Paires |
109 | 58,93 | 185 | 60 | DE CUYPER Alain – SEVERE Muriel |
147 | 58,07 | 159 | 14 | PICAULT Danièle – LE BOULCH Michel |
216 | 56,17 | 129 | 35 | VANEL Benoît – DAVID Solange |
361 | 53,22 | 92 | SERVAN Jean – GARY René | |
365 | 53,14 | 91 | 11 | LORGET Gilbert – BORDE Nicole |
575 | 49,50 | 53 | GUENEE Philippe – DEBISE Claude | |
648 | 48,30 | 38 | PLATEL Arlette – FAVRE Suzanne | |
721 | 47,02 | 11 | EZPELETA Francis – GILBERT André |