Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 1 | M. Patrick JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 64,58 | 118 | 17 |
2 | 5 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 57,29 | 75 | 108 |
3 | 2 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 53,13 | 54 | |
4 | 3 | M. Benoit VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 48,96 | 39 | |
5 | 8 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 46,88 | 26 | 71 |
6 | 7 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 44,79 | 12 | 21 |
7 | 5 | M. Jean Pierre BELJAMBE – M. Bernard LAPLACE | 43,75 | ||
8 | 5 | M. Alain DE CUYPER – Mme Catherine JOURDAIN | 40,63 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 9 mai 2025 (soir).
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 8 mai 2025.
Total des paires: 656
Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | B |
63 | 620 | 1 | A EO 7 | Mme Françoise VÉLOT – M. Jean-Paul VÉLOT | 59,85 | 190 | 73 |
81 | 296 | 2 | A EO 3 | M. Henri PATRON – Mme Danielle DEROUX | 58,58 | 168 | 26 |
103 | 16 | 3 | A NS 1 | Mme Dominique VENOT – M. Claude MUSA | 57,52 | 148 | |
148 | 262 | 4 | A NS 2 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 55,84 | 120 | 9 |
161 | 158 | 5 | A EO 2 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 55,01 | 114 | 1 |
183 | 158 | 6 | A EO 1 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Michel MEYER | 54,31 | 104 | |
230 | 296 | 7 | A NS 3 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 52,60 | 87 | 4 |
245 | 614 | 8 | A NS 6 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 52,13 | 82 | 17 |
303 | 507 | 9 | A EO 5 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 50,73 | 65 | 8 |
329 | 483 | 10 | A NS 4 | M. Michel TURLOTTE – M. Bernard LAPLACE | 49,91 | 57 | 6 |
351 | 432 | 11 | A EO 4 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 49,39 | 51 | 3 |
535 | 507 | 12 | A NS 5 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 43,36 | ||
622 | 578 | 13 | A EO 6 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 38,20 | ||
629 | 601 | 14 | A NS 7 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Jocelyne BARBERON | 37,54 | ||
646 | 578 | 15 | A EO 8 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 35,09 |
ROY RENE : Nouveau au Club d’Etampes
Veuillez dès maintenant noter sur votre agenda « jeudi 5 juin 2025, 13h45 Club d’Etampes ».
En effet nous accueillerons ce jour-là les organisateurs du ‘Roy René’, nouveau tournoi simultané mensuel qui sera joué au club durant la nouvelle saison.
L’inscription est ouverte sur le site FFB à l’identique des tournois habituels.
Un apéro sera servi après le tournoi.
Bien amicalement
FINALE COUPE DES CLUBS 2024/2025
Dans chaque club, toutes les paires ayant joué au moins 6 séances sont éligibles pour la Finale Nationale de la Coupe avec au moins 2 paires de chaque série. Les paires qualifiées représenteront le club dans lequel elles ont joué à condition que l’un des membres de la paire soit licencié ou adhérent dans le club.
Toutes les paires listées dans le classement ci-dessous sont qualifiées pour la Finale qui se déroulera le samedi 21 juin 2025 à Marcoussis (et non le 14 comme annoncé précédemment).
COUPE DES CLUBS 2024-2025: Classement final.
Ci-dessous, le classement final de la 5ème Coupe des Clubs 2024/2025, listant les paires ayant participé à minima 6 séances sur les 14 de la saison au club d’Etampes.
En attente de la décision sur le nombre de qualifiés par série pour jouer la finale à Marcoussis le samedi 14 juin 2025.
1 | Mme. Marie France WOSZCZYNSKI – M. Thierry BERCHERE | 2ème série | 11 | 64.34 |
2 | M. Xavier DELATOUCHE – M. Jean-Claude CALLIONI | 2ème série | 9 | 62.77 |
3 | M. Patrick JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 2ème série | 8 | 61.97 |
4 | M. Michel GUIRAUD – Mme. Sonia GUIRAUD | 3ème série | 7 | 60.87 |
5 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 2ème série | 9 | 57.96 |
6 | M. Benoit VANEL – Mme. Jocelyne BARBERON | 2ème série | 10 | 53 |
7 | M. Alain DE CUYPER – Mme. Catherine JOURDAIN | 3ème série | 6 | 51.88 |
8 | Mme. Maryse FEYS – M. Michel LE BOULCH | 2ème série | 7 | 51.45 |
9 | Mme. Elisabeth VANEL – Mme. Bernadette HOURLIER | 3ème série | 9 | 50.35 |
10 | Mme. Solange DAVID – Mme. Claire LACROIX | 3ème série | 6 | 42.96 |
11 | Mme. Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 4ème série | 7 | 41.67 |