Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 1 | M. Patrick PILLIAS – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 66,67 | 106 | 13 |
2 | 2 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 59,03 | 69 | 10 |
3 | 5 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 56,94 | 46 | 47 |
3 | 3 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 56,94 | 46 | 7 |
5 | 9 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 50,00 | 30 | 67 |
6 | 8 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 48,61 | 22 | 33 |
7 | 10 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jean-Jacques COURCOU | 45,83 | 13 | 43 |
8 | 6 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 44,44 | ||
9 | 4 | M. Flavien DAVRIEUX – M. Michel TURLOTTE | 41,67 | ||
10 | 6 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 29,86 |
RESULTATS – Régularité – jeudi 17 avril 2025.
RESULTATS – Régularité – Coupe des Clubs – vendredi 11 avril 2025 (soir).
Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 2 | M. Marc MONDAN – M. Jean-Claude CALLIONI | 63,89 | 252 | 68 |
2 | 5 | M. Benoit VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 59,03 | 162 | 142 |
3 | 6 | Mme Solange DAVID – M. Musbah LATIFY | 58,33 | 118 | 118 |
4 | 8 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 55,56 | 90 | 136 |
5 | 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 48,61 | 64 | |
6 | 4 | Mme Nicole BORDE – M. Bernard LAPLACE | 45,14 | 42 | |
7 | 1 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 42,36 | ||
8 | 9 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 40,28 | 22 | |
9 | 7 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 36,81 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 10 avril 2025.
Total des paires: 1016
Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
4 | 252 | 1 | A EO 2 | M. Benoit VANEL – M. Marc MONDAN | 69,40 | 739 | 66 |
78 | 437 | 2 | A EO 3 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Bernard LAPLACE | 60,44 | 210 | 38 |
126 | 29 | 3 | A NS 1 | M. Claude MUSA – Mme Dominique VENOT | 58,74 | 167 | |
290 | 162 | 4 | A EO 1 | M. Patrick PILLIAS – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 54,49 | 103 | |
333 | 772 | 5 | A NS 4 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 53,55 | 93 | 15 |
463 | 872 | 6 | A EO 5 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 50,71 | 67 | 10 |
469 | 351 | 7 | A NS 2 | M. Michel MEYER – M. Jean-Claude CALLIONI | 50,68 | 66 | |
609 | 927 | 8 | A EO 7 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 47,84 | 38 | 6 |
676 | 927 | 9 | A NS 7 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 46,52 | 9 | 4 |
701 | 351 | 10 | A NS 3 | M. Henri PATRON – Mme Nicole BORDE | 46,10 | ||
719 | 812 | 11 | A NS 5 | Mme Michèle JOST – M. Michel TURLOTTE | 45,72 | 2 | |
902 | 872 | 12 | A EO 6 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 40,98 | ||
903 | 912 | 13 | A NS 6 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Danielle DURAND | 40,97 | ||
1001 | 772 | 14 | A EO 4 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 34,71 |
RESULTATS (provisoires) – Simultané des Elèves – avril 2025.
Total des paires: 56
Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus | |||
2 | 11 | Mme Danielle DURAND – Mme Jocelyne BARBERON | 63,18 | 231 | 19 | |||
7 | 21 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jean-Jacques COURCOU | 60,79 | 122 | 13 | |||
25 | 50 | Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG – M. Jacques PETITGAND | 52,63 | 46 | 7 | |||
35 | 47 | Mme Véronique BALNY – Mme Marie Madeleine THIROUIN | 48,96 | 21 | 3 | |||
37 | 53 | M. Christian PERRON – Mme Bénédicte AMIARD | 48,29 | 14 | 3 | |||
40 | 21 | M. Noel MONNEAU – M. Louis-Jean MARCHINA | 46,10 | |||||
43 | 21 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 42,71 | |||||
49 | 5 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 37,35 |
RESULTATS- Simultané du Hurepoix (6/7) – vendredi 4 avril 2025.
Total des paires: 99
Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
13 | 78 | Mme Catherine JOURDAIN – M. Alain DE CUYPER | 56,59 | 215 | 66 |
24 | 69 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 55,23 | 147 | 29 |
34 | 50 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 53,82 | 112 | 8 |
37 | 72 | Mme Nicole BORDE – Mme Solange DAVID | 53,35 | 103 | 16 |
40 | 70 | M. Stéphane PETIOT – M. Bernard LAPLACE | 53,21 | 95 | 13 |
47 | 58 | M. Thierry BERCHERE – M. Jean-Claude CALLIONI | 51,06 | 78 | 5 |
49 | 91 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Jocelyne BARBERON | 50,64 | 73 | 14 |
51 | 31 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 50,14 | 68 | |
99 | 96 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 25,96 |