Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 5 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 70,83 | 118 | 185 |
2 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 59,38 | 75 | |
3 | 3 | Mme Maryse FEYS – M. Michel LE BOULCH | 53,13 | 54 | 9 |
4 | 2 | M. Xavier DELATOUCHE – M. Benoit VANEL | 50,00 | 39 | |
5 | 4 | Mme Catherine JOURDAIN – M. Alain DE CUYPER | 47,92 | 26 | |
6 | 6 | Mme Solange DAVID – M. Musbah LATIFY | 46,88 | 12 | |
7 | 8 | Mme jocelyne BARBERON – Mme Nelly AMEILLE | 37,50 | 22 | |
8 | 7 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 34,38 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 7 juin 2024 (soir).
RESULTATS – Régularité – vendredi 31 mai 2024 (soir).
Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 5 | Mme Catherine JOURDAIN – M. Alain DE CUYPER | 72,49 | 123 | 124 |
2 | 2 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 67,20 | 80 | 10 |
3 | 1 | M. Patrick JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 56,35 | 58 | |
4 | 4 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 47,35 | 44 | 3 |
5 | 8 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jean-Jacques COURCOU | 45,50 | 32 | 52 |
6 | 8 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 43,12 | 21 | 33 |
7 | 8 | Mme jocelyne BARBERON – Mme Danielle DURAND | 42,36 | 16 | |
8 | 6 | Mme Solange DAVID – M. Jean-Pierre MERIAUD | 39,68 | ||
9 | 3 | M. Michel LE BOULCH – Mme Maryse FEYS | 37,04 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 30 mai 2024.
Total des paires: 911
Rang | Théo | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
44 | 113 | 1 | A EO 2 | M. Claude STYGER – M. Bruno ROUY | 61,77 | 259 | 16 |
58 | 82 | 2 | A NS 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 60,21 | 229 | 8 |
64 | 139 | 3 | A NS 2 | M. Bernard LAPLACE – M. Dominique TEMPLIER | 60,08 | 219 | 13 |
82 | 239 | 4 | A EO 4 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel LE BOULCH | 58,98 | 195 | 19 |
115 | 873 | 5 | A EO 9 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jean-Jacques COURCOU | 57,51 | 166 | 61 |
118 | 432 | 6 | A EO 5 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 57,35 | 163 | 27 |
256 | 239 | 7 | A NS 4 | Mme Véronique HERBLOT – M. Jean DESVERGNES | 53,89 | 104 | 1 |
313 | 185 | 8 | A EO 3 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Jean François DEGOUD | 52,69 | 89 | |
473 | 185 | 9 | A NS 3 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 49,54 | 55 | |
508 | 856 | 10 | A NS 9 | Mme Annie MONNEAU – M. Noel MONNEAU | 48,85 | 47 | 8 |
595 | 797 | 11 | A EO 7 | Mme Denise LE BOULCH – M. Alain DE CUYPER | 47,33 | 19 | 4 |
669 | 820 | 12 | A NS 8 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 45,92 | 3 | |
695 | 98 | 13 | A EO 1 | M. Jean Pierre CECCALDI – M. Gervais COROUGE | 45,43 | ||
701 | 766 | 14 | A NS 7 | M. Michel TURLOTTE – M. Claude CORTADA | 45,21 | 1 | |
797 | 408 | 15 | A NS 5 | M. Claude RIEHL – Mme Monique THEIN | 42,62 | ||
807 | 706 | 16 | A NS 6 | M. Claude PERCHERON – M. Alain BOULOY | 42,31 | ||
867 | 706 | 17 | A EO 6 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 39,09 | ||
905 | 797 | 18 | A EO 8 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 32,06 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 24 mai 2024 (soir).
Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 6 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Stéphane PETIOT | 63,13 | 118 | 127 |
2 | 5 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 60,42 | 75 | 65 |
3 | 2 | M. Benoit VANEL – Mme Nicole BORDE | 55,21 | 54 | |
4 | 3 | M. Patrick JOURDAIN – Mme Catherine JOURDAIN | 52,50 | 39 | |
5 | 1 | M. Bernard LAPLACE – M. Claude MUSA | 45,42 | 26 | |
6 | 7 | Mme Solange DAVID – M. Jean-Pierre MERIAUD | 42,08 | 12 | 12 |
7 | 8 | Mme Denise LE BOULCH – Mme Elisabeth VANEL | 41,88 | 12 | |
7 | 3 | Mme Maryse FEYS – M. Michel LE BOULCH | 41,88 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 23 mai 2024.
Total des paires: 847
Rang | Théo | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
82 | 67 | 1 | A NS 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 59,93 | 189 | 2 |
118 | 655 | 2 | A NS 5 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 58,30 | 158 | 42 |
125 | 338 | 3 | A NS 3 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 57,89 | 153 | 17 |
133 | 803 | 4 | A NS 8 | Mme Françoise VÉLOT – M. Jean-Paul VÉLOT | 57,56 | 148 | 47 |
157 | 747 | 5 | A EO 6 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Michel TURLOTTE | 56,74 | 135 | 37 |
263 | 747 | 6 | A EO 5 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 53,25 | 97 | 20 |
322 | 210 | 7 | A EO 2 | M. Claude MUSA – M. Bernard LAPLACE | 51,85 | 81 | |
336 | 210 | 8 | A NS 2 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel LE BOULCH | 51,60 | 78 | |
389 | 791 | 9 | A EO 8 | Mme Denise LE BOULCH – Mme Bernadette HOURLIER | 50,57 | 66 | 11 |
470 | 162 | 10 | A EO 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 48,87 | 47 | |
533 | 540 | 11 | A EO 4 | Mme Colette HORENT – M. Flavien DAVRIEUX | 47,63 | 29 | |
591 | 595 | 12 | A NS 4 | M. Michel MEYER – M. Jean-Claude CALLIONI | 46,28 | ||
605 | 769 | 13 | A NS 6 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 45,93 | 3 | |
624 | 389 | 14 | A EO 3 | Mme Catherine JOURDAIN – M. Benoit VANEL | 45,63 | ||
820 | 791 | 15 | A EO 7 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 35,55 | ||
839 | 782 | 16 | A NS 7 | M. Dominique DEWYNTER – M. Claude CORTADA | 32,44 |