Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 2 | M. Michel LE BOULCH – Mme Danièle PICAULT | 62,96 | 113 | 15 |
2 | 17 | Mme Danielle DEROUX – Mme Martine MERELLE | 62,65 | 77 | 106 |
3 | 20 | M. Michel TURLOTTE – M. Jean-Paul VELOT | 59,03 | 60 | 110 |
4 | 7 | M. Bertrand NEUVILLE – Mme Anne-Veronique NEUVILLE | 57,10 | 50 | 22 |
5 | 12 | M. Marc MONDAN – M. Henri PATRON | 52,78 | 43 | 42 |
5 | 17 | M. Michel MEYER – M. Patrick JOURDAIN | 52,78 | 43 | 68 |
5 | 1 | M. Pascal BAUDRY – Mme Marie DE LA GRANDIERE | 52,78 | 43 | |
8 | 4 | M. Jacques LEFEBVRE – M. Xavier DELATOUCHE | 51,54 | 28 | |
9 | 7 | M. Benoit VANEL – Mme Nicole BORDE | 50,62 | 25 | |
10 | 7 | M. Jean Claude TOKAR – Mme Cécile JAUBERTIE | 49,31 | 21 | |
11 | 2 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Serge JONKX | 49,07 | 18 | |
12 | 10 | Mme Chantal LECOCQ – Mme Marie Madeleine BARABAN | 48,77 | 15 | |
13 | 10 | M. Pierre GILSON – Mme Jacqueline BARRY | 48,15 | 12 | |
14 | 5 | Mme Christiane LEROY – Mme Evelyne PEREZ | 47,22 | 8 | |
15 | 14 | Mme Colette HORENT – M. Flavien DAVRIEUX | 46,30 | ||
16 | 13 | M. Patrick PILLIAS – Mme Dominique DEPEYRE | 46,18 | ||
17 | 14 | M. Louis MOUSSARD – Mme Marie France BESSE MOUSSARD | 45,37 | ||
18 | 21 | Mme Marthe DETRIEUX – M. Claude CORTADA | 44,79 | 9 | |
19 | 10 | M. Eric MESUREUR – M. Jean-Robert DELMONT | 44,44 | ||
20 | 19 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Maryse FEYS | 38,89 | ||
21 | 16 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 37,50 |
RESULTATS – RealBridge – jeudi 29 avril 2021 (après-midi).
RESULTATS – SIMULTANE DU HUREPOIX – vendredi 23 avril 2021 (soir).
Total des paires: 122
Général | Théo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
3 | 6 | 1 | Mme Françoise BLANCHON – M. Guy BLANCHON | 66,140 | 290 | 11 |
4 | 88 | 2 | M. Philippe MARTIN – M. Roland DEAUVIEAU | 66,044 | 254 | 95 |
6 | 9 | 3 | M. Alain BOUVET – Mme Eliane GARNIER | 62,787 | 210 | 8 |
12 | 79 | 4 | M. Benoit VANEL – M. Patrick PILLIAS | 60,153 | 149 | 43 |
13 | 6 | 5 | M. Patrick EGASSE – M. Rémy CAUCHARD | 60,058 | 143 | |
17 | 36 | 6 | Mme Cécile LAZARUS – M. Ludovic GRAFF | 58,573 | 123 | 11 |
18 | 69 | 7 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 58,333 | 120 | 25 |
22 | 88 | 8 | M. Bruno DUCLOS – M. Bernard REINSCH | 57,088 | 106 | 27 |
24 | 6 | 9 | M. Pierre Francois BUCHET – Mme Martine APPEL | 56,753 | 101 | |
51 | 97 | 10 | M. Roland MARTAIL – M. Frédéric DEBONNE | 51,437 | 55 | 9 |
52 | 74 | 11 | M. Jacques LEFEBVRE – M. Xavier DELATOUCHE | 51,401 | 54 | 5 |
63 | 64 | 12 | M. Alain DUPREY – Mme Danielle VANDELET | 50,287 | 40 | 1 |
65 | 41 | 13 | M. Yves BATOU – M. Antoine BOUCHARD | 49,713 | 38 | |
70 | 108 | 14 | M. Claude CORTADA – M. Mathieu ORSI | 48,659 | 32 | 6 |
73 | 112 | 15 | M. Michel TURLOTTE – M. Jean-Paul VELOT | 48,467 | 27 | 6 |
80 | 46 | 16 | Mme Martine DESALEUX – M. Jean Pierre CECCALDI | 47,037 | 14 | |
81 | 79 | 17 | Mme Cécile JAUBERTIE – Mme Marie Jeanine ARMAGNAC | 46,444 | 11 | |
82 | 81 | 18 | M. Eric BELOUX – M. Patrick CLAVIER | 46,175 | 6 | |
83 | 115 | 19 | M. Jean Claude LAPORTE – Mme Françoise NOUAILLE | 46,025 | 4 | |
87 | 69 | 20 | Mme Nicole BORDE – M. Michel LE BOULCH | 45,313 | ||
91 | 119 | 21 | Mme Maïa MORPAIN – Mme Sophie D’HAESE | 43,966 | 3 | |
102 | 88 | 22 | Mme Danièle PICAULT – Mme Geneviève COLLINET | 41,918 | ||
103 | 94 | 23 | Mme Frederique DELAVEAU DESBORDES – M. Claude GARRAUD | 41,475 | ||
105 | 99 | 24 | Mme Colette HORENT – M. Flavien DAVRIEUX | 41,331 | ||
106 | 91 | 25 | M. Pierre GILSON – Mme Jacqueline BARRY | 40,733 | ||
110 | 109 | 26 | Mme Christiane DU COUEDIC – Mme Gislinde GILL | 39,817 | ||
111 | 97 | 27 | M. Alain DE CUYPER – M. Joel SARRELABOUT | 39,655 | ||
112 | 79 | 28 | M. Patrick JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 39,559 | ||
115 | 110 | 29 | Mme Denise DARNON – M. Claude MONNET | 38,937 |
RESULTATS – RealBridge – jeudi 22 avril 2021 (après-midi).
Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 15 | M. Patrick JOURDAIN – M. Michel MEYER | 74,55 | 106 | 146 |
2 | 1 | M. Serge JONKX – M. Jacques VAN DE MAELE | 64,68 | 72 | |
3 | 8 | M. Claude ODDOU – M. Jean COURTY | 63,89 | 56 | 47 |
4 | 6 | Mme Chantal LECOCQ – Mme Marie Madeleine BARABAN | 58,04 | 46 | 20 |
5 | 15 | Mme Danielle DEROUX – Mme Martine MERELLE | 56,70 | 38 | 73 |
6 | 4 | M. Jean Claude TOKAR – Mme Cécile JAUBERTIE | 54,37 | 32 | |
7 | 7 | M. Charles HAZAN – M. Jean NEOSCHIL | 54,02 | 28 | 3 |
8 | 9 | M. Flavien DAVRIEUX – Mme Colette HORENT | 53,57 | 23 | 8 |
9 | 3 | M. Jacques LEFEBVRE – M. Marc MONDAN | 50,89 | 19 | |
10 | 1 | M. Michel LE BOULCH – Mme Danièle PICAULT | 49,55 | 15 | |
10 | 10 | Mme Corinne MEGLINKY – Mme Geneviève COLLINET | 49,55 | 15 | 2 |
12 | 10 | M. Joel SARRELABOUT – Mme Muriel SEVERE | 49,21 | 5 | |
13 | 4 | M. Benoit VANEL – Mme Nicole BORDE | 46,03 | ||
14 | 14 | Mme Elisabeth VANEL – M. Patrick PILLIAS | 39,68 | 1 | |
15 | 12 | Mme Nicole BEDU – Mme Maryse FEYS | 32,54 | ||
16 | 17 | M. Claude CORTADA – Mme Marthe DETRIEUX | 29,37 | 4 | |
17 | 12 | M. Gilles DUCREY – M. Roland RUTIN | 25,89 |
RESULTATS – RealBridge – vendredi 16 avril 2021 (soir).
Une forte participation pour ce tournoi du vendredi soir, avec toujours les joueurs du soir du club d’Etampes, des représentants de nombreux clubs du Hurepoix, d’autres depuis plusieurs régions de France et une personne jouant depuis Rio de Janeiro!
Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 6 | M. Jacques TAQUOI – M. Jacques RENAUD | 69,75 | 141 | 41 |
2 | 3 | Mme Sylvie MILLET – M. Pierre FOUILLOUX | 61,46 | 98 | 16 |
3 | 10 | Mme Nicole BORDE – M. Michel LE BOULCH | 59,90 | 78 | 48 |
4 | 7 | Mme Danielle VANDELET – M. Alain DUPREY | 59,38 | 66 | 24 |
5 | 2 | Mme Brigitte SITBON – M. Richard DOMPS | 58,85 | 57 | |
6 | 31 | M. Jean Claude LAPORTE – Mme Françoise NOUAILLE | 58,67 | 51 | 127 |
7 | 10 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 58,16 | 46 | 20 |
8 | 1 | Mme Frederique MARIOTTE – M. Francis ROULEUX | 55,77 | 41 | |
9 | 7 | Mme Blandine WINTER – Mme Pascale STELIAN | 54,51 | 38 | |
10 | 15 | M. Benoit VANEL – M. Patrick PILLIAS | 54,17 | 35 | 26 |
11 | 15 | M. Patrick JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 52,95 | 32 | 21 |
12 | 21 | M. Philippe MARTIN – M. Roland DEAUVIEAU | 52,43 | 29 | 39 |
12 | 23 | M. Daniel EUGENE – Mme Joelle GUIMARD | 52,43 | 29 | 46 |
12 | 32 | Mme Maïa MORPAIN – Mme Sophie D’HAESE | 52,43 | 29 | 80 |
15 | 4 | M. Yves BATOU – Mme Maryvonne FRENET | 52,38 | 23 | |
16 | 15 | M. Alain-Guy MENARD – Mme Marie Pierre ARNAUD | 51,91 | 21 | |
17 | 24 | M. Alain DE CUYPER – M. Joel SARRELABOUT | 50,84 | 19 | 26 |
18 | 19 | Mme Brigitte BELLOC – M. Fabrice CHEVALLIER | 48,99 | 17 | 6 |
19 | 27 | Mme Brigitte BEAUVALET-GLEIZE – Mme Danielle DEROUX | 47,06 | 15 | 27 |
20 | 12 | M. Jacques LEFEBVRE – M. Xavier DELATOUCHE | 46,18 | 13 | |
21 | 30 | Mme Denise DARNON – M. Claude MONNET | 45,83 | 11 | 28 |
22 | 18 | M. Claude STYGER – M. Alain STYGER | 45,66 | 8 | |
23 | 29 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Maryse FEYS | 45,31 | 5 | 18 |
24 | 21 | Mme Colette HORENT – Mme Danièle PICAULT | 45,19 | ||
25 | 24 | M. Philippe LALMAND – Mme Catherine FREMONT | 44,97 | ||
26 | 17 | M. Patrick CLAVIER – M. Eric BELOUX | 44,78 | ||
27 | 26 | Mme Christine COLIN – M. Hubert CREMERS | 44,75 | ||
28 | 5 | M. Jean Pierre CECCALDI – Mme Martine DESALEUX | 44,10 | ||
29 | 28 | M. Claude CORTADA – M. Mathieu ORSI | 43,92 | ||
30 | 19 | Mme Sylvie RAGOT – M. Casimir JURSKI | 42,40 | ||
31 | 33 | M. Daniel HOCHART – Mme Marilène HOCHART | 42,01 | 5 | |
32 | 13 | M. Raoul DE WINNE – Mme Colette HARRIS | 38,21 | ||
33 | 34 | M. Michel MEYER – M. Jean-Claude CALLIONI | 37,67 | 2 | |
34 | 10 | M. Pierre BATHELOT – Mme Gisèle KROMMENAKER | 36,98 |
RESULTATS – RealBridge – jeudi 15 avril 2021 (après-midi).
Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 3 | M. Michel LE BOULCH – Mme Danièle PICAULT | 58,80 | 95 | 26 |
2 | 7 | M. Jean Marc DRAUSSIN – Mme Claudine NEGRE | 57,41 | 64 | 48 |
3 | 3 | Mme Cécile JAUBERTIE – Mme Andrée PLAIGNARD | 56,48 | 49 | 4 |
4 | 10 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 56,02 | 39 | 46 |
5 | 13 | M. Michel TURLOTTE – M. Jean-Paul VELOT | 55,09 | 32 | 54 |
6 | 11 | M. Patrick JOURDAIN – M. Michel MEYER | 54,17 | 27 | 32 |
7 | 1 | M. Patrice AUBÉ – M. Jean THIERY | 52,78 | 22 | |
8 | 11 | Mme Danielle DEROUX – Mme Martine MERELLE | 50,46 | 17 | 17 |
9 | 3 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Serge JONKX | 48,61 | 12 | |
10 | 13 | Mme Elisabeth VANEL – M. Henri PATRON | 46,76 | 6 | 14 |
11 | 9 | Mme Colette HORENT – M. Flavien DAVRIEUX | 43,52 | ||
12 | 5 | M. Jacques LEFEBVRE – M. Marc MONDAN | 42,59 | ||
13 | 8 | Mme Dominique DEPEYRE – M. Patrick PILLIAS | 38,89 | ||
14 | 6 | M. Benoit VANEL – Mme Nicole BORDE | 38,43 |